TN Clase 3 - Contundente triunfo de Jonatan Castellano en Entre Ríos.
Abril 09, 2023El piloto de Chevrolet ganó de punta a punta en Paraná (3ª fecha) y logró su 9ª victoria en la división mayor del TN. Lo escoltaron Yannantuoni (Fiat) y Teti (Chevrolet).
La temporada pasada consiguió la necesaria victoria para ser campeón en el Premio Coronación. Este año, Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) no tuvo que sufrir tanto, ya que se impuso en la 3ª fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada hoy en el autódromo de Paraná. Así, el campeón 2022 logró su 9ª victoria en 103 carreras en la división mayor del TN.
El triunfo de Castellano prácticamente nunca estuvo en discusión. Ganó de punta a punta y no le dio ninguna posibilidad -ni siquiera en la reanudación tras la única intervención del auto de seguridad- a Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), que lo escoltó durante las 20 vueltas de la Final.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo el 6 y 7 de mayo. El escenario no fue confirmado oficialmente, pero sería en el autódromo de Concordia, provincia de Entre Ríos.
TURISMO NACIONAL – CLASE 3 – FINAL – 20 VUELTAS – PARANÁ
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 33;25.090 |
2º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 2.071 |
3º | TETI | Chevrolet Cruze | 4.382 |
4º | SANTERO | Toyota Corolla | 7.041 |
5º | MUÑOZ MARCHESI | Ford Focus | 10.450 |
6º | URCERA | Ford Focus | 10.480 |
7º | GARCIA | Toyota Corolla | 11.166 |
8º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 11.600 |
9º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 12.620 |
10º | MALLO S | Chevrolet Cruze | 13.038 |
11º | RISATTI | Ford Focus | 13.654 |
12º | FRANETOVICH | Ford Focus | 15.658 |
13º | JAKOS | Toyota Corolla | 16.351 |
14º | BUSTOS F | Toyota Corolla | 16.670 |
15º | IANSA | Ford Focus | 17.552 |
16º | VICINO | Toyota Corolla | 17.955 |
17º | CRAVERO | Ford Focus | 19.204 |
18º | DOMENECH | Toyota Corolla | 19.584 |
19º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 21.584 |
20º | TEDESCHI | Ford Focus | 25.326 |
21º | COHEN | Ford Focus | 27.776 |
22º | NUNEZ | Toyota Corolla | 28.555 |
23º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 29.274 |
24º | ZANAZZI | Ford Focus | 34.952 |
25º | GEYMONAT | Toyota Corolla | 1;08.378 |
26º | WERNER | Toyota Corolla | 2 vtas |
27º | CHAPUR | Ford Focus | 2 vtas |
28º | CIAURRO | Ford Focus | 3 vtas |
29º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 3 vtas |
30º | BAGNERA | Toyota Corolla | 6 vtas |
31º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 9 vtas |
32º | PERNIA L | Ford Focus | 11 vtas |
33º | PIPKIN | Toyota Corolla | 11 vtas |
34º | LARRAURI | Honda Civic | 12 vtas |
35º | LUNA | Chevrolet Cruze | 12 vtas |
36º | GARRIZ | Citroën C-Elysée | 13 vtas |
37º | PERNIA M | Fiat Tipo | 14 vtas |
38º | GRIPPO | Toyota Corolla | 16 vtas |
39º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 17 vtas |
40º | CARDUCCI | Ford Focus | 17 vtas |
41º | MONTANARI | Chevrolet Cruze | 19 vtas |
fuente y foto: www.campeones.com.ar