TN Clase 2 -Thiago Martínez ganó la Final en Paraná.
Abril 09, 2023La 3ª fecha del campeonato 2023 de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se realizó en Paraná, será siempre recordada por Thiago Martínez (Ford Fiesta Kinetic). Es que el santacruceño alcanzó en la ocasión su 1ª victoria en la categoría y se convirtió en el 147º ganador en la historia de la división menor.
El piloto del Ale Bucci Racing había quedado 3º en la largada, ya que se vio superado por Pablo Ortega (VW Gol Trend). Cuando el tucumano se pasó en la curva 2, en la 2ª vuelta, recuperó la 2ª posición. Y allí se mantuvo, expectante, hasta que en el 10º giro, con una maniobra que empezó en la chicana y culminó en la “olla”, superó a Alejandro Torrisi (Nissan March) y capturó la punta.
A partir de ahí, se escapó de su compañero de equipo hasta ganarle por 6s493. “No me desesperé cuando no largué bien. Cuidamos el auto al máximo en todas las vueltas, y de mitad de carrera en adelante atacamos con todo. Esto es increíble”, aseveró el 2º nuevo ganador de la temporada 2023; el otro fue Matías Signorelli, que venció en Río Gallegos con un Toyota Etios.
Torrisi completó el “1-2” del Ale Bucci Racing, que logró su 2º triunfo del año. “Varias manchas de aceite que había en la pista nos jugaron una mala pasada y Thiago (Martínez) lo aprovechó muy bien. Pero fue una carrera muy linda. Era necesario este ‘1-2’ para el equipo, nos hacía falta”, indicó el santafesino, que sumó su 2º podio de la temporada.
Juan Ignacio Canela (VW Gol Trend), que perdió el 2º lugar en la última vuelta, terminó 3º y le dio a la marca de origen alemán su 1º podio de la temporada.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo. El escenario no fue confirmado oficialmente, pero sería en el autódromo de Concordia, provincia de Entre Ríos.
TURISMO NACIONAL – CLASE 2 – FINAL – 16 VUELTAS – PARANÁ
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 29;54.658 |
2º | TORRISI | Nissan March | 6.493 |
3º | CANELA | VW Gol Trend | 6.927 |
4º | ORTEGA | VW Gol Trend | 9.662 |
5º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 12.154 |
6º | ROTONDO | Toyota Etios | 14.153 |
7º | DAMICO | Ford Fiesta Kinetic | 14.468 |
8º | BESTANI | Toyota Etios | 15.523 |
9º | BUSTOS B. | Toyota Etios | 21.219 |
10º | BLOTTA | Toyota Etios | 21.531 |
11º | LEANEZ F. | Toyota Etios | 22.666 |
12º | CRAVERO | Ford Fiesta Kinetic | 22.951 |
13º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 23.411 |
14º | POZNER | Peugeot 208 | 23.770 |
15º | NUÑEZ | Toyota Yaris | 25.413 |
16º | SIGNORELLI | Toyota Etios | 28.311 |
17º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 31.747 |
18º | BORGIANI | Toyota Etios | 32.639 |
19º | ARRATE | Toyota Etios | 34.034 |
20º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 34.722 |
21º | CANO | Ford Fiesta Kinetic | 37.899 |
22º | DAMIANI B. | Toyota Etios | 38.304 |
23º | BESSONE | Toyota Etios | 42.545 |
24º | FERNANDEZ A. | Nissan March | 46.081 |
25º | RICCIOTTI | Ford Fiesta Kinetic | 48.081 |
26º | BALERINI | Fiat Argo | 58.117 |
27º | LEANEZ D. | Toyota Etios | 1 vta |
28º | GUEVARA | Nissan March | 1 vta |
29º | SALA | Toyota Etios | 2 vtas |
30º | BLASIG | Toyota Etios | 3 vtas |
31º | VERONESI | Toyota Yaris | 4 vtas |
32º | COSTA SANCHEZ | Chevrolet Onix | 4 vtas |
33º | PEREZ | Chevrolet Onix | 4 vtas |
34º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 4 vtas |
35º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 6 vtas |
36º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 6 vtas |
37º | PACE | Toyota Etios | 6 vtas |
38º | CASAIS | Peugeot 208 | 6 vtas |
39º | VAIRA | VW Gol Trend | 7 vtas |
40º | CALO | Fiat Argo | 11 vtas |
41º | BEITIA | Toyota Etios | 11 vtas |
42º | CONCI | Toyota Etios | 12 vtas |
43º | ARAMBURU | Peugeot 208 | 15 vtas |
fuente y foto: www.campeones.com.ar