En Concordia, Gambarte se afirmó al triunfo en Top Race Series
Abril 09, 2023Con el hunaguelense Pérez Bravo finalizando en la 5ta ubicación, el piloto de Junín, lideró la competencia dominical en Concordia con el auto de SDE Competición, aventajando al chaqueño Lucas Bohdanowicz quien superó en los metros finales a Diego Verriello.
Revalidando el notable rendimiento de su Ford, Lucas Gambarte concretó una nueva victoria (la quinta) en la carrera dominical de Top Race Series que se desarrolló en el autódromo Parque Ciudad de Concordia, en donde dominó de principio a fin durante los 12 giros que demandó la misma en el trazado entrerriano.
El piloto de Junín sostuvo el liderazgo ante el acecho del Fiat de Diego Verriello, quien lo escoltó hasta faltando pocos metros para la bandera de cuadros, cuando el chaqueño Lucas Bohdanowicz (Toyota) lo superó y así consiguió seguir sumando para mantenerse al tope del campeonato.
La competencia tuvo dos neutralizaciones. Primero fue para asistir al Mercedes de Cristian Vallejo que se quedó detenido al costado de la pista en el cuarto giro; luego por el despiste del Chevrolet de Nicanor Santilli Pasos en la chicana, tras el toque que tuvo con el Toyota de Juan Daglio.
Destacada fue labor le cupo a Leandro González (Toyota), quien arribó cuarto, superando a Emmanuel Pérez Bravo (Chevrolet), Sami Mendaña (Fiat), Lautaro Lanci (Toyota), José Malbrán (ganador del Sprint con Toyota), Adrián Hamze (Fiat) y Norberto Grosso (Ford), quienes arribaron en el top10.
TOP RACE SERES – CONCORDIA – CARRERA FINAL
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | FORD | 12 | 27;30.757 | |
2 | 61 | BOHDANOWICZ , LUCAS | TOYOTA | 12 | 27;31.825 | 1.068 |
3 | 101 | VERRIELLO, DIEGO | FIAT | 12 | 27;32.325 | 1.568 |
4 | 11 | GONZáLEZ, LEANDRO | TOYOTA | 12 | 27;33.513 | 2.756 |
5 | 86 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 12 | 27;34.144 | 3.387 |
6 | 107 | MENDAÑA, SAMI | FIAT | 12 | 27;35.603 | 4.846 |
7 | 188 | LANCI, LAUTARO | TOYOTA | 12 | 27;36.256 | 5.499 |
8 | 187 | MALBRAN, JOSE | TOYOTA | 12 | 27;36.538 | 5.781 |
9 | 69 | HAMZE, ADRIáN (M) | FIAT | 12 | 27;40.377 | 9.620 |
10 | 32 | GROSSO, NORBERTO | FORD | 12 | 27;40.604 | 9.847 |
11 | 66 | ALESSI, MARTíN | TOYOTA | 12 | 27;41.144 | 10.387 |
12 | 10 | DAGLIO, JUAN | TOYOTA | 12 | 27;41.850 | 11.093 |
13 | 99 | MONTERO, MATIAS | MITSUBISHI | 12 | 27;43.235 | 12.478 |
14 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | FIAT | 12 | 27;54.850 | 24.093 |
15 | 22 | MONTANARI, JOSé CARLOS (M) | FORD | 12 | 27;59.467 | 28.710 |
16 | 33 | GUTTLEIN, CARLOS | GUTTLEIN (M) | 12 | 28;31.860 | 1;01.103 |
17 | 177 | VILLAMAYOR, NICOLáS | VOLKSWAGEN | 10 | 24;18.715 | 2 vtas |
18 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | FIAT | 9 | 21;57.947 | 3 vtas |
19 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 7 | 16;12.079 | 5 vtas |
20 | 56 | BONNIN, MARCEL | CHEVROLET | 5 | 14;30.260 | 7 vtas |
21 | 77 | VALLEJO S., CRISTIAN | M. BENZ | 4 | 7;52.922 | 8 vtas |
22 | 127 | CAMPILLAY, ULISES | M. BENZ | 4 | 8;46.487 | 8 vtas |
fuente y foto: www.campeones.com.ar
Primeros puestos del campeonato:
12-mar | 09-abr | ||||||
Bs As | Concordia | ||||||
P | PILOTO | Procedencia | 1ra F | 2daF | PTS | ||
1 | 61 | Bohdanowickz Lucas | Gral Pinedo, Chaco | Toyota | 1 | 2 | 52 |
2 | 101 | Verrielo Diego | Mar del Plata | Fiat | 3 | 3 | 35,0 |
3 | 32 | Grosso Norberto | Ramos Mejía | Ford Mondeo | 2 | 10 | 34,0 |
4 | 86 | Pérez Bravo Emanuel | Huanguelén | Chevrolet | 4 | 5 | 23,0 |