Primera Nacional - Gimnasia de Jujuy bajó al líder como visitante.
Marzo 12, 2023Con el pigüense Leo González ausente por molestia física, auspicioso debut del flamante entrenador Mario Gómez en el Lobo Jujeño que logró derrotar al puntero Estudiantes de Buenos Aires en Caseros por dos tantos contra uno, en partido correspondiente a la 5ta fecha, Zona B, del principal campeonato de ascenso del fútbol argentino.
Dicha circunstancia le permite a Chacarita tener la chance de lograr la punta en caso de ganar esta tarde en Resistencia ante el duro Chaco For Ever, considerando que otro que también está en la cima de las posiciones, Quilmes, perdió su invicto cayendo en Adrogué ante Brown.
En la Zona A, Almirante Brown de Isidro Casanova es lider con 3 ganados y 3 empatados, seguido a dos puntos Defensores Unidos de Zárate y por Agropecuario de Carlos Casares.
Gimnasia de Jujuy venció por 2-1 a Estudiantes de Buenos Aires como visitante, en un partido de la jornada 5 de la Primera Nacional. Para Estudiantes de Buenos Aires el gol fue marcado por Delfor Minervino (a los 69 minutos). Para Gimnasia de Jujuy los goles fueron marcados por Abel Argañaraz (a los 65, 74 minutos).
En la próxima fecha, Gimnasia de Jujuy se medirá con Atlético Rafaela, mientras que Estudiantes de Buenos Aires tendrá como rival a Quilmes.
Partidos jugados hasta el momento.
5ta fecha Zona B:
Atlético Rafaela 1 Ferrocarril Oeste 2
Brown de Adrogué 1 Quilmes A Club 0
Deportivo Madryn 0 Deportivo Riestra 3
Estudiantes Bs As 1 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2
6ta fecha Zona A
Defensores Unidos 1 Defensores de Belgrano 0
Alvarado de Mar del Plata 2 Atlético Güemes de Sgo del Estero 1
San Martín de San Juan 1 Almirante Brown 1
Agropecuario 1 All Boys 1
Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0 Patronato de Paraná 0
Temporada 2023 | ||||||||||
Zona A | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | ||
1 | Almirante Brown Isidro Casanova | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | ||
2 | Defensores Unidos | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 | ||
2 | Agropecuario de Carlos Casares | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 0 | |
4 | Temperley | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | ||
5 | Defensores de Belgrano | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 | |
5 | Nueva Chicago | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | Libre |
5 | San Martín de Tucumán | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | Libre |
5 | Gimnasia y Esgrima Mza | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | Libre | |
9 | Almagro | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
9 | Patronato de Paraná | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | |
9 | All Boys | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | |
9 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | |
13 | Alvarado de Mar del Plata | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | -5 | Libre |
14 | San Martin de San Juan | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | -1 | |
14 | Flandria | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | Libre | ||
14 | Estudiantes de Río IV | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | -3 | |
17 | Deportivo Morón | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | -4 | |
17 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | -5 | ||
19 | San Telmo | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | -4 | ||
Zona B | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | ||
1 | Quilmes Athletic Club | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 12 | 6 | ||
1 | Estudiantes de Buenos Aires | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 12 | 5 | ||
3 | Chacarita Juniors | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 10 | 8 | ||
3 | Atlético Rafaela | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | |
5 | Mitre de Santiago del Estero | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | |
5 | Atlanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
7 | Deportivo Maipú de Mendoza | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
7 | Racing Club de Córdoba | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | ||
7 | Independiente Rivadavia Mza | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||
7 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
7 | Deportivo Riestra | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | -1 | ||
12 | Brown de Adrogué | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | -1 | |
12 | Ferrocarril Oeste | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | -2 | |
14 | Aldosivi de Mar del Plata | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | -2 | |
14 | Villa Dálmine | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 | |
14 | Deportivo Madryn | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | -5 | |
17 | Chaco For Ever | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | -5 | ||
18 | Tristan Suárez | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | -10 |
foto: facebook Gimnasia y Esgrima de Jujuy