TN Clase 3 - Muñoz Marchesi se llevó el triunfo en Trelew.
Octubre 17, 2022El chaqueño se llevó el triunfo en una final entretenida, donde el equipo de Saturni logra su segundo triunfo consecutivo en la clase 3 del Turismo Nacional.
Gran momento esta pasando el equipo de Iván Saturni, que viene de festejar con Domenech en La Pampa y ahora lo hace con Matías Muñoz Marchesi. En el segundo lugar terminó Jonatan Castellano, que hizo una gran carrera, avanzando y poniendo todo para conseguir el triunfo que necesita esta temporada. Finalmente fue escolta y recupera la punta del campeonato. En el tercer lugar terminó Julián Santero, de buen fin de semana para el campeón. En el cuarto lugar terminó Ever Franetovich, de gran fin de semana con el Ford Focus del equipo TB Racing y en el quinto lugar terminó Leonel Sotro, volviendo a los puestos de vanguardia con el VW Vento del equipo Alifraco Sport.
Completaron los diez primeros: Jerónimo Teti, Facundo Chapur, Mariano Pernía, Adrián Percaz y Matías Cohen.
El campeonato es liderado por Jonatan Castellano con 213 puntos. Segundo esta Carlos Javier Merlo con 191 puntos y en el tercer lugar esta Leonel Pernía con 169 puntos. La próxima competencia será el 6 de noviembre en Buenos Aires.
Final – TN Clase 3 – Trelew
Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 10 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:24.211
2 3 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:23.928 0.472
3 1 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:24.110 1.123
4 114 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:24.031 4.945
5 177 TN CLASE 3 LEONEL SOTRO VW VENTO 1:24.611 9.320
6 7 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:24.849 9.653
7 6 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:24.419 13.566
8 23 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 1:24.705 14.292
9 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:24.636 15.718
10 77 TN CLASE 3 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:24.984 17.157
11 155 TN CLASE 3 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:24.765 17.300
12 61 TN CLASE 3 DIEGO NOCETI FORD FOCUS 1:24.813 17.752
13 14 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:24.455 17.972
14 8 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH FORD FOCUS 1:24.779 19.050
15 24 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 1:24.504 23.198
16 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:24.714 23.242
17 144 TN CLASE 3 LUCAS VICINO TOYOTA COROLLA 1:24.699 23.306
18 32 TN CLASE 3 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:24.904 23.621
19 99 TN CLASE 3 SANTIAGO MALLO CHEVROLET CRUZE 1:24.942 24.503
20 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:25.188 24.831
21 124 TN CLASE 3 NICOLAS MONTANARI CHEVROLET CRUZE 1:25.246 34.536
22 108 TN CLASE 3 ROBERTO LUNA TOYOTA COROLLA 1:24.961 35.085
23 85 TN CLASE 3 RICARDO RISATTI TOYOTA COROLLA 1:25.406 35.403
24 111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:24.463 36.560
25 137 TN CLASE 3 IANINA ZANAZZI TOYOTA COROLLA 1:26.495 52.137
26 60 TN CLASE 3 NAZARENO BEGUIRISTAIN HONDA CIVIC 1:24.545 1:06.545
27 123 TN CLASE 3 MAURICIO LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 1:24.230 1:14.694
28 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:24.538 6 Vueltas
29 16 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:24.066 10 Vueltas
30 95 TN CLASE 3 EMANUEL ABDALA TOYOTA COROLLA 1:24.061 10 Vueltas
31 4 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:23.998 11 Vueltas
32 27 TN CLASE 3 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:24.974 11 Vueltas
33 5 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA FORD FOCUS 1:24.545 11 Vueltas
34 17 TN CLASE 3 JUAN JOSE GARRIZ C-ELYSEE 1:25.822 14 Vueltas
35 195 TN CLASE 3 FEDERICO IRIBARNE TOYOTA COROLLA 1:30.838 17 Vueltas
36 26 TN CLASE 3 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 2:13.820 20 Vueltas
37 69 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO TOYOTA COROLLA 21 Vueltas
38 55 TN CLASE 3 GASTON IANSA FORD FOCUS
39 72 TN CLASE 3 LUCAS TEDESCHI FORD FOCUS
40 100 TN CLASE 3 CARLOS OKULOVICH CHEVROLET CRUZE
41 181 TN CLASE 3 GREGORIO CONTA FORD FOCUS
42 222 TN CLASE 3 AYRTON CHORNE CHEVROLET CRUZE
fuente: www.escapelibre.com.ar
foto: Facebook Turismo Naciional.