1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy con Leo González empató ante el Santo tucumano
Octubre 02, 2022En un torneo que llega a su fin, el Lobo jujeño con la presencia del pigüense Leandro González y del carhuense Lautaro Belleggia igualó como local en el 23 de Agosto en un tanto por bando ante el fuerte San Martín de Tucumán quien marcha 3° en el campeonato de primera nacional con serias pretensiones de buscar el segundo ascenso.
Solo queda una fecha, con Belgrano de Córdoba ya proclamado como Campeón 2022, ascendido en forma directa al campeonato de primera división A, con varios equipos pugnando por acceder al reducido de 12 equipos que arrojará otro club a la máxima categoría, mas otros dos que buscan también sumarse a la Copa Argentina 22/23.
El primer grupo lo conforman : Instituto, San Martín de Tucumán, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, All Boys, Almagro, Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto e Independiente Rivadavia de Mendoza (Ya clasificados al dodecagonal) mas Chaco For Ever , Defensores de Belgrano, Deportivo Riestra y Deportivo Morón, buscando no caer en la tabla ante sus inmediatos perseguidores.
Mas atras, clasificados por ahora a la Copa Argentina unicamente, están San Martín de San Juan y Chacarita Juniors que además no pierden esperanzas de jugar el reducido de ascenso.
En cuanto al cotejo que nos ocupa, Gimnasia y San Martin igualaron 1a1 en Jujuy, con goles de Miritello para San Martin y de Palavecino para el Lobo Jujeño, y el pigüense Leandro González fue titular al igual que el formado en San Martín de Carhué, Lautaro Belleggia, siendo reemplazados a los 34´del complemento por Lucas Rebecchi y a los 23´también de la segunda etapa por Exequiel Beltramone, respectivamente.
Síntesis;
Gimnasia, Chiarini, Abet, Córdoba, Cosaro, Rizzi, Bellegia, Maidana, Chioza, González, Palavecino y Méndez.
Suplentes, Di Fulvio, Vera Oviedo, Juárez, Magallane, Reali, Velazazquez,Beltramone, Rebechi y Rapeti.
Técnico Dario Franco
San Martin, Carrizo Abreliano, Pellerano, González y Diarte, Jourdan, Herrera, Larralde y Andrada, Llama y Miritello
Suplentes, Insfran, Abregú, Quiroz, Prokop, imbert, Sosa, Gómez, Nasta y Veron.
Cambios en San Martin
Imbert x Larralde
Sosa x Llama
Veron x Andrada
Nasta x Jourdan
En Gimnasia
Rebechi x Méndez
Beltramone x Bellegia
Reali x Chioza
Juárez x González
Goles, Miritello (S.M.)-Palavecino (G).
Amarillas
Maidana y Cosaro,Palavecino(G). Abreliano (SM).
Cancha de Gimnasia de Jujuy
Arbitro: Julio Barraza
El venidero fin de semana Gimnasia y Esgrima de Jujuy culmina su participación en la temporada 2022, visitando Núñez en Capital enfrentando a Defensores de Belgrano.
Fecha 36 de 37 en desarrollo:
Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 San Martín De Tucumán 1
Deportivo Madryn 2 Sacachispas 0
Almagro 1 Independiente Rivadavia de Mendoza 0
Villa Dálmine 0 Brown de Adrogué 1
Alvarado de Mar del Plata 1 Ferrocarril Oeste 1
Temporada 2022 | ||||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |||
1 | Belgrano de Córdoba | 34 | 22 | 7 | 5 | 44 | 23 | 73 | 21 | Asciende | Copa Argentina | |
2 | Instituto Central Córdoba | 34 | 18 | 11 | 5 | 45 | 21 | 65 | 24 | Clasificado | Copa Argentina | |
3 | San Martín de Tucumán | 35 | 16 | 15 | 4 | 42 | 21 | 63 | 21 | Clasificado | Copa Argentina | |
4 | Gimnasia y Esgrima Mza | 34 | 16 | 13 | 5 | 39 | 16 | 61 | 23 | Clasificado | Copa Argentina | |
5 | All Boys | 34 | 14 | 15 | 5 | 44 | 31 | 57 | 13 | Clasificado | Copa Argentina | |
5 | Almagro | 35 | 16 | 9 | 10 | 35 | 31 | 57 | 4 | Clasificado | Copa Argentina | |
7 | Estudiantes de Buenos Aires | 34 | 15 | 9 | 10 | 31 | 26 | 54 | 5 | Clasificado | Copa Argentina | |
8 | Estudiantes de Río IV | 33 | 13 | 14 | 6 | 38 | 28 | 53 | 10 | Clasificado | Copa Argentina | |
8 | Independiente Rivadavia Mza | 35 | 14 | 11 | 10 | 44 | 34 | 53 | 10 | Clasificado | Copa Argentina | |
10 | Chaco For Ever | 35 | 12 | 16 | 7 | 36 | 27 | 52 | 9 | Clasificado | Copa Argentina | |
11 | Defensores de Belgrano | 34 | 12 | 15 | 7 | 33 | 26 | 51 | 7 | Clasificado | Copa Argentina | |
12 | Deportivo Riestra | 34 | 11 | 17 | 6 | 31 | 25 | 50 | 6 | Clasificado | Copa Argentina | |
13 | Deportivo Morón | 34 | 11 | 16 | 7 | 30 | 21 | 49 | 9 | Clasificado | Copa Argentina | |
14 | San Martin de San Juan | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 39 | 48 | 8 | Copa Argentina | ||
15 | Chacarita Juniors | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 41 | 47 | 7 | Copa Argentina | ||
16 | Deportivo Maipú de Mendoza | 35 | 11 | 15 | 9 | 43 | 39 | 45 | 4 | -3 | ||
17 | Ferrocarril Oeste | 35 | 11 | 11 | 13 | 30 | 34 | 44 | -4 | |||
18 | Deportivo Madryn | 32 | 9 | 16 | 7 | 41 | 35 | 43 | 6 | |||
18 | Mitre de Santiago del Estero | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 37 | 43 | -1 | |||
18 | Atlanta | 34 | 10 | 13 | 11 | 29 | 30 | 43 | -1 | |||
18 | Quilmes Athletic Club | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 43 | 43 | -3 | |||
18 | Brown de Adrogué | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 39 | 43 | 0 | |||
23 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 34 | 12 | 6 | 16 | 29 | 41 | 42 | -12 | |||
24 | Almirante Brown Isidro Casanova | 34 | 9 | 14 | 11 | 36 | 40 | 41 | -4 | |||
24 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 35 | 10 | 11 | 14 | 36 | 49 | 41 | -13 | |||
26 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 34 | 8 | 14 | 12 | 25 | 30 | 38 | -5 | |||
26 | Temperley | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 | 39 | 38 | -8 | |||
28 | Atlético Rafaela | 34 | 8 | 13 | 13 | 39 | 40 | 37 | -1 | |||
28 | Agropecuario de Carlos Casares | 34 | 7 | 16 | 11 | 24 | 29 | 37 | -5 | |||
28 | Villa Dálmine | 35 | 7 | 16 | 12 | 36 | 48 | 37 | -12 | |||
31 | San Telmo | 34 | 8 | 12 | 14 | 34 | 50 | 36 | -16 | |||
31 | Alvarado de Mar del Plata | 35 | 8 | 12 | 15 | 31 | 46 | 36 | -15 | |||
33 | Flandria | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 45 | 31 | -15 | |||
34 | Tristan Suárez | 34 | 5 | 14 | 15 | 34 | 44 | 29 | -10 | |||
34 | Nueva Chicago | 34 | 5 | 14 | 15 | 31 | 46 | 29 | -15 | |||
36 | Sacachispas | 35 | 3 | 18 | 14 | 21 | 40 | 27 | -19 | |||
37 | Ramón Santamarina Tandil | 34 | 5 | 11 | 18 | 25 | 55 | 26 | -30 |
foto:; facebook Gimnasia y Esgrima de Jujuy.