Goleada de Cerro Largo con la presencia de Nicolás Cabral. Calcio Italia - Maxi Ginobili asumió como 2° entrenador en el Reggina 1914 Marcos Del Río también se quedó con la segunda final del Super Car pampeano. Argentino de Quilmes con Leo González avanzó a semifinales de la B Metropolitana. TN - Clase 3 - Urcera fue excluido en la Técnica y Santero se llevó la victoria

F3 Metropolitana - El azuleño Volpi logró su 1ra victoria en la categoría.

Octubre 01, 2022

En Río Cuarto, una final muy disputada y entretenida entregó la Fórmula 3 Metropolitana con un nuevo ganador: Simón Volpi. Juan Pablo Guiffrey fue segundo y Genaro Rasetto completó el podio.

En cuanto a los pilotos de regiones aledáneas, Felipe Rey de Guaminí fue 7°, Bautista Oliva de Salliqueló fue 18°, Felipe Bernasconi de Trenque Lauquen finalizó 21° y Francisco Luengo de Bonifacio 22°

En la soleada tarde cordobesa se disputó la primera final de la 8ª fecha y comenzó con el “poleman”, Felipe Bernasconi, al frente mientras que Simón Volpi rápidamente daba cuenta de Máximo Evans Weiss, para ser el nuevo escolta. La reanudación tras la primera aparición del auto de seguridad, le permitió al azuleño pasar a comandar las acciones y en el afán de recuperar el terreno perdido, el de Trenque Lauquen se fue en la curva 1 un giro más tarde y quedó relegado en el clasificador. Juan Pablo Guiffrey en una labor pensante se ubicaba segundo y Gianfranco Barbara con gran ritmo se ubicaba tercero.
Una nueva neutralización le permitió al piloto del CB Racing, que había superado a Guiffrey en el 7º giro, ponerse a la espalda del líder. La reanudación no le quitó el ritmo frenético que tenía la final y el porteño en la recta tomó la vanguardia, pero se fue algo ancho en la curva 1 y allí cedió posiciones. Simón Volpi se aferró a la delantera y así se encaminó a su primera victoria en la categoría, en su 13ª carrera.
Juan Pablo Guiffrey hizo negocio redondo en función del campeonato con el segundo lugar que le permitió estirar diferencias en la punta del torneo, mientras que cerrando un sábado excelente para el Rus Med Team, Genaro Rasetto completó el podio.
Barbara finalmente quedó 4º, Iñaki Arrias obtuvo su mejor resultado en la categoría siendo 5º, por delante de Manu Borgert de buena final, Tomas Pellandino que se batió a duelo en toda la competencia con Felipe Rey y Santiago Biagi, 8º y 9º respectivamente, mientras que Máximo Evans Weiss cerró el top ten final.

Volpi tuvo su tarde de gloria e ingresó en el selecto grupo de vencedores de la divisional, entregándoles un nuevo éxito al Satorra Competición, el 3º al hilo en suelo cordobés.

Mañana a las 11.40 h se llevará a cabo la 2ª final, que nuevamente promete ser apasionante.

 

FINAL 1

POS. N PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 75 VOLPI, SIMON CRESPI 25 15 22;24.021  
2 12 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 15 22;24.640 0.619
3 6 RASETTO, GENARO CRESPI 25 15 22;25.338 1,317
4 5 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 15 22;25.995 1,974
5 48 ARR?AS, I?AKI CRESPI 25 15 22;26.461 2,440
6 21 BORGERT, MANUEL CRESPI 25 15 22;26.722 2,701
7 24 PELLANDINO, TOM?S CRESPI 25 15 22;27.363 3,342
8 7 REY, FELIPE CRESPI 25 15 22;28.613 4,592
9 67 BIAGI, SANTIAGO CRESPI 25 15 22;29.550 5,529
10 73 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 15 22;30.498 6,477
11 95 BOVONE, AGUSTIN CRESPI 25 15 22;31.148 7,127
12 9 CHUCK, CRESPI 25 15 22;32.077 8,056
13 4 HERMIDA, FEDERICO CRESPI 25 15 22;32.447 8,426
14 33 SEXE, AGUST?N CRESPI 25 15 22;34.193 10,172
15 18 ESTERKIN, ALFREDO CRESPI 25 15 22;34.599 10,578
16 49 MATTIO, AGUSTINA CRESPI 25 15 22;34.761 10,740
17 81 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 15 22;36.208 12,187
18 13 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 15 22;38.725 14,704
19 10 TORRES, ENZO CRESPI 25 15 22;39.237 15,216
20 94 ROSSOMANNO, FRANCO CRESPI 25 15 22;39.927 15,906
21 14 BERNASCONI, FELIPE CRESPI 25 15 22;40.519 16,498
22 16 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 15 22;41.361 17,340
23 83 NARANJO, JOAQUIN CRESPI 25 15 22;42.430 18,409
24 42 BERNARDELLI, GINO CRESPI 25 15 22;43.648 19,627
25 27 FACELLO, MARCIO CRESPI 25 15 22;45.046 21,025
26 86 ALVEZ, CRISTIAN CRESPI 25 15 22;45.584 21,563
27 41 SEXE, SANTIAGO CRESPI 25 15 22;46.403 22,382
28 69 LUNA, ESTEBAN CRESPI 25 15 22;47.142 23,121
29 90 PEN?, JOSEFINA CRESPI 25 15 22;48.006 23,985
30 96 BUSTOS, RAMIRO CRESPI 25 13 18;56.041 2 VTAS
31 60 HERRERA, MAIR? CRESPI 25 13 18;55.777 2 VTAS
32 23 PERCARA, SOF?A CRESPI 25 13 19;05.954 2 VTAS
33 71 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 11 16;22.125 4 VTAS
34 44 POLINI, STEFANO CRESPI 25 8 11;15.286 7 VTAS
35 70 L?PEZ, NAZARENO CRESPI 25 7 12;19.508 8 VTAS
36 43 TORRES, JOAQU?N CRESPI 25 4 06;26.525 11 VTAS
37 72 PUERTO, EMILIANO CRESPI 25 4 06;39.724 11 VTAS
38 68 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 1 01;09.279 14 VTAS

PROMEDIO: 132,989 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 5 (BARBARA) Vta 8 en 1:12.057 a 165,369 Km/h

fuente y foto: Fórmula 3 Metropolitana WEB

Compartir en las redes



Comentarios
 BAJA LA APP PARA TU CELU
dass
Emmanuel obra
TIENDA LA ECONOMIA FRENTE EDIFICIO
Emmanuel Don Emilio
Alexa