Categorías del Sudeste - Rubén Guarino entre los 91 inscriptos de Tres Arroyos.
Octubre 01, 2022El piloto de nuestra ciudad que compite en el TC del 40, liderando el campeonato 2022, está presente esta semana en el "Segundo Taraborelli" donde se disputa al 8va fecha de las categorías mayores del sudeste bonaerense.
Mar y Sierras B es la categoría con más unidades totalizando un total de 34, por su parte Minicross contará con 26 unidades. Mar y Sierras A llega al Moto Club con 17 autos y el TC del 40 con 14.
MAR Y SIERRAS B (34) | MINICROSS (26) | |||
N° | PILOTO | N° | PILOTO | |
3 | Erpelding, Matias | 2 | Pedone, Federico | |
4 | De Hormaechea, Eugenio | 3 | Vivarelli, Justo | |
5 | Pedersen, Fabio | 6 | Eggly, Ayrton | |
6 | Haedo, Joaquin | 7 | Santiago, Maximiliano | |
7 | Daza, Damian | 17 | Berti, Tomas | |
8 | Caparros, Agustin | 20 | Errobidart, Agustin | |
9 | Angeli, Andres | 23 | Ferini, Lucas | |
10 | Sabelli, Paulo | 24 | Molli, Tomas | |
12 | Fernandez, Daniel | 25 | Huici, Marcos | |
15 | Galli, Mauricio | 34 | Huici, Emiliano | |
16 | Cebrian, Carlos | 35 | Masson Cura, Bautista | |
17 | Colon, Damian | 38 | Fuertes, Santiago | |
18 | Anzorena, Claudio | 40 | Gancedo, Juan | |
20 | Iriarte, Matias | 42 | Acuña, Juan | |
21 | Ciancaglini, Eric | 44 | Basualdo, Juan Cruz | |
22 | Juarez, Cristian | 46 | Aued, Tobias | |
23 | Fernandez, Juan I. | 48 | Iriart Urruty, Bautista | |
25 | Codagnone, Ignacio | 53 | Landa, Carlos | |
26 | Campos, Matias | 61 | Belio Fauret, Gonzalo | |
34 | Tambussa, Sergio | 75 | Celuce, Federico | |
37 | Galli, Jose | 79 | Farias, Jose Luis | |
38 | Chaffraix, Alan | 81 | Cabrera, Alejandro | |
40 | Raya, Antonio | 86 | Astorgano, Nicolas | |
41 | Tambussa, Pablo | 91 | Monaco, Guido | |
46 | Gomez, Luis | 93 | Fuertes, Juan Pedro | |
52 | Christensen, Guillermo | 94 | Duarte, Emiliano | |
53 | Plenafetta, Martin | |||
54 | Yane, Felipe | MAR Y SIERRAS A (17) | ||
55 | Bianculli, Gino | N° | PILOTO | |
75 | Vidal, Marcelo | 1 | Perez Bravo, Emmanuel | |
77 | Reynosa, Leonel | 2 | Baños, Matias | |
81 | Moretti, Javier | 3 | Osa, Bernabe | |
82 | Picchioni, Gerardo | 4 | Aldasoro, Rodolfo | |
99 | Bernardi, Daniel | 6 | Giancaterino, Juan | |
7 | Garcia, Manuel | |||
TC DEL 40 (14) | 8 | Alonso, Raul | ||
N° | PILOTO | 9 | Lopez Islas, Sebastian | |
1 | Yane, Luciano /Maxi | 10 | Santiago, Carlos | |
2 | Romeo, Mariano | 14 | Garmendia, Carlos | |
3 | Repetti, Walter | 15 | Etchevarne, Santiago | |
4 | Arias, Juan/ Manuel | 16 | Latorre, Fabian | |
6 | Menna, Kevin | 24 | Kuhn, Emilliano | |
7 | Alberti /Siri | 30 | Salvai, Juan Pablo | |
8 | Irigoyen, Ariel | 31 | Rubio, Armando | |
9 | Perez, Alfredo/ Omar | 52 | Alvarez, Matias | |
10 | Rupell, Guillermo | 99 | Blanc, Carlos | |
18 | Pogorzelsky, Alexis | |||
34 | Gagna, Juan | |||
55 | Gallardo, Luciano | |||
56 | Guarino, Ruben | |||
96 | Waldbilling, W. / A |
Campeonato
CAMPEONATO del TC del 40 disputadas 7 FECHAS
P | N | PILOTO | PTS | Kgs |
1 | 56 | Guarino, Ruben | 254 | 40 |
2 | 6 | Menna, Kevin | 215,5 | 40 |
3 | 3 | Repetti, Walter | 203 | 40 |
4 | 10 | Ruppell, Guillermo | 176 | 21 |
5 | 8 | Irigoyen, Ariel | 160 | 40 |
6 | 55 | Gallardo, Luciano | 134 | 12 |
7 | 2 | Romeo, Mariano | 127 | 50 |
8 | 4 | Arias, Juan S. | 118 | 40 |
9 | 96 | Waldbillig, Walter | 106 | 80 |
10 | 7 | Alberti, Carlos | 71 | 35 |
11 | 18 | Pogorzelsky, Alexis | 69 | 20 |
12 | 9 | Perez, Alfredo | 40 | 50 |
13 | 35 | Coldeira, Gustavo | 33 | 50 |
14 | 44 | Martinez, Pablo | 14 | 60 |
fuente: www.circuitounoweb/net
foto: archivo
Compartir en las redes
Comentarios