Federal A - Liniers con Valentín Otondo escapa de la zona de descenso.
Octubre 01, 2022El Chivo bahiense con el pigüense Valentín Otondo cumpliendo funciones en el centro del mediocampo como titular, derrotó a Cipolletti en el Valle del Río Negro y respira momentaneamente.
Liniers consiguió un triunfazo este mediodia en Río Negro, al vencer a Cipolletti en el inicio de la fecha 32 de la Zona Sur del Torneo Federal A.
El Chivo se impuso como visitante por 2 a 1 y consiguió tres puntos clave para escapar de la zona de descenso.
Los goles del equipo bahiense los hicieron Franco Pedraza (a los 26 minutos) y Franco Franzino (65m.). Para el local había igualado transitoriamente Diego Bielkiewicz (44m.).
Con esta victoria Liniers consiguió su segunda victoria en fila, tras a vencer a Villa Mitre el pasado fin de semana por 2 a 0.
Pese a que aún resta jugarse la fecha completa, el albinegro llegó a 34 puntos y está a 5 de la zona de descenso y también a 5 del octavo lugar.
Los de acá
Los otros representantes de la Liga del Sur verán acción entre hoy y mañana.
Desde las 16, Olimpo recibirá a Independiente de Chivilcoy, con arbitraje del cordobés Matías Billione Carpio.
Además, Sansinena esperará por Sportivo Peñarol de San Juan, Lucas Cavallero, de Villa Constitución, será el árbitro del encuentro.
Mañana, en tanto, Villa Mitre será local de Juventud Unida de San Luis, con contralor de Marcelo Sanz.
El resto del Grupo
* Ciudad Bolívar-Ferro de General Pico, hoy a las 16 (José Díaz, de Villa Mercedes).
* Camioneros-Argentino de Monte Maíz, mañana a las 11 (Maximiliano Macheroni, de Rosario).
* Estudiantes de San Luis-Sol de Mayo, mañana a las 16 (el puntaltense Fernando Marcos).
* Desamparados-Círculo Deportivo, mañana a las 16.30 (Fabricio Llobet, de Córdoba).
LIBRE: Huracán Las Heras.
Posiciones
Temporada 2022 Zona Sur | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |
1 | Olimpo de Bahía Blanca | 29 | 20 | 6 | 3 | 48 | 17 | 66 | 31 | |
2 | Villa Mitre de Bahía Blanca | 29 | 14 | 8 | 7 | 36 | 23 | 50 | 13 | |
3 | Ciudad Bolivar Prov Bs As | 29 | 13 | 6 | 10 | 27 | 24 | 45 | 3 | |
4 | Sol de Mayo de Viedma | 29 | 12 | 8 | 9 | 31 | 23 | 44 | 8 | |
4 | Juventud Unida Universitario S Luis | 29 | 10 | 14 | 5 | 25 | 19 | 44 | 6 | |
6 | Independiente de Chivilcoy | 29 | 11 | 10 | 8 | 30 | 20 | 43 | 10 | |
7 | Estudiantes de San Luis | 29 | 11 | 6 | 12 | 31 | 29 | 39 | 2 | |
7 | Sansinena de General Cerri | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 41 | 39 | 2 | |
9 | Argentino de Monte Maíz | 29 | 9 | 10 | 10 | 27 | 29 | 37 | -2 | |
10 | C Deportivo Nicanor Otamendi | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 35 | 35 | -5 | |
11 | Ferrocarril Oeste General Pico | 29 | 8 | 10 | 11 | 27 | 28 | 34 | -1 | |
11 | Liniers de Bahía Blanca | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 42 | 34 | -10 | |
11 | Peñarol de Chimbas | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 40 | 34 | -11 | |
14 | Cipolletti de Río Negro | 28 | 8 | 9 | 11 | 22 | 31 | 33 | -9 | |
15 | Huracán Las Heras Mendoza | 30 | 7 | 13 | 10 | 21 | 25 | 31 | -4 | -3 |
16 | Camioneros | 29 | 7 | 8 | 14 | 23 | 39 | 29 | -16 | |
17 | Sportivo Desamparados San Juan | 29 | 5 | 12 | 12 | 19 | 36 | 27 | -17 |
fuente: www.lanueva.com
foto: facebook Club Liniers