1ra Nacional - Leo González convirtió en el empate del Lobo en Ezeiza.
Septiembre 25, 2022Dos minutos después de haber ingresado en cancha, Leandro González convirtió el empate transitorio en uno con el que Gimnasia y Esgrima de Jujuy terminó empatando en dos con Tristán Suárez.,
El pigüense había ingresado desde el banco de suplentes a los 18´del complemento en reemplazo de Matías Reali, y a los 20´marcó el empate en uno, convirtiendo su 7° gol en la temporada, siendo el mayor anotador del equipo del noroeste argentino.
Por la 35ta fecha, los dirigidos por Darío Franco podrían haberse puesto en ventaja pero el árbitro Carlos Córdoba le anulo un gol al conjunto jujeño por un supuesto off side de Chiozza que remató en las redes pero no se convalidó el festejo.
A los 13 del complemento. Oyola marcó el primer tanto del encuentro, poniendo en ventaja al equipo local.
Mientras, que a los 20 el recién ingresado Leandro González marco el empate.
Pero a los 35, llegó el tanto que marca el 2 a 1 a favor del lobo jujeño de la mano de Chiozza.
Y a los 40 del complemento Gambillo le da el empate al equipo local.
El carhuense Lautaro Belleggia, también fue de la partida, siendo titular y reemplazado a los 5´del tiempo suplementario del complemento por Rodrigo Velázquez.
El venidero domingo en horario a definirse, Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibe al escolta San Martín de Tucumán.
Jornada 35 de 37 (en desarrollo)
Quilmes 1 Almagro 1
Tristan Suárez 2 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2
Chacarita Juniors 1 Deportivo Riestra 1
Estudiantes de Bs As 2 San Telmo 0
Agropecuario 0 Flandria 0
San Martín de Tucumán 2 Almirante Brown 0
Temporada 2022 | ||||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |||
1 | Belgrano de Córdoba | 33 | 21 | 7 | 5 | 41 | 21 | 70 | 20 | Asciende | Copa Argentina | |
2 | Instituto Central Córdoba | 33 | 17 | 11 | 5 | 44 | 21 | 62 | 23 | Clasificado | Copa Argentina | |
2 | San Martín de Tucumán | 34 | 16 | 14 | 4 | 41 | 20 | 62 | 21 | Clasificado | Copa Argentina | |
4 | Gimnasia y Esgrima Mza | 33 | 15 | 13 | 5 | 37 | 16 | 58 | 21 | Clasificado | Copa Argentina | |
5 | All Boys | 33 | 14 | 15 | 4 | 43 | 27 | 57 | 16 | Clasificado | Copa Argentina | |
6 | Estudiantes de Buenos Aires | 34 | 15 | 9 | 10 | 31 | 26 | 54 | 5 | Clasificado | Copa Argentina | |
6 | Almagro | 34 | 15 | 9 | 10 | 34 | 31 | 54 | 3 | Clasificado | Copa Argentina | |
8 | Estudiantes de Río IV | 33 | 13 | 14 | 6 | 38 | 28 | 53 | 10 | Clasificado | Copa Argentina | |
9 | Chaco For Ever | 34 | 12 | 16 | 6 | 35 | 24 | 52 | 11 | Clasificado | Copa Argentina | |
10 | Independiente Rivadavia Mza | 33 | 13 | 11 | 9 | 43 | 33 | 50 | 10 | Clasificado | Copa Argentina | |
10 | Defensores de Belgrano | 33 | 12 | 14 | 7 | 33 | 26 | 50 | 7 | Clasificado | Copa Argentina | |
10 | Deportivo Riestra | 34 | 11 | 17 | 6 | 31 | 25 | 50 | 6 | Clasificado | Copa Argentina | |
13 | San Martin de San Juan | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 39 | 48 | 8 | Clasificado | Copa Argentina | |
14 | Chacarita Juniors | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 41 | 47 | 7 | Copa Argentina | ||
15 | Deportivo Morón | 33 | 10 | 16 | 7 | 28 | 21 | 46 | 7 | Copa Argentina | ||
16 | Deportivo Madryn | 32 | 9 | 16 | 7 | 41 | 35 | 43 | 6 | |||
16 | Quilmes Athletic Club | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 43 | 43 | -3 | |||
18 | Ferrocarril Oeste | 33 | 11 | 9 | 13 | 29 | 33 | 42 | -4 | |||
18 | Deportivo Maipú de Mendoza | 34 | 10 | 15 | 9 | 38 | 31 | 42 | 7 | -3 | ||
20 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 33 | 12 | 5 | 16 | 28 | 40 | 41 | -12 | |||
20 | Almirante Brown Isidro Casanova | 34 | 9 | 14 | 11 | 36 | 40 | 41 | -4 | |||
22 | Mitre de Santiago del Estero | 33 | 10 | 10 | 13 | 35 | 37 | 40 | -2 | |||
22 | Atlanta | 33 | 9 | 13 | 11 | 26 | 29 | 40 | -3 | |||
22 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 48 | 40 | -13 | |||
25 | Brown de Adrogué | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 35 | 39 | 0 | |||
26 | Temperley | 33 | 8 | 14 | 11 | 31 | 38 | 38 | -7 | |||
27 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 33 | 8 | 13 | 12 | 24 | 29 | 37 | -5 | |||
27 | Agropecuario de Carlos Casares | 34 | 7 | 16 | 11 | 24 | 29 | 37 | -5 | |||
29 | Villa Dálmine | 33 | 7 | 15 | 11 | 36 | 47 | 36 | -11 | |||
29 | San Telmo | 34 | 8 | 12 | 14 | 34 | 50 | 36 | -16 | |||
31 | Alvarado de Mar del Plata | 33 | 8 | 11 | 14 | 30 | 44 | 35 | -14 | |||
32 | Atlético Rafaela | 33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 39 | 34 | -4 | |||
33 | Flandria | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 45 | 31 | -15 | |||
34 | Nueva Chicago | 33 | 5 | 14 | 14 | 31 | 45 | 29 | -14 | |||
34 | Tristan Suárez | 34 | 5 | 14 | 15 | 34 | 44 | 29 | -10 | |||
36 | Sacachispas | 33 | 3 | 18 | 12 | 21 | 36 | 27 | -15 | |||
37 | Ramón Santamarina Tandil | 33 | 5 | 11 | 17 | 25 | 53 | 26 | -28 |
foto: archivo.