Federal A - Sansinena se afianza entre los 8 que jugarán los play offs.
Septiembre 18, 2022El conjunto tripero que hoy como local en General Cerri venció 3 a 1 a Juventud Unida de San Luis, se ubica en el 7° lugar compartido de la zona sur del Torneo Federal A, al jugarse la fecha 30ma.
En encuentro dirigido por el sanpedrino Joaquín Gil, el primer gol de Sansinena lo anotó Juan Martín Amieva, a los 24 minutos del primer tiempo, mientras que en el complemento, Sebastián Balmaceda marcó la igualdad para el cuadro puntano a los 14 minutos, pero a los 30 y a los 43 apareció otra vez el goleador Amieva para anotar el tercero del tripero y el tercero de su cuenta personal.
Olimpo, ya clasificado con un inamovible 1° puesto venció 1-0 a Estudiantes de San Luis en la provincia puntana, con gol convertido por Pablo Ortega a los 15´de la segunda etapa. A los 37 minutos del complemento fue expulsado Gianfranco Rossi en Olimpo.
Pablo Núñez, de San Juan, fue el encargado de impartir justicia, y el aurinegro quedará libre en la próxima fecha.
Con el contralor de Alvaro Carranza (VIlla María), en El Fortín, Villa Mitre empató 2 a 2 con Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.
Ricardo Tapia, a los 21 minutos, abrió la cuenta para el dueño de casa, mientras que Cristian Sain anotó la paridad para el conjunto "papero" a los 34.
En el segundo tiempo Imanol Enríquez anotó el segundo para la visita a los 13 minutos, mientras que el goleador Alejo Distaulo apareció en el tercer minuto de adición -48- para poner parda en el marcador.
Además, hoy Independiente de Chivilcoy goleó de visitante a Camioneros por 4 a 0, mientras que Cipolletti derrotó por 1 a 0 a Argentino MM.
Ayer, Ciudad de Bolívar superó a Liniers 2 a 1 y Desamparados venció de local ante Sol de Mayo 1 a 0.
Por otra parte, en Mendoza, Huracán Las Heras y Ferro de General Pico terminaron 0 a 0.
Posiciones:
Temporada 2022 Zona Sur | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |
1 | Olimpo de Bahía Blanca | 29 | 20 | 6 | 3 | 48 | 17 | 66 | 31 | |
2 | Villa Mitre de Bahía Blanca | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 21 | 50 | 15 | |
3 | Juventud Unida Universitario S Luis | 28 | 10 | 14 | 4 | 25 | 17 | 44 | 8 | |
4 | Ciudad Bolivar Prov Bs As | 28 | 12 | 6 | 10 | 25 | 24 | 42 | 1 | |
5 | Sol de Mayo de Viedma | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 | 22 | 40 | 6 | |
5 | Independiente de Chivilcoy | 28 | 10 | 10 | 8 | 28 | 19 | 40 | 9 | |
7 | Estudiantes de San Luis | 28 | 11 | 6 | 11 | 30 | 27 | 39 | 3 | |
7 | Sansinena de General Cerri | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 39 | 39 | 3 | |
9 | Argentino de Monte Maíz | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 29 | 36 | -2 | |
10 | Cipolletti de Río Negro | 27 | 8 | 9 | 10 | 22 | 30 | 33 | -8 | |
11 | C Deportivo Nicanor Otamendi | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 35 | 32 | -6 | |
12 | Ferrocarril Oeste General Pico | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 27 | 31 | -2 | |
12 | Huracán Las Heras Mendoza | 29 | 7 | 13 | 9 | 21 | 24 | 31 | -3 | -3 |
14 | Peñarol de Chimbas | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 37 | 30 | -11 | |
15 | Camioneros | 28 | 7 | 8 | 13 | 23 | 37 | 29 | -14 | |
16 | Liniers de Bahía Blanca | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 41 | 28 | -13 | |
17 | Sportivo Desamparados San Juan | 28 | 5 | 11 | 12 | 19 | 36 | 26 | -17 |
foto: www.lanueva.com