Goleada de Cerro Largo con la presencia de Nicolás Cabral. Calcio Italia - Maxi Ginobili asumió como 2° entrenador en el Reggina 1914 Marcos Del Río también se quedó con la segunda final del Super Car pampeano. Argentino de Quilmes con Leo González avanzó a semifinales de la B Metropolitana. TN - Clase 3 - Urcera fue excluido en la Técnica y Santero se llevó la victoria

Turismo Pista - Baldinelli, Cravero y Leguizamón los más rápidos del viernes.

Septiembre 16, 2022

Ezequiel Baldinelli en Clase 3, Alejo Cravero en Clase 2 y Santiago Leguizamón en Clase 1, dominaron los primeros entrenamientos en el el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, donde se disputará este fin de semana la 8va fecha del campeonato de Turismo Pista en sus tres especialidades, con un interesante parque automotor de 162 máquinas.    

1ER ENTRENAMIENTO - Clase Dos

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 5 ALEJO CRAVERO VW UP 1:31.589  
2 156 CRISTIAN GARBIGLIA CHEVROLET CORSA 1:31.985 0.396
3 97 JUAN CRUZ PAULIDES CHEVROLET CORSA 1:32.001 0.412
4 16 JULIAN MODICA CHEVROLET CORSA 1:32.246 0.657
5 99 MARTIN CHICO VW UP 1:32.306 0.717
6 1 SANTIAGO TAMBUCCI CHEVROLET CELTA 1:32.332 0.743
7 4 LUCIANO GONZALEZ CHEVROLET CORSA 1:32.393 0.804
8 7 PABLO VAZQUEZ VW UP 1:32.424 0.835
9 83 MARTIN LESTON VW UP 1:32.445 0.856
10 172 MATIAS DEPETRIS FORD KA 1:32.469 0.880
11 19 FEDERICO VIVA VW UP 1:32.576 0.987
12 24 MARIANO SALA CHEVROLET CORSA 1:32.923 1,334
13 29 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 1:32.956 1,367
14 21 MATIAS QUAGLIA CHEVROLET CELTA 1:32.973 1,384
15 12 OSCAR DUFOURC FORD KA 1:33.041 1,452
16 3 FRANCO FAURET VW UP 1:33.075 1,486
17 23 DIEGO VA?O VW UP 1:33.075 1,486
18 175 RUBEN ARGUISSAIN VW UP 1:33.111 1,522
19 88 MARIANO MATEU CHEVROLET CORSA 1:33.111 1,522
20 13 LUCAS BAYALA CHEVROLET 1:33.116 1,527
21 116 ALEJANDRO TORRISI CHEVROLET CORSA 1:33.213 1,624
22 101 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 1:33.224 1,635
23 36 NICOLAS HERRERA VW UP 1:33.257 1,668
24 22 ANDRES CALDERON VW UP 1:33.352 1,763
25 25 FRANCO MELLI CHEVROLET CORSA 1:33.498 1,909
26 110 JUAN FRANCISCO ESCALA FIAT 1:33.567 1,978
27 53 CRISTIAN VAIRA VW UP 1:33.604 2,015
28 129 LUIGI MELLI CHEVROLET CORSA 1:33.656 2,067
29 18 FACUNDO RIOS VW UP 1:33.784 2,195
30 14 FRANCO NAZZI VW UP 1:33.866 2,277
31 44 SANTIAGO LANTELLA FORD KA 1:33.876 2,287
32 55 PABLO STREITEMBERGER CORSA 1:33.890 2,301
33 199 JUAN PALACIO VW UP 1:33.896 2,307
34 15 JOSE COSTAMAGNA VW UP 1:33.931 2,342
35 49 SANTIAGO PAINCHO CHEVROLET CORSA 1:33.952 2,363
36 9 MAXIMO GAUCHAT VW UP 1:33.989 2,400
37 122 MAXIMO RISSO VW UP 1:34.102 2,513
38 93 NICOLAS BONFIGLIO VW UP 1:34.110 2,521
39 38 DIEGO CASAIS RENAULT KWID 1:34.124 2,535
40 40 RICARDO SARACCO VW UP 1:34.343 2,754
41 86 JUAN MARIA ALONSO CHEVROLET 1:34.369 2,780
42 155 GUILLERMO REBESBERGER VW UP 1:34.374 2,785
43 68 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 1:34.610 3,021
44 10 MAXIMILIANO ANDREIS VW UP 1:34.669 3,080
45 130 ADRIAN ROUX CHEVROLET CORSA 1:35.104 3,515
46 222 JERONIMO CARRION CHEVROLET CORSA 1:36.257 4,668
47 247 JUAN PABLO ABENTE VW UP 1:36.257 4,668
48 114 STEFANO ISOLDI CORSA 3:10.008 1:38.419

SIN TIEMPO AUTOS 96 (HAESEVOCTS) Y 119 (ROJAS) POR NO RETIRAR SENSOR DE TIEMPO.

Compartir en las redes



Comentarios
TIENDA LA ECONOMIA FRENTE EDIFICIO
LEOS GYM NUEVO
Emmanuel Don Emilio
EL PROGRESO SEGUROS
FARMACIA FENOGLIO
CASA SILVIA