CONFERENCIA 1 – PREFEDERAL MASCULINO
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central E. | 15 | 8 | 7 | 1 | 664 | 596 |
2 | S. y D. San Jose | 14 | 8 | 6 | 2 | 640 | 553 |
3 | Bancario | 14 | 8 | 6 | 2 | 587 | 565 |
4 | Neptunia | 13 | 8 | 5 | 3 | 635 | 621 |
5 | Atl. Tala | 12 | 8 | 4 | 4 | 519 | 518 |
6 | Regatas | 12 | 8 | 4 | 4 | 620 | 626 |
7 | BH | 12 | 8 | 4 | 4 | 584 | 603 |
8 | Olimpia | 11 | 8 | 3 | 5 | 648 | 599 |
9 | Racing | 11 | 8 | 3 | 5 | 553 | 548 |
10 | Peñarol | 11 | 8 | 3 | 5 | 585 | 621 |
11 | Ferrocarril Cdia. | 11 | 8 | 3 | 5 | 602 | 649 |
12 | L. Luciano | 8 | 8 | 0 | 8 | 509 | 647 |
foto: Club Atlético Rosario Tala Facebook