TC Mouras - Bundziak saca chapa de candidato
Septiembre 04, 2022Rudi Bundziak (Chevrolet) hizo valer la pole positión para adueñarse del primer puesto en el comienzo de la final de la primera fecha de la Copa de Oro del TC Mouras en La Plata. El misionero se aferró al mando por delante de Nicolás Moscardini (Ford).
Por la tercera posición se dio una interesante lucha entre los Dodge de Gaspar Chansard (Dodge) y Tomás Brezzo (Dodge), ambos lejos de la discusión por la punta, que era de amplio dominio del representante de Puerto Iguazú, con el Chevrolet del Coiro Dole Racing.
En una final sin interrupciones y con un desarrollo más lineal de lo esperado, a poco del final las cosas no estaban seguras en las posiciones de podio, ya que Moscardini comenzó a recortar distancias con respecto al líder en los cuatro giros finales, a fuerza de vueltas rápidas, mientras Brezzo se lanzaba en cada oportunidad para arrebatarle el tercer puesto a Chansard.
Solo ocho décimas separaban a Bundziak del piloto del Moriatis Competición, pero nada hizo peligrar el triunfo, que fue finalmente para el misionero, que comenzó la Copa de Oro con un triunfo, que lo afirma como el principal candidato al campeonato, luego de haber sido también el ganador de la etapa regular.
El local Nicolás Moscardini fue segundo y el último escalón del podio fue para Gaspar Chansard. Tomás Brezzo Dodge), Thomás Micheloud (Ford) Jerónimo Teti (Torino), Juan Ignacio Maceira (Ford), Franco Deambrosi (Ford), Alfonso Domenech (Dodge) y Maximiliano Vivot (Dodge), completaron las principales posiciones.
Bundziak lidera la Copa con 78 puntos y Chansard es segundo con 54,5. La próxima fecha será el 2 de octubre.
FINAL – TC MOURAS – LA PLATA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 18 | 27:26.781 | |
2° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 18 | 27:27.623 | 0.842 |
3° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 18 | 27:41.257 | 14.476 |
4° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | 18 | 27:41.586 | 14.805 |
5° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 18 | 27:45.582 | 18.801 |
6° | 19 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 18 | 27:48.177 | 21.396 |
7° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 18 | 27:48.447 | 21.666 |
8° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 18 | 27:50.946 | 24.165 |
9° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | 18 | 27:51.859 | 25.078 |
10° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | Dodge | 18 | 27:55.757 | 28.976 |
11° | 111 | TESTA, RENZO | Ford | 18 | 27:57.220 | 30.439 |
12° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 18 | 27:57.369 | 30.588 |
13° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Chevrolet | 18 | 28:03.278 | 36.497 |
14° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 18 | 28:07.240 | 40.459 |
15° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 18 | 28:09.480 | 42.699 |
16° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Chevrolet | 18 | 28:15.008 | 48.227 |
17° | 17 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 18 | 28:21.563 | 54.782 |
18° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 18 | 28:27.074 | 1:00.293 |
19° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 17 | 27:36.137 | 1 VTA |
20° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 17 | 27:37.113 | 1 VTA |
21° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 17 | 27:53.556 | 1 VTA |
22° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Chevrolet | 15 | 23:24.316 | 3 VTAS |
23° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 8 | 12:33.195 | 10 VTAS |
24° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 6 | 09:32.476 | 12 VTAS |
25° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Torino | 3 | 04:37.575 | 15 VTAS |
fuente: www.campeones.com.ar
foto: Facebook Rudi Bundziak