TC Mouras - El misionero Bundziak se alzó con la pole en La Plata.
Septiembre 03, 2022En la tarde del sábado se desarrolló la clasificacion del TC Mouras en La Plata y fue con dominio del líder de la Copa de Oro, Rudi Bundziak, quien también había sido el mejor en los últimos entrenamientos.
Al mando del Chevrolet del Coiro Dole Racing, el misionero marcó un tiempo de 1m26s446. El pergaminense Alfonso Domenech, quedó segundo con la Dodge del Galarza Racing, a 0s065. La tercera colocación fue para Gaspar Chansard (Dodge) a 0s336.
Nicolás Moscardini (Ford), Thomás Micheloud (Ford), Tomás Brezzo (Dodge) quien se quedó la 6° colocación, Joaquín Ochoa (Ford), Jerónimo Teti (Torino), Jeremías Schialchi (Torino) y Gonzalo Montenegro (Chevrolet) completaron la lista de los 10 pilotos más veloces.
La actividad del TC Mouras continuará este domingo, desde las 10.05 con la primera serie y luego con la segunda, a las 10.30. La final está pactada para las 13.40.
CLASIFICACIÓN – TC MOURAS – LA PLATA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif |
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 2 | 01:26.446 | |
2° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | 4 | 01:26.511 | 0.065 |
3° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 3 | 01:26.782 | 0.336 |
4° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 4 | 01:26.836 | 0.390 |
5° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 3 | 01:26.962 | 0.516 |
6° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | 4 | 01:27.067 | 0.621 |
7° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 2 | 01:27.071 | 0.625 |
8° | 19 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 4 | 01:27.079 | 0.633 |
9° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Torino | 2 | 01:27.087 | 0.641 |
10° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Chevrolet | 4 | 01:27.269 | 0.823 |
11° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 3 | 01:27.292 | 0.846 |
12° | 17 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 4 | 01:27.328 | 0.882 |
13° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 3 | 01:27.339 | 0.893 |
14° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Chevrolet | 4 | 01:27.496 | 1.050 |
15° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 4 | 01:27.526 | 1.080 |
16° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 3 | 01:27.555 | 1.109 |
17° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 3 | 01:27.657 | 1.211 |
18° | 111 | TESTA, RENZO | Ford | 3 | 01:27.747 | 1.301 |
19° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | Dodge | 3 | 01:27.757 | 1.311 |
20° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 3 | 01:28.164 | 1.718 |
21° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 4 | 01:28.584 | 2.138 |
22° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 3 | 01:28.631 | 2.185 |
23° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 4 | 01:28.653 | 2.207 |
24° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 4 | 01:31.872 | 5.426 |
25° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 1 | 01:32.251 | 5.805 |
26° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Chevrolet | 0 |
fuente: www.campeones.com
foto: archivo