1ra Nacional - Belgrano ganó en Carlos Casares y dio un paso mas hacia el título.
Agosto 27, 2022"El Pirata" se impuso en Carlos Casares con un tanto de su goleador Pablo Vegetti, a los 33 del complemento. De esta manera, alcanzó los 64 puntos y le sacó 9 a su escolta San Martín de Tucumán. Gimnasia de Jujuy con Leo González cayó en Santiago del Estero por dos a cero ante Mitre.
Belgrano (64 puntos) está cada vez más cerca de cumplir el objetivo del regreso a Primera División, al ganarle esta noche como visitante a Agropecuario de Carlos Casares (35), por 1-0, para consolidarse como líder de la Primera Nacional a falta de seis fechas para el cierre.
En la continuidad de la 31ra. Jornada del torneo de ascenso, el conjunto "celeste" logró el segundo éxito consecutivo y mantuvo los 9 puntos de ventaja sobre el escolta San Martín de Tucumán (55), que en la noche del viernes vapuleó a Guemes de Santiago del Estero (35), por 4-0.
Una anotación del delantero Pablo Vegetti, de cabeza y a los 33 minutos de la segunda mitad, le permitió festejar a los dirigidos por Guillermo Farré, que realizaron los méritos suficientes como para quedarse con el triunfo en el segundo período, cuando manejaron mejor el balón y neutralizaron los embates del elenco ‘sojero’.
En cuanto al presente del equipo donde se desempeña el pigüense Leandro González, el mismo no levanta cabeza. Perdió esta tarde 2-0 ante Mitre de Santiago del Estero, en un partido donde tenía la imperiosa necesidad de ganar para no perderle pisada a los conjuntos que están en zona de Reducido y recibió otro duro cachetazo, esta vez en tierras santiagueñas.
Si bien todavía hay posibilidades matemáticas para llegar al objetivo, el conjunto de Dario Franco debe revertir sus malos resultados. No gana como visitante hace 8 fechas y en la última perdió su racha positiva en casa, con una derrota ante Ferro
Leandro González y el carhuense Lautaro Belleggia fueron titulares en el Lobo jujeño, siendo reemplazados a los 22´del complemento por Matías Palavecino y al minuto del segundo tiempo por Exequiel Beltramone respectivamente.
Fecha 31 (en desarrollo) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | ||
Ramón Santamarina | - | Atlanta | Municipal General San Martín | ||
Atlético de Rafaela | - | San Martín (SJ) | Nuevo Monumental | ||
Guillermo Brown | - | Chaco For Ever | Raúl Conti | ||
Chacarita Juniors | -4 a 1 | San Telmo | Chacarita Juniors | ||
Brown de Adrogué | -1 a 2 | Gimnasia y Esgrima (M) | Lorenzo Arandilla | ||
Defensores de Belgrano | - | All Boys | Juan Pasquale | ||
San Martín (T) | -4 a 0 | Güemes (SdE) | La Ciudadela | ||
Tristán Suárez | -1 a 1 | Deportivo Riestra | 20 de Octubre | ||
Agropecuario | -0 a 1 | Belgrano | Ofelia Rosenzuaig | ||
Instituto | -0 a 0 | Villa Dálmine | Juan Domingo Perón | ||
Sacachispas | - | Almirante Brown | Roberto Larrosa | ||
Mitre (SdE) | -2 a 0 | Gimnasia y Esgrima (J) | Doctores José y Antonio Castiglione | ||
Ferro Carril Oeste | -1 a 2 | Flandria | Arquitecto Ricardo Etcheverri | ||
Independiente Rivadavia | - | Temperley | Bautista Gargantini | ||
Quilmes | - | Deportivo Morón | Centenario Ciudad de Quilmes | ||
Deportivo Maipú | -2 a 2 | Deportivo Madryn | Omar Higinio Sperdutti | ||
Nueva Chicago | - | Estudiantes (RC) | Nueva Chicago | ||
Almagro | - | Alvarado | Tres de Febrero | ||
Libre: Estudiantes (BA) |
Temporada 2022 | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |
1 | Belgrano de Córdoba | 30 | 19 | 7 | 4 | 34 | 19 | 64 | 15 | |
2 | San Martín de Tucumán | 30 | 14 | 13 | 3 | 38 | 18 | 55 | 20 | |
3 | Instituto Central Córdoba | 30 | 14 | 11 | 5 | 35 | 21 | 53 | 14 | |
4 | Gimnasia y Esgrima Mza | 30 | 13 | 12 | 5 | 33 | 14 | 51 | 19 | |
5 | All Boys | 29 | 12 | 14 | 3 | 40 | 24 | 50 | 16 | |
6 | Estudiantes de Río IV | 29 | 12 | 12 | 5 | 33 | 26 | 48 | 7 | |
7 | Chaco For Ever | 30 | 11 | 14 | 5 | 32 | 21 | 47 | 11 | |
7 | Estudiantes de Buenos Aires | 30 | 13 | 8 | 9 | 28 | 25 | 47 | 3 | |
9 | Independiente Rivadavia Mza | 29 | 12 | 9 | 8 | 37 | 27 | 45 | 10 | |
9 | Defensores de Belgrano | 29 | 11 | 12 | 6 | 31 | 22 | 45 | 9 | |
9 | San Martin de San Juan | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 34 | 45 | 9 | |
12 | Almagro | 30 | 12 | 8 | 10 | 29 | 29 | 44 | 0 | |
13 | Deportivo Riestra | 29 | 9 | 15 | 5 | 28 | 23 | 42 | 5 | |
13 | Deportivo Madryn | 30 | 9 | 15 | 6 | 39 | 31 | 42 | 8 | |
15 | Chacarita Juniors | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 38 | 40 | 5 | |
16 | Deportivo Morón | 29 | 8 | 15 | 6 | 23 | 17 | 39 | 6 | |
16 | Ferrocarril Oeste | 29 | 10 | 9 | 10 | 25 | 28 | 39 | -3 | |
16 | Brown de Adrogué | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 33 | 39 | 2 | |
16 | Mitre de Santiago del Estero | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 32 | 39 | 2 | |
16 | Deportivo Maipú de Mendoza | 31 | 9 | 15 | 7 | 37 | 29 | 39 | 8 | -3 |
21 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 29 | 11 | 5 | 13 | 27 | 35 | 38 | -8 | |
22 | Quilmes Athletic Club | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | 37 | 37 | -2 | |
23 | Almirante Brown Isidro Casanova | 29 | 8 | 12 | 9 | 32 | 34 | 36 | -2 | |
23 | Agropecuario de Carlos Casares | 30 | 7 | 14 | 9 | 24 | 25 | 35 | -1 | |
23 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 30 | 8 | 11 | 11 | 23 | 27 | 35 | -4 | |
23 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 41 | 35 | -10 | |
27 | San Telmo | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 44 | 32 | -16 | |
28 | Atlanta | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 | 28 | 31 | -6 | |
29 | Villa Dálmine | 30 | 5 | 14 | 11 | 32 | 46 | 29 | -14 | |
30 | Temperley | 29 | 5 | 13 | 11 | 26 | 36 | 28 | -10 | |
30 | Alvarado de Mar del Plata | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 43 | 28 | -17 | |
30 | Flandria | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 40 | 28 | -11 | |
33 | Atlético Rafaela | 29 | 5 | 12 | 12 | 29 | 36 | 27 | -7 | |
33 | Nueva Chicago | 30 | 5 | 12 | 13 | 29 | 42 | 27 | -13 | |
35 | Tristan Suárez | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 35 | 26 | -7 | |
36 | Sacachispas | 29 | 3 | 16 | 10 | 19 | 32 | 25 | -13 | |
37 | Ramón Santamarina Tandil | 29 | 5 | 9 | 15 | 21 | 44 | 24 | -23 |
La programación de la Primera Nacional
= Sábado 3, a las 15.00 =
Deportivo Madryn - Quilmes
-A las 15.40, por TV-
Gimnasia de Mendoza - Chacarita Juniors
-A las 16.45-
San Martín de San Juan - Santamarina de Tandil
-A las 19.40, por TV-
Atlanta - Estudiantes de Buenos Aires
= Domingo 4, a las 13.30, por TV =
Deportivo Morón - Independiente Rivadavia Mendoza
-A las 15.00-
Gimnasia de Jujuy - Sacachispas
San Telmo - Brown de Puerto Madryn
-A las 15.30-
Flandria - Mitre de Santiago del Estero
-A las 15.35, por TV-
Almirante Brown - Instituto de Córdoba
-A las 16.00-
Güemes de Santiago del Estero - Defensores de Belgrano
-A las 16.30-
Chaco For Ever - Atlético de Rafaela
Estudiantes de Río Cuarto - Deportivo Maipú de Mendoza
Alvarado de Mar del Plata - Nueva Chicago (en el estadio José M. Minella)
-A las 20.10, por TV-
Belgrano de Córdoba- Tristán Suárez
= Lunes 5, a las 15.30, por TV =
Deportivo Riestra - San Martín de Tucumán
-A las 15.30, sin TV-
Temperley - Ferro
-A las 21.10, por TV-
All Boys - Brown de Adrogué
-Sin día ni horario definido-
Villa Dálmine - Agropecuario de Carlos Casares.
Libre: Almagro.
foto: Sport Center.