1ra Nacional - Leo González titular en el Lobo Jujeño en una nueva derrota.
Agosto 21, 2022Esta vez como local, recibiendo a un postergado Ferrocarril Oeste, que se hizo fuerte en el noroeste argentino, y con gol de Federico Murillo a los 19´del complemento derrotó por la mínima diferencia a Gimnasia y Esgrima de Jujuy que se ubica lejos de puestos de clasificación en el escalón 24°, con 9 ganados, 8 empatados y 12 perdidos.
Leandro González titular, tal como lo hace habitualmente, estuvo los 90´en cancha para el elenco que dirige Darío Franco, mientras que el carhuense Lautaro Belleggia también fue titular, siendo reemplazado a los 23´de la segunda etapa por Matías Palavecino.
El venidero fin de semana, Gimnasia y Esgrima en día y horario a definir visita Santiago del Estero a enfrentar al club Mitre, que marcha 20° dos puntos por encima de los jujeños.
Fecha 30 en desarrollo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Estadio | |||
Estudiantes (RC) | - | Almagro | Antonio Candini | ||
Deportivo Madryn | -1 a 0 | Nueva Chicago | Abel Sastre | ||
Deportivo Morón | - | Deportivo Maipú | Nuevo Francisco Urbano | ||
Temperley | -2 a 3 | Quilmes | Alfredo Beranger | ||
Flandria | -0 a 1 | Independiente Rivadavia | Carlos V | ||
Gimnasia y Esgrima (J) | -0 a 1 | Ferro Carril Oeste | 23 de Agosto | ||
Almirante Brown | -2 a 0 | Mitre (SdE) | Fragata Presidente Sarmiento | ||
Villa Dálmine | -0 a 0 | Sacachispas | El Coliseo de Mitre y Puccini | ||
Belgrano | -1 a 0 | Instituto | Julio César Villagra | ||
Deportivo Riestra | -1 a 0 | Agropecuario | Guillermo Laza | ||
Güemes (SdE) | - | Tristán Suárez | Arturo Miranda | ||
All Boys | -2 a 2 | San Martín (T) | Islas Malvinas | ||
Gimnasia y Esgrima (M) | -0 a 1 | Defensores de Belgrano | Víctor Antonio Legrotaglie | ||
San Telmo | - | Brown de Adrogué | Doctor Osvaldo Baletto | ||
Chaco For Ever | - | Chacarita Juniors | Juan Alberto García | ||
San Martín (SJ) | -4 a 1 | Guillermo Brown | Ingeniero Hilario Sánchez | ||
Atlanta | - | Atlético de Rafaela | Don León Kolbowsky | ||
Estudiantes (BA) | -1 a 0 | Ramón Santamarina | Ciudad de Caseros | ||
Libre: Alvarado |
Temporada 2022 | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |
1 | Belgrano de Córdoba | 28 | 18 | 6 | 4 | 33 | 19 | 60 | 14 | |
2 | San Martín de Tucumán | 29 | 13 | 13 | 3 | 34 | 18 | 52 | 16 | |
2 | Instituto Central Córdoba | 29 | 14 | 10 | 5 | 35 | 21 | 52 | 14 | |
4 | All Boys | 29 | 12 | 14 | 3 | 40 | 24 | 50 | 16 | |
5 | Gimnasia y Esgrima Mza | 29 | 12 | 12 | 5 | 31 | 13 | 48 | 18 | |
6 | Estudiantes de Buenos Aires | 30 | 13 | 8 | 9 | 28 | 25 | 47 | 3 | |
7 | Estudiantes de Río IV | 28 | 11 | 12 | 5 | 32 | 26 | 45 | 6 | |
7 | Independiente Rivadavia Mza | 29 | 12 | 9 | 8 | 37 | 27 | 45 | 10 | |
7 | Defensores de Belgrano | 29 | 11 | 12 | 6 | 31 | 22 | 45 | 9 | |
7 | San Martin de San Juan | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 34 | 45 | 9 | |
11 | Chaco For Ever | 29 | 10 | 14 | 5 | 30 | 21 | 44 | 9 | |
11 | Almagro | 29 | 12 | 8 | 9 | 29 | 28 | 44 | 1 | |
13 | Deportivo Riestra | 28 | 9 | 14 | 5 | 27 | 22 | 41 | 5 | |
13 | Deportivo Madryn | 29 | 9 | 14 | 6 | 37 | 29 | 41 | 8 | |
15 | Ferrocarril Oeste | 28 | 10 | 9 | 9 | 24 | 26 | 39 | -2 | |
16 | Brown de Adrogué | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 30 | 38 | 3 | |
16 | Deportivo Maipú de Mendoza | 29 | 9 | 14 | 6 | 35 | 26 | 38 | 9 | -3 |
16 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 29 | 11 | 5 | 13 | 27 | 35 | 38 | -8 | |
19 | Chacarita Juniors | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 | 35 | 37 | 4 | |
20 | Deportivo Morón | 28 | 7 | 15 | 6 | 22 | 17 | 36 | 5 | |
20 | Quilmes Athletic Club | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 37 | 36 | -2 | |
20 | Mitre de Santiago del Estero | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 32 | 36 | 0 | |
20 | Almirante Brown Isidro Casanova | 29 | 8 | 12 | 9 | 32 | 34 | 36 | -2 | |
24 | Agropecuario de Carlos Casares | 29 | 7 | 14 | 8 | 24 | 24 | 35 | 0 | |
24 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 29 | 9 | 8 | 12 | 31 | 39 | 35 | -8 | |
26 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 28 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 34 | 0 | |
27 | San Telmo | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 39 | 31 | -13 | |
28 | Atlanta | 29 | 6 | 12 | 11 | 22 | 28 | 30 | -6 | |
29 | Temperley | 29 | 5 | 13 | 11 | 26 | 36 | 28 | -10 | |
29 | Villa Dálmine | 29 | 5 | 13 | 11 | 32 | 46 | 28 | -14 | |
29 | Alvarado de Mar del Plata | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 43 | 28 | -17 | |
32 | Nueva Chicago | 30 | 5 | 12 | 13 | 29 | 42 | 27 | -13 | |
33 | Atlético Rafaela | 28 | 5 | 11 | 12 | 29 | 36 | 26 | -7 | |
34 | Flandria | 29 | 5 | 10 | 14 | 27 | 39 | 25 | -12 | |
34 | Sacachispas | 29 | 3 | 16 | 10 | 19 | 32 | 25 | -13 | |
36 | Tristan Suárez | 28 | 5 | 9 | 14 | 27 | 34 | 24 | -7 | |
36 | Ramón Santamarina Tandil | 29 | 5 | 9 | 15 | 21 | 44 | 24 | -23 |
Próxima Fecha:
Fecha 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | ||
Ramón Santamarina | - | Atlanta | Municipal General San Martín | ||
Atlético de Rafaela | - | San Martín (SJ) | Nuevo Monumental | ||
Guillermo Brown | - | Chaco For Ever | Raúl Conti | ||
Chacarita Juniors | - | San Telmo | Chacarita Juniors | ||
Brown de Adrogué | - | Gimnasia y Esgrima (M) | Lorenzo Arandilla | ||
Defensores de Belgrano | - | All Boys | Juan Pasquale | ||
San Martín (T) | - | Güemes (SdE) | La Ciudadela | ||
Tristán Suárez | - | Deportivo Riestra | 20 de Octubre | ||
Agropecuario | - | Belgrano | Ofelia Rosenzuaig | ||
Instituto | - | Villa Dálmine | Juan Domingo Perón | ||
Sacachispas | - | Almirante Brown | Roberto Larrosa | ||
Mitre (SdE) | - | Gimnasia y Esgrima (J) | Doctores José y Antonio Castiglione | ||
Ferro Carril Oeste | - | Flandria | Arquitecto Ricardo Etcheverri | ||
Independiente Rivadavia | - | Temperley | Bautista Gargantini | ||
Quilmes | - | Deportivo Morón | Centenario Ciudad de Quilmes | ||
Deportivo Maipú | - | Deportivo Madryn | Omar Higinio Sperdutti | ||
Nueva Chicago | - | Estudiantes (RC) | Nueva Chicago | ||
Almagro | - | Alvarado | Tres de Febrero | ||
Libre: Estudiantes (BA) |
foto: facebook Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy