1ra Nacional - En Mendoza, Gimnasia de Jujuy con González cayó 3 a 1.
Agosto 15, 2022Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitó a Independiente Rivadavia de Mendoza con la presencia del pigüense Leandro González y el carhuense Lautaro Belleggia, sumando su cuarta derrota consecutiva en condición de visitante.
El “lobo” perdía dos a cero y descontó en el segundo tiempo, pero minutos después el equipo mendocino estiró la ventaja. De esta forma, el conjunto dirigido por Darío Franco se aleja de los puestos de Reducido. El gol de Gimnasia lo convirtió Lucas Gabriel Rebecchi a los 10´del complemento. Los tantos de la Lepra, fueron marcados por Valentín Perales a los 8´de la primera etapa y por Lucas Ambrogio a los 4´del segundo tiempo y a los 20´del mismo período.
Leandro González estuvo los 90´en cancha, mientras que el carhuense Belleggia fue reemplazado a los 37´del segundo tiempo por Juan Pablo Córdoba.
Con esta derrota, el lobo jujeño marcha en la 21ra posición con 35 unidades, alejado de zona de clasificación y en la próxima fecha, la trigésima el domingo venidero recibe a Ferrocarril Oeste.
Fecha 29
Atlético de Rafaela 1 Estudiantes de Buenos Aires 2
Sacachispas 1 Belgrano de Córdoba 1
Deportivo Maipú de Mendoza 2 Temperley 1
Instituto de Córdoba 1 Deportivo Riestra 1
Tristán Suárez 0 All Boys 1
Chacarita Juniors 1 San Martín de San Juan 1
Brown de Puerto Madryn 1 Atlanta 0
Brown de Adrogué 1 Chaco For Ever 2
Defensores de Belgrano 0 San Telmo 0
Quilmes 1 Flandria 0
Almagro 1 Deportivo Madryn 1
Alvarado de Mar del Plata 0 Estudiantes de Río Cuarto 1
Mitre de Santiago del Estero 3 Villa Dálmine 2
San Martín de Tucumán 0 Gimnasia de Mendoza 0
Nueva Chicago 1 Deportivo Morón 1
Independiente Rivadavia Mendoza 3 Gimnasia de Jujuy 1
Ferro-Almirante Brown hoy a las 21.10, por TV-
Agropecuario de Carlos Casares-Guemes de Santiago del Estero, mañana 21:10
Libre: Santamarina de Tandil
Temporada 2022 | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |
1 | Belgrano de Córdoba | 27 | 17 | 6 | 4 | 32 | 19 | 57 | 13 | |
2 | Instituto Central Córdoba | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 20 | 52 | 15 | |
3 | San Martín de Tucumán | 28 | 13 | 12 | 3 | 32 | 16 | 51 | 16 | |
4 | All Boys | 28 | 12 | 13 | 3 | 38 | 22 | 49 | 16 | |
5 | Gimnasia y Esgrima Mza | 28 | 12 | 12 | 4 | 31 | 12 | 48 | 19 | |
6 | Estudiantes de Río IV | 28 | 11 | 12 | 5 | 32 | 26 | 45 | 6 | |
7 | Chaco For Ever | 29 | 10 | 14 | 5 | 30 | 21 | 44 | 9 | |
7 | Estudiantes de Buenos Aires | 29 | 12 | 8 | 9 | 27 | 25 | 44 | 2 | |
7 | Almagro | 29 | 12 | 8 | 9 | 29 | 28 | 44 | 1 | |
10 | Independiente Rivadavia Mza | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 27 | 42 | 9 | |
10 | Defensores de Belgrano | 28 | 10 | 12 | 6 | 30 | 22 | 42 | 8 | |
10 | San Martin de San Juan | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 33 | 42 | 6 | |
13 | Deportivo Riestra | 27 | 8 | 14 | 5 | 26 | 22 | 38 | 4 | |
13 | Deportivo Madryn | 28 | 8 | 14 | 6 | 36 | 29 | 38 | 7 | |
13 | Brown de Adrogué | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 30 | 38 | 3 | |
13 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 28 | 11 | 5 | 12 | 26 | 31 | 38 | -5 | |
13 | Deportivo Maipú de Mendoza | 29 | 9 | 14 | 6 | 35 | 26 | 38 | 9 | -3 |
18 | Chacarita Juniors | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 | 35 | 37 | 4 | |
19 | Deportivo Morón | 28 | 7 | 15 | 6 | 22 | 17 | 36 | 5 | |
19 | Mitre de Santiago del Estero | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 30 | 36 | 2 | |
21 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 38 | 35 | -7 | |
22 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 27 | 8 | 10 | 9 | 23 | 21 | 34 | 2 | |
23 | Ferrocarril Oeste | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | 26 | 33 | -4 | |
23 | Almirante Brown Isidro Casanova | 27 | 7 | 12 | 8 | 30 | 33 | 33 | -3 | |
23 | Quilmes Athletic Club | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 35 | 33 | -3 | |
26 | Agropecuario de Carlos Casares | 27 | 6 | 14 | 7 | 22 | 23 | 32 | -1 | |
27 | San Telmo | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 39 | 31 | -13 | |
28 | Atlanta | 29 | 6 | 12 | 11 | 22 | 28 | 30 | -6 | |
29 | Temperley | 28 | 5 | 13 | 10 | 24 | 33 | 28 | -9 | |
29 | Alvarado de Mar del Plata | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 43 | 28 | -17 | |
31 | Villa Dálmine | 28 | 5 | 12 | 11 | 32 | 46 | 27 | -14 | |
31 | Nueva Chicago | 29 | 5 | 12 | 12 | 29 | 41 | 27 | -12 | |
33 | Atlético Rafaela | 28 | 5 | 11 | 12 | 29 | 36 | 26 | -7 | |
34 | Flandria | 28 | 5 | 10 | 13 | 27 | 38 | 25 | -11 | |
35 | Tristan Suárez | 28 | 5 | 9 | 14 | 27 | 34 | 24 | -7 | |
35 | Sacachispas | 28 | 3 | 15 | 10 | 19 | 32 | 24 | -13 | |
35 | Ramón Santamarina Tandil | 28 | 5 | 9 | 14 | 21 | 43 | 24 | -22 |
Próxima fecha: 30ma
Fecha 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Estadio | |||
Estudiantes (RC) | - | Almagro | Antonio Candini | ||
Deportivo Madryn | - | Nueva Chicago | Abel Sastre | ||
Deportivo Morón | - | Deportivo Maipú | Nuevo Francisco Urbano | ||
Temperley | - | Quilmes | Alfredo Beranger | ||
Flandria | - | Independiente Rivadavia | Carlos V | ||
Gimnasia y Esgrima (J) | - | Ferro Carril Oeste | 23 de Agosto | ||
Almirante Brown | - | Mitre (SdE) | Fragata Presidente Sarmiento | ||
Villa Dálmine | - | Sacachispas | El Coliseo de Mitre y Puccini | ||
Belgrano | - | Instituto | Julio César Villagra | ||
Deportivo Riestra | - | Agropecuario | Guillermo Laza | ||
Güemes (SdE) | - | Tristán Suárez | Arturo Miranda | ||
All Boys | - | San Martín (T) | Islas Malvinas | ||
Gimnasia y Esgrima (M) | - | Defensores de Belgrano | Víctor Antonio Legrotaglie | ||
San Telmo | - | Brown de Adrogué | Doctor Osvaldo Baletto | ||
Chaco For Ever | - | Chacarita Juniors | Juan Alberto García | ||
San Martín (SJ) | - | Guillermo Brown | Ingeniero Hilario Sánchez | ||
Atlanta | - | Atlético de Rafaela | Don León Kolbowsky | ||
Estudiantes (BA) | - | Ramón Santamarina | Ciudad de Caseros | ||
Libre: Alvarado |
foto: facebook Gimnasia y Esgrima de Jujuy.