Dos pigüenses estarán presentes en la fecha local de rally.
Agosto 05, 2022Leandro Bender y Lucas Mahon, estarán presentes entre los mas de 60 inscriptos de la 4ta fecha del rally bonaerense a desarrollarse el venidero fin de semana en nuestra ciudad.
A bordo de un Gol clase NS, Bender será piloto y Mahon navegante en un trazado que se diferencia de lo habitual de estas categorías bonaerenses, ya que tendra sierras en su recorrido.
Recordamos que la organización corre por cuenta del Auto Club Pigüé y auspicio de la municipalidad de Saavedra-Pigüé, estando previsto para el sábado la verificación técnica y administrativa, el shakedown y la largada simbólica.
En tanto el domingo, se desarrollarán los tramos de velocidad pura y enlaces. Los pilotos tendrán que transitar en dos oportunidades los primes denominados El Monolito (19 kilómetros) y La Cantera (19,40).
Además, habrá dos super prime en el autódromo Ciudad de Pigüé de 2,98 kilómetros, cada uno.
En total serán 82,58 kilómetros de pruebas especiales y 120,98 de enlaces.
Listado de participantes inscriptos.
N° | PILOTO | NAVEGANTE | Clase | AUTO | LOCALIDAD |
1 | LIER ALBERTO | MURILLO FRANCISCO | N4 | MITSUBIHI | AZUL |
4 | HEILAND HORACIO | HEILAND BELEN | N4 | GOLF | CORONEL SUAREZ |
8 | BERNACONI JUAN TOMAS | BERTINAT PABLO | N4 | MITSUBIHI | CORONEL PRINGLES |
12 | BASTARD RAFAEL | OLHABERRY MARTIN | JUNIOR | CLIO | CORONEL PRINGLES |
13 | DURANTE MIGUEL | TUFILARO JORGE | JUNIOR | CLIO | CHIVILCOY |
15 | CALVO JOAQUIN | HECL DARIO | JUNIOR | KINETIC | CORONEL SUAREZ |
16 | ADROGUE MATEO | QUATTROCCHIO MARCELO | JUNIOR | KINETIC | AZUL |
17 | GONZALEZ MATIAS | GONZALEZ GASTON | JUNIOR | KINETIC | CORONEL PRINGLES |
20 | PEREYRA DARIO | VALERO DAMIAN | JUNIOR | CLIO | CORONEL SUAREZ |
24 | DEVOTO FEDERICO | SANGUNETTI ADRIANO | JUNIOR | CLIO | CHIVILCOY |
102 | MANESIA EDGARDO | LLANO CORLOS | A | GOL | CORONEL PRINGLES |
106 | ETZEL CARLOS | BREGANT MATIAS | A | GOL | CHIVILCOY |
108 | GRUAT FACUNDO | VALDEMORO LUCIANO | A | GOL | CORONEL PRINGLES |
114 | ARLT FERNANDO | ARLT ANTONELA | A | REGATA | CORONEL SUAREZ |
116 | TARDELLA SERGIO | FIGUEROA BRAIAN | A | ESCORT | PINAMAR |
201 | CALDERON RODRIGO | OTERO JUAN | N7 | GOL | CORONEL SUAREZ |
202 | PAREDES ANDRES | GARCIA JUAN | N7 | GOL | DAIREAUX |
203 | ARLT ALFREDO | ARLT CARLOS | N7 | GOL | CORONEL PRINGLES |
207 | CACERES DARIO | CONTI HECTOR | N7 | GOL | CORONEL PRINGLES |
208 | HOLZMAN FRANCISCO | FROELICH GUSAVO | N7 | GOL | CORONEL SUAREZ |
209 | OLAGARAY SILVIO | OLAGARAY MARINA | N7 | GOL | CORONEL PRINGLES |
212 | PEREYRA BENJAMIN | VEGA JUAN JOSE | N7 | GOL | CORONEL SUAREZ |
214 | SEITZ MARTIN | POGGIO IVAN | N7 | GOL | CORONEL SUAREZ |
215 | HOFF CRISTIAN | GERK VERONICA | N7 | GOL | CORONEL SUAREZ |
216 | ELORTEGUI AUGUSTO | VEGA FABIAN | N7 | GOL | DAIREAUX |
219 | GARAICOCHEA JUAN | GARAICOCHEA JOSE | N7 | GOL | DARREGUEIRA |
222 | BROSA ALBERTO | MORAN GASTON | N7 | GOL | CASTELLI |
225 | URUÑUELA JONATAN | STREITENBERGER GERMAN | N7 | GOL | CORONEL PRINGLES |
303 | ZINNI MATIAS | DAM NAHUEL | N3 | KINETIC | TRES ARROYOS |
306 | PORCARO JORGE | PORCARO JUAN PEDRO | N3 | PEUGEOT | BILIVAR |
308 | DE MARCO NICOLAS | GIANCATERINO FRANCISCO | N3 | PEUGEOT | TRES ARROYOS |
310 | FERRO MORENO JUAN | GIULIANO DI VINCENZO | N3 | SEAT | SIERRA DE LA VENTANA |
311 | GENOVA HORACIO | GENOVA MARCO | N3 | KINETIC | PELLEGRINI |
403 | PICCONE JUAN | VILLAVERDE JUAN | N2 | GOL | CORONEL PRINGLES |
404 | MENDOZA ALEJANDRO | MENDOZA FRANCISCO | N2 | GOL | PELLEGRINI |
405 | POPP MAURICIO | FERNANDEZ GASTON | N2 | GOL | CORONEL SUAREZ |
408 | RICCI JUAN CRUZ | ETCHEBERRY PERICO | N2 | GOL | PELLEGRINI |
409 | RUST LUCIANO | RODRIGUEZ MARCELO | N2 | GOL | CORONEL PRINGLES |
411 | SENDRA MARCOS | SCHMEISTER EZEQUIEL | N2 | GOL | CORONEL PRINGLES |
412 | RUST PABLO | MASIAS JULIO | N2 | GOL | CORONEL PRINGLES |
414 | MILLAN OSVALDO | JORGE JUAN | N2 | GOL | PUNTA LARA |
417 | SANCHEZ MARIANO | MIGANNE MARIANO | N2 | GOL | CORONEL PRINGLES |
420 | ARIAS RAUL | COVIAGA WALTER | N2 | GOL | TRES ARROYOS |
421 | RENZI JORGE | JAMBRINA VALENTINA | N2 | GOL | VICENTE LOPEZ |
422 | LERTORA EDUARDO | KURTZ NICOLAS | N2 | GOL | CORONEL PRINGLES |
426 | PFEIFAUF JUAN MANUEL | PFEIFAUF JORGE | N2 | GOL | CORONEL SUAREZ |
427 | IPHAIS FACUNDO | IPHAIS SILVIO | N2 | GOL | CORONEL PRINGLES |
431 | ELICEGUI IGNACIO | VIGOUROUX PATRICIO | N2 | GOL | PELLEGRINI |
434 | FALI EZEQUIEL | FALI IGNACIO | N2 | GOL | DAIREAUX |
436 | SANCHEZ MATIAS | SANCHEZ JUAN CRUZ | N2 | GOL | CORONEL PRINGLES |
437 | DE PRADO MATIAS | VITRAL GERONIMO | N2 | GOL | TANDIL |
438 | RECALDE MAURO | TRESER MARTIN | N2 | GOL | BRAGADO |
439 | BENDER MARCELO | MAHON LUCAS | N2 | GOL | PIGUE |
506 | STADELMAN GERARDO | HERRERA JUAN | N2L | CORSA | CORONEL SUAREZ |
507 | REGALIA GABRIEL | REGALIA LUCIANO | N2L | FIESTA | CORONEL PRINGLES |
508 | VAZQUEZ JORGE | VAZQUEZ TOMAS | N2L | FIESTA | CORONEL PRINGLES |
608 | LASSALLETTE GUSTAVO | LASSALLETTE NICOLE | ZB | GOL | CORONEL PRINGLES |
609 | DE MEDIO BENJAMIN | LASSALLETTE JOSEFINA | ZB | GOL | CORONEL PRINGLES |
611 | ZARATE WALTER | ZARATE RAUL | ZB | FIAT 128 | CORONEL PRINGLES |
612 | MARTINEZ GASTON | FERNANDEZ LISANDRO | ZB | ESCORT | MONTE HERMOSO |
620 | SORRIVAS JUAN | SCHMIDT RICARDO | ZB | GOL | CORONEL PRINGLES |
621 | GUARESCHI SANTIAGO | SAAVEDRA GASTON | ZB | GOL | CORONEL SUAREZ |
622 | PAULUQUE DIEGO | BON MARTIN | ZB | GOL | CORONEL SUAREZ |
625 | NIETO JOSE | GIORGI JULIO | ZB | SENDA | CORONEL PRINGLES |
626 | SCHROH MARCELO | MIQUELARENA GUILLERMO | ZB | GOL | CORONEL SUAREZ |
foto: facebook Rally del Sud Oeste Bonaerense.