Liniers con Valentin Otondo cayó por el Federal A como local.
Julio 31, 2022El pigüense con la número 5 reapareció como titular en el elenco chivo que milita en el torneo de ascenso del fútbol argentino que en el día de hoy cayó en la Avenida Alem bahiense ante Argentino de Monte Maíz por uno a cero, en un partido con pocas ideas y pocas llegadas, el rival cordobés se llevó un elevado premio. Para Liniers ya son cinco partidos acumulados con pérdida de puntos de manera insólita.
La síntesis
LINIERS 0 (4-1-4-1)
Julio Arias 5
Taverna 5
M. Martínez 5
Leguiza 4
Benavídez 4
Otondo 6
Bullgarelli 5
Barez (c) 5
Lefiñir 4
Franzino 6
Cerato 4
DT: Marcelo Fuentes
ARGENTINO 1 (4-4-2)
Dianda 5
Coronas 5
Vivas 6
Meyer 5
Tinari 4
E. Soto 5
Baier 5
Daher (c) 6
Olmos 5
G. Sánchez 4
F. Núñez 4
DT: Carlos Mazola.
PT. No hubo goles
ST. Gol de J. Reynoso (A), a los 47m.
Cambios. 67m. Narvay por Lefiñir y Mc Coubrey por Cerato, 72m. Lastra por Bullgarelli y 79m. Pedraza por Franzino, en Liniers; 70m. M. Gutiérrez por Olmos, 89m. Juan Reynoso (6) por Sánchez y 93m. Pinardi por Soto, en Argentino MM.
Árbitro. José Díaz (5).
Cancha. Liniers (buena).
El resto de los equipos bahienses tuvo a Olimpo superando como visitante a Peñarol de CHimbas 2 a 0, a Villa Mitre en El Fortin batiendo a a Cipolletti 1 a 0 y a Sansinena en General Cerri, ganándole a Camioneros 3 a 1.
El resto
Hoy también jugaron Huracán Las Heras 3-Estudiantes de San Luis 0 y Juventud Unida SL 0-Sol de Mayo 0.
Ayer, Ferro GP 0-1 Independiente de Chivilcoy y Ciudad de Bolívar 1-1 Desamparados.
Libre: Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.
La tabla
Temporada 2022 Zona Sur | |||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | ||
1 | Olimpo de Bahía Blanca | 21 | 14 | 4 | 3 | 34 | 14 | 46 | 20 | ||
2 | Villa Mitre de Bahía Blanca | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 13 | 37 | 13 | ||
3 | Estudiantes de San Luis | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 20 | 32 | 5 | ||
4 | Juventud Unida Universitario S Luis | 20 | 6 | 12 | 2 | 16 | 10 | 30 | 6 | ||
4 | Sol de Mayo de Viedma | 20 | 8 | 6 | 6 | 18 | 15 | 30 | 3 | ||
4 | Argentino de Monte Maíz | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 22 | 30 | 1 | ||
4 | Sansinena de General Cerri | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 27 | 30 | 3 | ||
8 | Cipolletti de Río Negro | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 20 | 26 | -2 | ||
9 | Huracán Las Heras Mendoza | 21 | 6 | 10 | 5 | 15 | 12 | 25 | 3 | -3 | |
9 | Ferrocarril Oeste General Pico | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 19 | 25 | -1 | ||
11 | Ciudad Bolivar Prov Bs As | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 20 | 24 | -3 | ||
11 | Independiente de Chivilcoy | 21 | 5 | 9 | 7 | 13 | 15 | 24 | -2 | ||
13 | Camioneros | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 25 | 23 | -5 | ||
13 | Peñarol de Chimbas | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 28 | 23 | -7 | ||
15 | C Deportivo Nicanor Otamendi | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 27 | 20 | -7 | ||
16 | Liniers de Bahía Blanca | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 32 | 19 | -13 | ||
16 | Sportivo Desamparados San Juan | 21 | 3 | 10 | 8 | 16 | 29 | 19 | -13 |
foto: facebook Club A Liniers.