1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy con Leo González cayó en Mendoza.
Julio 31, 2022Con la presencia titular de Leandro González y del carhuense Lautaro Belleggia, al equipo de Darío Franco le sigue costando de visitante y en esta oportunidad perdió por goleada en Mendoza, ante el Deportivo Maipú por 3 a 0. González permaneció los 90´en cancha, mientras que Belleggia fue reemplazado a los 25´del complemento por Marcial Marti.
Gimnasia y Esgrima de Jujuy, cayó ante Deportivo Maipú por 2 a 0 en condición de visitante. El partido se jugó por la fecha Nº 27 del torneo de la Primera Nacional.
En el estadio "Omar Higinio Sperdutti" de Mendoza, el "lobo" jujeño cayó con goles de Eggel a los 35 minutos de la primera mitad y de Cosaro en contra a los 46 también de los primeros 45.
En tanto, en la segunda mitad Montero amplió aún más la diferencia para los de casa.
Con este resultado el conjunto jujeño se ubica en el puesto Nº 19 con 32 puntos y está a 4 del último equipo que por ahora ingresa al reducido.
Jornada 27 en desarrollo:
Brown de Adrogué 1 Atlanta 2
Sacachispas 0 Atlético Güemes 2
Deportivo Maipú 3 Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0
Chacarita Juniors 0 Estudiantes de Buenos Aires 1
Quilmes A Club 2 Almirante Brown 0
Independiente Rivadavia de Mendoza 0 Villa Dálmine 0
Agropecuario de Carlos Casares 0 Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1
Temporada 2022 | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |
1 | Belgrano de Córdoba | 24 | 17 | 5 | 2 | 30 | 13 | 56 | 17 | |
2 | San Martín de Tucumán | 25 | 13 | 10 | 2 | 32 | 15 | 49 | 17 | |
3 | Instituto Central Córdoba | 25 | 13 | 8 | 4 | 31 | 18 | 47 | 13 | |
4 | Gimnasia y Esgrima Mza | 26 | 12 | 10 | 4 | 31 | 12 | 46 | 19 | |
5 | All Boys | 25 | 11 | 12 | 2 | 37 | 20 | 45 | 17 | |
6 | Almagro | 26 | 12 | 6 | 8 | 27 | 23 | 42 | 4 | |
7 | Estudiantes de Río IV | 26 | 10 | 11 | 5 | 30 | 25 | 41 | 5 | |
8 | Independiente Rivadavia Mza | 26 | 10 | 9 | 7 | 33 | 24 | 39 | 9 | |
9 | Defensores de Belgrano | 25 | 9 | 11 | 5 | 28 | 21 | 38 | 7 | |
9 | San Martin de San Juan | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 28 | 38 | 7 | |
9 | Brown de Adrogué | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 25 | 38 | 5 | |
9 | Estudiantes de Buenos Aires | 27 | 10 | 8 | 9 | 22 | 22 | 38 | 0 | |
13 | Chaco For Ever | 26 | 8 | 13 | 5 | 27 | 20 | 37 | 7 | |
14 | Deportivo Madryn | 24 | 8 | 11 | 5 | 33 | 25 | 35 | 8 | |
14 | Chacarita Juniors | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 33 | 35 | 4 | |
16 | Deportivo Maipú de Mendoza | 27 | 8 | 13 | 6 | 32 | 24 | 34 | 8 | -3 |
17 | Deportivo Riestra | 24 | 7 | 12 | 5 | 22 | 20 | 33 | 2 | |
17 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 22 | 33 | 1 | |
19 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 25 | 9 | 5 | 11 | 22 | 28 | 32 | -6 | |
19 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 34 | 32 | -7 | |
21 | Agropecuario de Carlos Casares | 26 | 6 | 13 | 7 | 22 | 23 | 31 | -1 | |
22 | Ferrocarril Oeste | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 25 | 30 | -5 | |
22 | Quilmes Athletic Club | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 32 | 30 | -2 | |
22 | Almirante Brown Isidro Casanova | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 33 | 30 | -5 | |
25 | Atlanta | 27 | 6 | 11 | 10 | 21 | 26 | 29 | -5 | |
26 | Atlético Rafaela | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 29 | 28 | -2 | |
27 | Alvarado de Mar del Plata | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 40 | 27 | -15 | |
28 | Deportivo Morón | 24 | 4 | 14 | 6 | 16 | 16 | 26 | 0 | |
28 | Temperley | 25 | 5 | 11 | 9 | 20 | 28 | 26 | -8 | |
30 | Nueva Chicago | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 37 | 25 | -11 | |
31 | San Telmo | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 39 | 24 | -16 | |
31 | Villa Dálmine | 26 | 4 | 12 | 10 | 29 | 43 | 24 | -14 | |
33 | Tristan Suárez | 25 | 5 | 8 | 12 | 27 | 31 | 23 | -4 | |
33 | Sacachispas | 26 | 3 | 14 | 9 | 18 | 29 | 23 | -11 | |
35 | Flandria | 25 | 4 | 9 | 12 | 25 | 36 | 21 | -11 | |
35 | Ramón Santamarina Tandil | 26 | 4 | 9 | 13 | 18 | 41 | 21 | -23 | |
37 | Mitre de Santiago del Estero | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 26 | 16 | -1 |
foto: facebook Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy