Goleada de Cerro Largo con la presencia de Nicolás Cabral. Calcio Italia - Maxi Ginobili asumió como 2° entrenador en el Reggina 1914 Marcos Del Río también se quedó con la segunda final del Super Car pampeano. Argentino de Quilmes con Leo González avanzó a semifinales de la B Metropolitana. TN - Clase 3 - Urcera fue excluido en la Técnica y Santero se llevó la victoria

1ra Nacional - Con un gol del carhuense Lautaro Belleggia, ganó el Lobo jujeño.

Julio 27, 2022

En un cotejo donde estuvo también presente el pigüense Leandro González, con goles de Axel Abet y Lautaro Belleggia, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se impuso ante Nueva Chicago en condición de local.

Leo González fue titular siendo reemplazado a los 34´del complemento por Lucas Gabriel Rebecchi, mientras que el carhuense que hoy convirtió su primer gol en la temporada, había ingresado en el mismo momento en reemplazo de Exequiel Beltramone. 

El conjunto dirigido por Darío Franco le ganó 2 a 0 a Nueva Chicago en el estadio "23 de Agosto" en el marco de la fecha Nº 26 del torneo de la Primera Nacional.

Mientras promediaban los 30 minutos del primer tiempo, Axel Abet puso en ventaja al conjunto jujeño. Cerca del final del primer tiempo Gastón Yabale se resintió de una lesión y debió ingresar en su lugar Juan Pablo Córdoba, en el conjunto local. 

Por otra parte, cuando se cerraba el partido, apareció Lautaro Belleggia para anotar el segundo tanto a los 47 minutos del complemento y sentenció el 2 a 0 para el equipo de casa.

Con este resultado,  Gimnasia, se ubica en el puesto Nº 17 junto a Guillermo Brown de Puerto Madryn con 32 puntos y está a 3 del último equipo (Def. de Belgrano) que por ahora ingresa al reducido.

El fin de semana del 14 de agosto se juega la próxima fecha y el Lobo jujeño visita al Deportivo Maipu de Mendoza. 

Jornada 26 de 37 - En desarrollo

Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2 Nueva Chicago 0

Estudiantes de Bs As 1 Brown de Adrogué 0

Villa Dálmine 2 Quilmes Athletic Club 0

Temperley 0 Alvarado de Mar del Plata 0

Flandria 0 Almagro 3

Gimnasia y Esgrima de Mendoza 2 Instituto C Córdoba 0

San Telmo 0 Agropecuario de Carlos Casares 0

Temporada 2022  
  EQUIPO J G E P GF GC PTS Dif Sanción
1 Belgrano de Córdoba 23 17 4 2 29 12 55 17  
2 Instituto Central Córdoba 25 13 8 4 31 18 47 13  
3 San Martín de Tucumán 24 12 10 2 30 15 46 15  
4 Gimnasia y Esgrima Mza 25 11 10 4 30 12 43 18  
5 All Boys 24 10 12 2 35 19 42 16  
5 Almagro 26 12 6 8 27 23 42 4  
7 Estudiantes de Río IV 25 10 10 5 28 23 40 5  
8 San Martin de San Juan 25 11 5 9 35 26 38 9  
8 Brown de Adrogué 25 10 8 7 29 23 38 6  
10 Independiente Rivadavia Mza 24 10 7 7 32 23 37 9  
11 Deportivo Madryn 24 8 11 5 33 25 35 8  
11 Chacarita Juniors 24 9 8 7 36 30 35 6  
11 Defensores de Belgrano 24 8 11 5 26 21 35 5  
11 Estudiantes de Buenos Aires 26 9 8 9 21 22 35 -1  
15 Chaco For Ever 25 7 13 5 26 20 34 6  
16 Deportivo Riestra 24 7 12 5 22 20 33 2  
17 Guillermo Brown de Puerto Madryn 24 9 5 10 21 24 32 -3  
17 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 25 8 8 9 27 31 32 -4  
19 Deportivo Maipú de Mendoza 25 7 13 5 28 22 31 6 -3
19 Agropecuario de Carlos Casares 25 6 13 6 22 22 31 0  
21 Ferrocarril Oeste 24 7 9 8 20 25 30 -5  
22 Atlético Guemes de Sgo Estero 25 7 8 10 20 21 29 -1  
23 Quilmes Athletic Club 24 6 9 9 28 32 27 -4  
23 Almirante Brown Isidro Casanova 24 5 12 7 26 30 27 -4  
23 Alvarado de Mar del Plata 26 6 9 11 25 40 27 -15  
26 Atlanta 25 5 11 9 19 23 26 -4  
26 Temperley 25 5 11 9 20 28 26 -8  
28 Deportivo Morón 23 4 13 6 14 14 25 0  
28 Atlético Rafaela 25 5 10 10 23 28 25 -5  
28 Nueva Chicago 26 5 10 11 26 37 25 -11  
31 San Telmo 25 5 9 11 23 39 24 -16  
32 Tristan Suárez 24 5 8 11 27 30 23 -3  
32 Sacachispas 24 3 14 7 17 25 23 -8  
32 Villa Dálmine 25 4 11 10 29 43 23 -14  
35 Flandria 25 4 9 12 25 36 21 -11  
36 Ramón Santamarina Tandil 25 3 9 13 16 40 18 -24  
37 Mitre de Santiago del Estero 24 7 7 10 24 25 16 -1  

  

  

Compartir en las redes



Comentarios
Alexa
Emmanuel Don Emilio
EL PROGRESO SEGUROS
CASA SILVIA
TIENDA LA ECONOMIA FRENTE EDIFICIO
BIG BAZAR ( ANTES TODO POR UN PESO )