Nacional B - Leo González convirtió un tanto en la victoria del Lobo Jujeño.
Julio 17, 2022El pigüense marcó el tanto del transitorio empate de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el cotejo donde lograron vencer como locales a Alvarado de Mar del Plata por tres a dos. Tantos de González, Cosaro y Rebecchi. El delantero formado en Club Sarmiento de nuestra ciudad, marcó su 7° gol de temporada a los 30´del primer tiempo, lo que lo ratifica como el máximo goleador de su equipo en el campeonato.
Leandro González jugó como titular los 90´, al igual que el carhuense Lautaro Belleggia, quien fue reemplazado a los 19´del complemento por Exequiel Beltramone.
Gimnasia volvió a la senda del triunfo en un partido vibrante en el estadio "23 Agosto". Se impuso 3-2 ante Alvarado de Mar del Plata en un encuentro correspondiente a la fecha 24 de la Primera Nacional. El "albiceleste" tuvo la adversidad de ir abajo en el marcador en gran parte del partido, es más lo perdía 1-2 pero aparecieron Cosaro y Rebecchi para dar vuelta la historia en tiempo de descuento.
Palavecino en el periodo inicial erró un penal a los 16´ que frustró la posibilidad de arrancar el cotejo ganando.
En la próxima fecha, el conjunto dirigido por Dario Franco visitará a Almagro, encuentro programado para el sábado.
Jornada 24 de 37
Villa Dálmine 4 Nueva Chicago 3
Deportivo Riestra 1 Quilmes A Club 1
All Boys 3 Ferrocarril Oeste 1
Atlanta 1 Tristán Suárez 0
Temperley 1 Deportivo Madryn 1
Flandria 0 Estudiantes de Río Cuarto 1
Gimnasia y Esgrima de Mendoza 3 MItre de Santiago del Estero 0
San Martín de San Juan 3 Agropecuario 0
Estudiantes de Bs As 0 San Martín de Tucumán 0
San Telmo 0 Sacachispas 0
Guillermo Brown de Puerto Madryn 0 Chacarita Juniors 0
Gimnasia y Esgrima de Jujuy 3 Alvarado de Mar del Plata 2
Chaco For Ever 1 Instituto Central Córdoba 2
Atlético Rafaela 1 Brown de Adrogué 0
Belgrano de Córdoba 1 Deportivo Maipú 0
Temporada 2022 | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |
1 | Belgrano de Córdoba | 23 | 17 | 4 | 2 | 29 | 12 | 55 | 17 | |
2 | San Martín de Tucumán | 23 | 12 | 9 | 2 | 30 | 15 | 45 | 15 | |
3 | Instituto Central Córdoba | 23 | 12 | 8 | 3 | 29 | 16 | 44 | 13 | |
4 | All Boys | 23 | 10 | 12 | 1 | 35 | 18 | 42 | 17 | |
5 | Gimnasia y Esgrima Mza | 23 | 10 | 9 | 4 | 28 | 12 | 39 | 16 | |
5 | Estudiantes de Río IV | 24 | 10 | 9 | 5 | 28 | 23 | 39 | 5 | |
7 | Brown de Adrogué | 23 | 10 | 8 | 5 | 29 | 21 | 38 | 8 | |
7 | San Martin de San Juan | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 23 | 38 | 12 | |
9 | Almagro | 23 | 10 | 5 | 8 | 22 | 23 | 35 | -1 | |
9 | Deportivo Madryn | 24 | 8 | 11 | 5 | 33 | 25 | 35 | 8 | |
11 | Independiente Rivadavia Mza | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 | 33 | 7 | |
11 | Chaco For Ever | 23 | 7 | 12 | 4 | 26 | 19 | 33 | 7 | |
11 | Deportivo Riestra | 23 | 7 | 12 | 4 | 22 | 18 | 33 | 4 | |
14 | Chacarita Juniors | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 29 | 32 | 4 | |
14 | Estudiantes de Buenos Aires | 24 | 8 | 8 | 8 | 20 | 21 | 32 | -1 | |
14 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 24 | 9 | 5 | 10 | 21 | 24 | 32 | -3 | |
17 | Defensores de Belgrano | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 20 | 31 | 4 | |
18 | Agropecuario de Carlos Casares | 23 | 6 | 11 | 6 | 22 | 22 | 29 | 0 | |
18 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 29 | 29 | -4 | |
20 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 20 | 28 | 0 | |
20 | Deportivo Maipú de Mendoza | 24 | 6 | 13 | 5 | 24 | 22 | 28 | 2 | -3 |
22 | Quilmes Athletic Club | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 30 | 27 | -2 | |
22 | Ferrocarril Oeste | 23 | 6 | 9 | 8 | 19 | 25 | 27 | -6 | |
24 | Almirante Brown Isidro Casanova | 22 | 5 | 10 | 7 | 24 | 28 | 25 | -4 | |
24 | Deportivo Morón | 23 | 4 | 13 | 6 | 14 | 14 | 25 | 0 | |
24 | Atlético Rafaela | 24 | 5 | 10 | 9 | 22 | 25 | 25 | -3 | |
24 | Atlanta | 24 | 5 | 10 | 9 | 19 | 23 | 25 | -4 | |
24 | Alvarado de Mar del Plata | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 38 | 25 | -15 | |
29 | Temperley | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 28 | 24 | -8 | |
29 | Nueva Chicago | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 33 | 24 | -9 | |
31 | San Telmo | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 37 | 23 | -14 | |
32 | Sacachispas | 23 | 3 | 13 | 7 | 17 | 25 | 22 | -8 | |
33 | Tristan Suárez | 23 | 4 | 8 | 11 | 24 | 30 | 20 | -6 | |
33 | Flandria | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 31 | 20 | -8 | |
33 | Villa Dálmine | 23 | 3 | 11 | 9 | 27 | 39 | 20 | -12 | |
36 | Mitre de Santiago del Estero | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 25 | 16 | -2 | |
37 | Ramón Santamarina Tandil | 23 | 2 | 8 | 13 | 14 | 39 | 14 | -25 |
foto: facebook Gimnasia y Esgrima de Jujuy.