Fútbol Boliviano - Martín Prost festejó con The Strongest goleada en Potosí.
Julio 10, 2022Por la tercera fecha del torneo clausura boliviano de primera división, el delantero pigüense si bien no marcó tantos, jugó 80´en el cotejo donde el Tigre de La Paz goleó cinco a uno al Nacional de Potosí. Prost fue reemplazado a los 35´del complemento por Jair Reinoso.
Tommy Tovar a los 82´el gol potosino, mientras que Richet Gómez Miranda a los 43´, Enrique Triverio a los 61´y 78´, Jaime Arrascaita a los 84´y Gabriel Agustín Cardozo Sotomayor a los 86´los tantos de la visita.
El venidero domingo desde las 16, el equipo donde milita Martín Prost, visita Sucre a enfrentar a Universitario de dicha ciudad.
3ra fecha - en desarrollo:
Oriente Petrolero 0 Royal Pari 1
Real Santa Cruz 0 Atlético Palmaflor 0
Aurora 1 Always Ready 1
Independiente Petrolero 3 Blooming 0
Nacional de Potosí 1 The Strongest 5
Posiciones:
Clausura Boliviano 1ra División 2022 | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | Always Ready | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | |
2 | Blooming | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
2 | Royal Pari | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 |
4 | Independte Petrolero | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 |
4 | Atlético Palmaflor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
4 | Real Santa Cruz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 |
4 | Aurora | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 |
8 | Jorge Wilsterman | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
8 | The Strongest | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
8 | Real Tomayapo | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
8 | Bolivar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
8 | Universitario de Sucre | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | |
8 | Oriente Petrolero | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
8 | Nacional Potosí | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | -3 |
15 | Universitario de Vinto | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
16 | Guabirá | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
foto: facebook Club The Strongest.