1ra Nacional - Leo González con Gimnasia de Jujuy visitó Río Cuarto.
Julio 10, 2022El pigüense formó parte del lobo jujeño, que en la tarde del domingo cayó por la 23ra fecha del torneo de ascenso, tres a uno ante Estudiantes de Río Cuarto. González fue reemplazado a los 38´del complemento por Lucas Gabriel Rebecchi, mientras que otro que estuvo en la partida fue el carhuense Lautaro Belleggia, reemplazado a los 30´de la segunda etapa por Gabriel Omar Méndez.
Dura derrota del "lobo" jujeño en tierras cordobesas. Perdió 3-1 ante Estudiantes de Río Cuarto en un encuentro correspondiente a la fecha 23 de la Primera Nacional. El "albiceleste" que venia de un magro empate en el "23 de Agosto" recibió un "cachetazo" fuera de casa.
Los goles del local fueron de Silba mientras que Realli descontó para los dirigido por Darío Franco
En la próxima fecha, Gimnasia recibirá a Alvarado con el objetivo de volver a sumar de a tres para seguir escalando en la tabla de posiciones.
Fecha 23ra en desarrollo:
Nueva Chicago 0 Belgrano de Córdoba 1
Ferrocarril Oeste 0 Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0
Brown de Adrogué 2 Guillermo de Puerto Madryn 0
Almagro 1 Villa Dálmine 0
Tristán Suárez 2 Estudiantes de Bs As 0
Deportivo Maipú 2 Deportivo Riestra 2
Agropecuario 1 Atlanta 0
Independiente Rivadavia de Mendoza 1 All Boys 1
Quilmes Ath Club 0 Atlético Güemes 2
Deportivo MOrón 1 Témperley 1
Deportivo Madryn 3 Flandria 2
Instituto C Córdoba 2 San Martín de San Juan 1
Sacachispas 0 Chaco For Ever 1
CLub Mitre 2 San Telmo 1
Estudiantes de Río Cuarto 3 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1
Temporada 2022 | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |
1 | Belgrano de Córdoba | 22 | 16 | 4 | 2 | 28 | 12 | 52 | 16 | |
2 | San Martín de Tucumán | 21 | 11 | 8 | 2 | 26 | 15 | 41 | 11 | |
2 | Instituto Central Córdoba | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 15 | 41 | 12 | |
4 | All Boys | 22 | 9 | 12 | 1 | 32 | 17 | 39 | 15 | |
5 | Brown de Adrogué | 22 | 10 | 8 | 4 | 29 | 20 | 38 | 9 | |
6 | Gimnasia y Esgrima Mza | 22 | 9 | 9 | 4 | 25 | 12 | 36 | 13 | |
6 | Estudiantes de Río IV | 23 | 9 | 9 | 5 | 27 | 23 | 36 | 4 | |
8 | San Martin de San Juan | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 23 | 35 | 9 | |
8 | Almagro | 23 | 10 | 5 | 8 | 22 | 23 | 35 | -1 | |
10 | Deportivo Madryn | 23 | 8 | 10 | 5 | 32 | 24 | 34 | 8 | |
11 | Chaco For Ever | 22 | 7 | 12 | 3 | 25 | 17 | 33 | 8 | |
11 | Independiente Rivadavia Mza | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 | 33 | 7 | |
13 | Deportivo Riestra | 22 | 7 | 11 | 4 | 21 | 17 | 32 | 4 | |
14 | Chacarita Juniors | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 29 | 31 | 4 | |
14 | Estudiantes de Buenos Aires | 23 | 8 | 7 | 8 | 20 | 21 | 31 | -1 | |
14 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 23 | 9 | 4 | 10 | 21 | 24 | 31 | -3 | |
17 | Defensores de Belgrano | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 19 | 30 | 4 | |
18 | Agropecuario de Carlos Casares | 22 | 6 | 11 | 5 | 22 | 19 | 29 | 3 | |
19 | Deportivo Maipú de Mendoza | 23 | 6 | 13 | 4 | 24 | 21 | 28 | 3 | -3 |
19 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 20 | 28 | 0 | |
21 | Ferrocarril Oeste | 22 | 6 | 9 | 7 | 18 | 22 | 27 | -4 | |
22 | Quilmes Athletic Club | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 29 | 26 | -2 | |
22 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 27 | 26 | -5 | |
24 | Alvarado de Mar del Plata | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 33 | 25 | -12 | |
24 | Deportivo Morón | 23 | 4 | 13 | 6 | 14 | 14 | 25 | 0 | |
26 | Nueva Chicago | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 29 | 24 | -8 | |
27 | Temperley | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 27 | 23 | -8 | |
28 | Almirante Brown Isidro Casanova | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 28 | 22 | -6 | |
28 | San Telmo | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 37 | 22 | -14 | |
28 | Atlanta | 23 | 4 | 10 | 9 | 18 | 23 | 22 | -5 | |
31 | Atlético Rafaela | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 24 | 21 | -4 | |
31 | Sacachispas | 22 | 3 | 12 | 7 | 17 | 25 | 21 | -8 | |
33 | Tristan Suárez | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 29 | 20 | -5 | |
33 | Flandria | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 30 | 20 | -7 | |
35 | Villa Dálmine | 22 | 2 | 11 | 9 | 23 | 36 | 17 | -13 | |
36 | Mitre de Santiago del Estero | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 22 | 16 | 1 | |
37 | Ramón Santamarina Tandil | 22 | 2 | 8 | 12 | 14 | 35 | 14 | -21 |
foto: facebook Gimnasia y Esgrima de Jujuy