1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy con Leo González igualó de local
Julio 04, 2022El pigüense fue titular y estuvo en cancha los 90´en el partido donde el "Lobo" jujeño y el Deportivo Madryn no se sacaron ventajas y empataron sin goles en un partido parejo. En el local fue expulsado Carlos Rey Salinas. El carhuense Lautaro Belleggia también fue de la partida, ingresando a los 10´del complemento en reemplazo de Juan Pablo Córdoba.
Por la fecha 22 de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy empató 0 a 0 en su estadio al Deportivo Madryn, un rival directo pensando en la zona de reducido.
El trámite del partido fue parejo, más allá de que en el segundo tiempo el lobo fue un poco más que la visita. De igual manera no pudo romper el cero y los de Darío Franco se quedan con un punto con sabor a poco. En el local fue expulsado Carlos Rey Salinas a los 88 minutos.
Con este resultado, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se ubica en el puesto 19 con 26 puntos y en la próxima fecha visitará a Estudiantes de Rio Cuarto con fecha y horario a confirmar.
Jornada 22 de 37 - Finalizada:
Belgrano de Córdoba 2 Almagro 1
Deportivo Riestra 3 Nueva Chicago 0
Almirante Brown 2 Estudiantes de Río Cuarto 2
Estudiantes de Bs As 2 Agropecuario 0
All Boys 3 Quilmes Athletic CLub 1
Chacarita Juniors 2 Brown de Adrogué 1
Gimnasia y Esgrima de Mza 2 Independiente Rivadavia Mendoza 0
San Telmo 2 Ferrocarril Oeste 0
Guillermo Brown de Puerto Madryn 0 Defensores de Belgrano 3
San Martín de San Juan 5 Sacachispas 0
Flandria 0 Deportivo Morón 0
Atlético GÜemes 2 Deportivo Maipú 1
Ramón Santamarina 0 Tristán Suárez 0
Chacofor Ever 1 Club Mitre de Sgo del Estero 0
Atlanta 0 Instituto Central Córdoba 0
Atlético Rafaela 1 San Martín De Tucumán 1
Villa Dálmine 1 Alvarado de Mar del Plata 1
Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0 Deportivo Madryn 0
Libre : Témperley
Temporada 2022 | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |
1 | Belgrano de Córdoba | 21 | 15 | 4 | 2 | 27 | 12 | 49 | 15 | |
2 | San Martín de Tucumán | 21 | 11 | 8 | 2 | 26 | 15 | 41 | 11 | |
3 | All Boys | 21 | 9 | 11 | 1 | 31 | 16 | 38 | 15 | |
3 | Instituto Central Córdoba | 21 | 10 | 8 | 3 | 25 | 14 | 38 | 11 | |
5 | Gimnasia y Esgrima Mza | 21 | 9 | 8 | 4 | 25 | 12 | 35 | 13 | |
5 | Brown de Adrogué | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 20 | 35 | 7 | |
5 | San Martin de San Juan | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 21 | 35 | 10 | |
8 | Estudiantes de Río IV | 22 | 8 | 9 | 5 | 24 | 22 | 33 | 2 | |
9 | Independiente Rivadavia Mza | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 22 | 32 | 7 | |
9 | Almagro | 22 | 9 | 5 | 8 | 21 | 23 | 32 | -2 | |
11 | Deportivo Riestra | 21 | 7 | 10 | 4 | 19 | 15 | 31 | 4 | |
11 | Deportivo Madryn | 22 | 7 | 10 | 5 | 29 | 22 | 31 | 7 | |
11 | Chacarita Juniors | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 29 | 31 | 4 | |
11 | Estudiantes de Buenos Aires | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 19 | 31 | 1 | |
11 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 22 | 9 | 4 | 9 | 21 | 22 | 31 | -1 | |
16 | Chaco For Ever | 21 | 6 | 12 | 3 | 24 | 17 | 30 | 7 | |
16 | Defensores de Belgrano | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 19 | 30 | 4 | |
18 | Deportivo Maipú de Mendoza | 22 | 6 | 12 | 4 | 22 | 19 | 27 | 3 | -3 |
19 | Agropecuario de Carlos Casares | 21 | 5 | 11 | 5 | 21 | 19 | 26 | 2 | |
19 | Quilmes Athletic Club | 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 27 | 26 | 0 | |
19 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 24 | 26 | -3 | |
19 | Ferrocarril Oeste | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 | 22 | 26 | -4 | |
23 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 20 | 25 | -2 | |
23 | Alvarado de Mar del Plata | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 33 | 25 | -12 | |
25 | Deportivo Morón | 22 | 4 | 12 | 6 | 13 | 13 | 24 | 0 | |
25 | Nueva Chicago | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 28 | 24 | -7 | |
27 | Almirante Brown Isidro Casanova | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 28 | 22 | -6 | |
27 | Temperley | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | 22 | -8 | |
27 | San Telmo | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 35 | 22 | -13 | |
27 | Atlanta | 22 | 4 | 10 | 8 | 18 | 22 | 22 | -4 | |
31 | Sacachispas | 21 | 3 | 12 | 6 | 17 | 24 | 21 | -7 | |
31 | Atlético Rafaela | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 24 | 21 | -4 | |
33 | Flandria | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 27 | 20 | -6 | |
34 | Tristan Suárez | 21 | 3 | 8 | 10 | 22 | 29 | 17 | -7 | |
34 | Villa Dálmine | 21 | 2 | 11 | 8 | 23 | 35 | 17 | -12 | |
36 | Mitre de Santiago del Estero | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 21 | 16 | 0 | |
37 | Ramón Santamarina Tandil | 22 | 2 | 8 | 12 | 14 | 35 | 14 | -21 |
foto: facebook Gimnasia y Esgrima de Jujuy.