TPS - Marcos Elorriaga ganó la final en Bahía Blanca.
Junio 27, 2022El guaminense Marcos Elorriaga, que había ganado la segunda serie en el Ezequiel Crisol, finalmente ganó la definición de la 4ta fecha del campeonato 2022 del Turismo Promocional Standard. El piloto de nuestra ciudad, Sergio Bilbao culminó en el puesto 24° a 3 vueltas del ganador, siendo apercibido, artículo 16 del RDA.
La próxima fecha, última de la etapa regular, será el 14 de agosto en Toay.
Zonales Bahia Blanca Bahía Blanca
Resultados de TPS - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | ELORRIAGA MARCOS | 12 | 20:13.952 | |||
2 | 10 | FERNANDEZ IVO | 12 | 20:14.469 | 0.517 | 0.517 | |
3 | 3 | PINTO MARIANO | 12 | 20:15.947 | 1.995 | 1.478 | |
4 | 51 | SAYAGO AGUSTIN | 12 | 20:23.211 | 9.259 | 7.264 | |
5 | 14 | ZAGHET MATIAS | 12 | 20:24.464 | 10.512 | 1.253 | |
6 | 123 | SCHMALZ FEDERICO | 12 | 20:24.663 | 10.711 | 0.199 | |
7 | 22 | CATELLANI SEBASTIAN | 12 | 20:31.578 | 17.626 | 6.915 | |
8 | 29 | EBERLING ALEXIS | 12 | 20:36.042 | 22.090 | 4.464 | |
9 | 6 | PAZ PABLO | 12 | 20:36.515 | 22.563 | 0.473 | |
10 | 15 | PASOS BERNARDO | 12 | 20:38.494 | 24.542 | 1.539 | |
11 | 18 | LOPEZ FERNANDO | 12 | 20:36.955 | 23.003 | 0.440 | +1 puesto por Art. 32.1 del RDA |
12 | 44 | SAENZ RICARDO | 12 | 20:41.537 | 27.585 | 3.043 | |
13 | 7 | CABRERA JUAN | 12 | 20:43.508 | 29.556 | 1.971 | |
14 | 105 | ANDRADE EZEQUIEL | 12 | 20:55.457 | 41.505 | 11.949 | |
15 | 68 | CARDELLI HUGO | 12 | 21:03.394 | 49.442 | 7.937 | |
16 | 41 | SUAREZ RAMIRO | 12 | 21:04.329 | 50.377 | 0.935 | |
17 | 20 | STELLA FRANCISCO | 12 | 21:06.931 | 52.979 | 2.602 | |
18 | 127 | RODRIGUEZ VEGA ADRIAN | 12 | 21:18.450 | 1:04.498 | 1.197 | |
19 | 226 | BASSANI CLAUDIO | 12 | 21:17.253 | 1:03.301 | 10.322 | +1 puesto por Anexo H del RDA |
20 | 40 | CASTRO JULIAN | 12 | 21:25.059 | 1:11.107 | 6.609 | |
21 | 76 | CIROS JUAN IGNACIO | 12 | 21:49.471 | 1:35.519 | 24.412 | |
22 | 100 | ROMANELLI CRISTIAN | 12 | 21:49.480 | 1:35.528 | 0.009 | |
23 | 66 | PUENTE SANTIAGO | 12 | 21:51.001 | 1:37.049 | 1.521 | |
24 | 95 | BILBAO SERGIO | 9 | 16:11.784 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | Apercibido por Art. 16 del RDA |
126 | GARMENDIA RICARDO | 6 | 11:24.059 | 6 Vueltas | 3 Vueltas | ||
111 | BONACI JOSE | 6 | 13:51.748 | 6 Vueltas | 2:27.689 | ||
54 | JERONIMO LUIS | 3 | 6:19.309 | 9 Vueltas | 3 Vueltas | ||
112 | DIAZ TOMAS | 1 | 1:41.202 | 11 Vueltas | 2 Vueltas | ||
2 | ASCAINI MARCOS | ||||||
9 | IGLESIAS NICOLAS | ||||||
77 | KLEIM TOMAS | ||||||
NE | 19 | GONZALEZ GUSTAVO | NE | ||||
EX | 36 | ARIZA JUAN CARLOS | 11 | 20:41.245 | EX | Excluido por Art. 31 del RDA |
foto: facebook Radio Del Parque Casbas.
Compartir en las redes
Comentarios