Rural Bike - Master B 1- Ricardo Ariel Píriz fue 4° en Pellegrini
Junio 27, 2022Además Pablo Cascio fue 7° en Master C1 y Juan Cruz Gómez fue 4° en Promocional Varones A.
En una jornada muy fría, ayer se disputó la Segunda Fecha del Campeonato 6 Ciudades en la localidad de Pellegrini.
Clasificación por categorías.
Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | V1 | Finish | Ciudad |
Categoría: Elite | |||||
1 | 2 | TORRES DUPONT JOSE | 00:52:12.677 | 01:47:24.103 | GENERAL ACHA |
2 | 6 | PICCIRILLO NAHUEL | 00:52:52.817 | 01:52:12.103 | HENDERSON |
3 | 1 | MENDIVE JUAN IGNACIO | 00:56:01.040 | 01:55:08.263 | BAHíA BLANCA |
4 | 4 | LUCERO LEANDRO ALEXIS | 00:57:56.023 | 01:58:34.417 | SANTA ROSA |
5 | 5 | BANQUERO JULIAN | 00:56:34.620 | 01:58:34.427 | CARLOS CASARES |
3 | OCHOA DELOUS GUSTAVO | GENERAL ACHA | |||
Categoría: Master A1 | |||||
1 | 54 | TORRES ARIEL ONOFRE | 00:52:12.167 | 01:47:26.323 | GRAL ACHA |
2 | 60 | LOPEZ ARIEL | 00:59:10.280 | 01:58:28.683 | HENDERSON |
3 | 57 | BASELLI LUCAS | 00:57:55.403 | 01:58:55.243 | 30 DE AGOSTO |
4 | 56 | TORRES GERMáN | 00:57:21.750 | 02:00:49.787 | GENERAL ACHA |
5 | 52 | URDANGARIN LUCAS | 01:06:30.187 | 02:15:35.383 | AMERICA |
6 | 59 | SPINA FRAN | 01:03:08.900 | 02:21:29.987 | OLAVARRIA |
50 | LAGUNA GERMAN | COLONIA BARON | |||
51 | GARCIA FACUNDO | TRENQUE LAUQUEN | |||
53 | VILCHES JONATAN | REALICO | |||
Categoría: Master A2 | |||||
1 | 109 | TORRES DUPONT JORGE LUIS | 00:52:12.957 | 01:47:25.527 | GRAL ACHA |
2 | 101 | FERREYRA MAXIMILIANO | 00:53:56.203 | 01:52:09.673 | JUAN JOSE PASO |
3 | 104 | RING CRISTIAN MARTIN | 00:53:56.420 | 01:52:10.423 | SANTA ROSA |
4 | 105 | MEDERO LUCAS | 00:56:02.513 | 01:54:14.717 | TRES LOMAS |
5 | 103 | RAMIRO SANTIAGO | 00:57:56.397 | 01:58:36.817 | TRES LOMAS |
6 | 108 | LOZA FEDERICO | 01:00:29.570 | 02:00:48.790 | TRENQUE LAUQUEN |
100 | MINGHETTI HUGO | 00:21:33.590 | AMERICA | ||
Categoría: Master B1 | |||||
1 | 158 | CORREA DIEGO GONZALO | 00:55:30.843 | 01:53:30.567 | SALLIQUELO |
2 | 150 | DIAZ MAURICIO | 00:55:28.313 | 01:53:31.633 | TRES LOMAS |
3 | 152 | SPON JORGE TOMAS | 00:55:29.727 | 01:53:32.820 | GENERAL ACHA |
4 | 156 | PIRIZ RICARDO ARIEL | 00:55:31.187 | 01:54:12.120 | PIGUE |
5 | 153 | DIAZ LUCIO GERARDO | 00:55:29.817 | 01:55:43.913 | TRENQUE LAUQEN |
6 | 154 | PASCUA LUCAS | 00:59:06.557 | 01:58:18.753 | COLONIA BARON |
162 | YUSTI MIGUEL | 01:33:05.527 | OLAVARRIA | ||
161 | ASCOLA JORGE DANIEL | 01:55:47.853 | PELLEGRINI | ||
151 | SUAREZ CRISTIAN FERNANDO | GENERAL ACHA | |||
157 | VELASQUEZ MARCOS ARIEL | TRENQUE LAUQUEN | |||
159 | BENGOA MIGUEL | GENERAL VILLEGAS | |||
160 | GóMEZ DARíO ENRIQUE | TRENQUE LAUQUEN | |||
Categoría: Master B2 | |||||
1 | 211 | BOHNET ROBERTO CARLOS | 00:55:28.177 | 01:53:36.790 | MACACHIN |
2 | 202 | CHURRUCA SERGIO | 00:55:28.817 | 01:54:49.057 | TRENQUE LAUQUEN |
3 | 209 | OYARZABAL MARCELO | 00:59:07.743 | 01:58:11.917 | CARLOS CASARES |
4 | 201 | BRAÑAS JUAN CRUZ | 00:59:07.877 | 01:59:07.110 | SANTA ROSA |
5 | 205 | GRILLI RICARDO | 01:00:00.737 | 02:09:25.477 | GUAMINI |
6 | 204 | RATTO MARCELO | 01:08:21.227 | 02:16:53.583 | PARERA |
7 | 210 | SCHECHTEL JORGE HERNAN | 01:17:06.597 | 02:40:28.410 | GUAMINI |
208 | MANSILLA ANDRES EMIR | 01:05:13.733 | TRENQUE LAUQUEN | ||
200 | MALNIS FABRICIO | SANTA ROSA | |||
203 | CARRERA RICARDO | CARLOS TEJEDOR | |||
206 | PIERMATTEI JAVIER | SANTA ROSA | |||
207 | BEDIS GERMAN RICARDO | TOAY | |||
Categoría: Master C1 | |||||
1 | 254 | WILBERGER CESAR GUSTAVO | 00:59:24.403 | 01:59:38.770 | GENERAL ACHA |
2 | 257 | PELIZZARI PATRICIO OSCAR | 00:59:21.850 | 01:59:40.083 | SANTA ROSA |
3 | 253 | BUFFARINI SANDRO RICARDO | 00:59:23.727 | 01:59:40.757 | TRENQUE LAUQUEN |
4 | 252 | SANCHEZ JOSE LUIS | 00:59:23.267 | 01:59:41.017 | TRES LOMAS |
5 | 255 | ROCCA MARIO | 00:59:21.343 | 01:59:41.417 | GENERAL PICO |
6 | 256 | ROMERO NESTOR | 00:59:23.753 | 02:00:13.467 | VICTORICA |
7 | 260 | CASCIO PABLO | 01:01:05.080 | 02:05:02.577 | ARROYO CORTO |
8 | 250 | LLANOS HUGO FABIáN | 01:01:05.687 | 02:05:02.707 | SANTA ROSA |
9 | 258 | VILCHES GONZALO JOSE | 01:01:32.853 | 02:10:44.193 | TRENQUE LAUQUEN |
251 | TORRES JUAN | SALLIQUELO | |||
259 | ROMERO EMILIO DANIEL | TRENQUE LAUQUEN | |||
261 | PESTANA LUIS | TOAY | |||
Categoría: Master C2 | |||||
1 | 303 | SEDRAN SERGIO | 00:59:23.563 | 01:59:40.013 | PUAN |
2 | 302 | CAMPELO CARLOS MANUEL | 00:59:23.637 | 01:59:40.890 | TRENQUE LAUQUEN |
3 | 301 | VILLALBA CARLOS | 00:59:22.463 | 01:59:41.890 | GRAL PICO |
4 | 306 | CORREA LUIS JORGE | 01:00:09.653 | 02:07:18.840 | ANGUIL |
5 | 305 | SAYAGO OSVALDO | 01:01:32.937 | 02:10:45.960 | TRENQUE LAUQUEN |
6 | 300 | RAPOSO CLAUDIO | 01:16:49.837 | 02:31:25.669 | STA ROSA LA PAMPA |
307 | MARQUEZ MIGUEL | 01:02:48.450 | TRENQUE LAUQUEN | ||
304 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | PIGUE | |||
Categoría: Damas Comp. A | |||||
1 | 351 | ARIAS LAURA | 01:11:30.670 | 02:29:04.983 | AMERICA-RIVADAVIA |
2 | 350 | CHIUFFO PAULA | 01:16:02.063 | 02:39:58.627 | TRES LOMAS |
Categoría: Damas Comp. B | |||||
1 | 353 | MEINERO MARIA LAURA | 01:07:46.893 | 02:16:17.703 | TOAY |
Categoría: Damas Comp. C | |||||
1 | 354 | SUAREZ GRACIELA | 01:18:17.880 | TRENQUE LAUQUEN | |
2 | 352 | ARENA LILIANA | 01:21:29.693 | CASBAS | |
Categoría: Master D1 | |||||
1 | 401 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | 00:59:33.940 | TRENQUE LAUQUEN | |
2 | 402 | IBARRA JUAN ANTONIO | 01:03:06.687 | CARRO QUEMADO | |
3 | 405 | CARDOSO JOSE | 01:03:59.807 | OLAVARRIA | |
4 | 404 | DENK EDUARDO | 01:07:09.017 | DARREGUEIRA | |
5 | 406 | PERU AMILCAR OSCAR | 01:08:44.797 | BUENOS AIRES | |
6 | 403 | MIRAZ HORACIO | 01:08:53.377 | TRENQUE LAUQUEN | |
7 | 400 | ANDIARENA RAUL | 01:10:45.910 | TRES LOMAS | |
8 | 409 | CARUSSO JULIO | 01:27:13.680 | 9 DE JULIO | |
407 | KRIEGER LUIS | CORONEL SUAREZ | |||
Categoría: Master D2 | |||||
1 | 450 | METZ JORGE OMAR | 01:02:40.427 | MACACHIN | |
2 | 454 | SALIM , Esteban | 01:11:41.830 | RíO COLORADO | |
3 | 453 | RAYNAL MIGUEL | 01:15:16.877 | PUAN | |
4 | 452 | MEINERI, Miguel A. | 01:18:17.797 | HUANGUELÉN | |
451 | VAZQUEZ RUBEN | TRENQUE LAUQUEN | |||
455 | KISSNER ALFREDO | CARHUE | |||
456 | PULERO ALBERTO | LOS TOLDOS | |||
Categoría: Master E | |||||
1 | 31 | GARCIA AGUSTIN ALFONSO | 01:11:41.187 | AMERICA | |
2 | 34 | SARRAMIDE JUAN CARLOS | 01:18:22.857 | BORDENAVE | |
3 | 35 | BORRAZAS MANUEL | 01:36:48.357 | TRENQUE LAUQUEN | |
32 | REDEL HORACIO MIGUEL | PIGUE | |||
33 | GARABITO ALBERTO | TRENQUE LAUQUEN | |||
Categoría: Promo Damas A | |||||
1 | 553 | GIMENEZ JAQUELINE | 01:13:36.930 | T LAUQUEN | |
2 | 550 | PEREZ JESICA AYELEN | 01:22:43.457 | TRES LOMAS | |
3 | 552 | PERU GIULIANA | 01:26:46.547 | CARHUE | |
551 | PIERUZZINI ROMINA | GUAMINI | |||
Categoría: Promo Damas B | |||||
1 | 652 | SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | 01:10:46.663 | PELLEGRINI | |
2 | 654 | SANCHEZ MARIA DOLORES | 01:10:47.667 | PELLEGRINI | |
3 | 660 | PEREZ ANDREA BEATRIZ | 01:16:38.027 | PELLEGRINI | |
4 | 658 | CESCHAN ROMINA | 01:18:21.473 | GUATRACHE | |
5 | 661 | MARTIN SOLEDAD | 01:19:45.790 | SANTA ROSA | |
6 | 656 | GIMENEZ PAOLA CELESTE | 01:20:39.777 | TRENQUE LAUQUEN | |
7 | 657 | WALTER LORENA | 01:48:19.540 | GUAMINI | |
8 | 659 | BERON NANCY | 01:54:59.797 | SANTA ROSA | |
653 | PUNDAN MIRTA | 00:43:09.787 | SANTA ROSA | ||
651 | BAZET SOL | SALLIQUELO | |||
655 | GAUNA, Sol | TRENQUE LAUQUEN | |||
662 | SEIJAS BERNARDI MARIANA | PELLEGRINI | |||
Categoría: Promo Damas C | |||||
1 | 693 | LARROUDE, Adriana | 01:15:00.063 | TRENQUE LAUQUEN | |
2 | 694 | ARRICAU MARCELA | 01:22:27.240 | TRENQUE LAUQUEN | |
3 | 690 | ALZOGARAY FABIANA ESTER | 01:22:46.947 | PELLEGRINI | |
4 | 692 | PASGAL MARIA GABRIELA | 01:37:36.450 | PELLEGRINI | |
5 | 691 | MELGAR MARISOL | 01:48:18.100 | GUAMINí | |
Categoría: Promo Varones A | |||||
1 | 503 | MANG MIGUEL | 01:00:08.110 | TREINTA DE AGOSTO | |
2 | 501 | SABATER LUCIO | 01:00:09.657 | TRES LOMAS | |
3 | 510 | ALCHU SUAU JUAN IGNACIO | 01:00:39.567 | GENERAL ACHA | |
4 | 509 | GOMEZ JUAN CRUZ | 01:00:51.107 | PIGUE | |
5 | 504 | LOPEZ ALEXANDER | 01:01:23.293 | TRES LOMAS | |
6 | 506 | CONTINO PAOLO | 01:02:09.590 | 9 DE JULIO | |
7 | 500 | LOPEZ JESUS | 01:04:45.347 | TRES LOMAS | |
8 | 505 | FERNANDEZ GABRIEL | 01:06:48.507 | TREN QUE LAUQUEN | |
9 | 502 | GARCIA HÉCTOR ENRIQUE | 01:06:53.737 | CATRILÓ | |
10 | 507 | TROJELLI LUCIO | 01:09:29.673 | SALLIQUELó | |
11 | 508 | GARAY ENZO GABRIEL | 01:21:27.473 | ALPACHIRI | |
511 | FONTANELLA CESAR | PIGUE | |||
Categoría: Promo Varones B | |||||
1 | 604 | DE TELLERIA MARCELO | 00:59:33.027 | TRENQUE LAUQUEN | |
2 | 615 | PEÑA ROLANDO | 00:59:33.403 | TRES LOMAS | |
3 | 616 | KRUBER CRISTIAN | 00:59:34.597 | SANTA ROSA | |
4 | 608 | GHINZANI FEDERICO | 01:02:03.963 | TRENQUE LAUQUEN | |
5 | 611 | LATIGAN GUILLERMO | 01:02:23.577 | CASBAS | |
6 | 603 | GALVAN DANTE RICARDO | 01:03:23.277 | CATRILO | |
7 | 605 | GUERRERO FEDERICO HERNáN | 01:03:58.747 | AMéRICA | |
8 | 610 | SALDAÑO GUSTAVO | 01:03:59.747 | GENERAL VILLEGAS | |
9 | 613 | LAMAS AMADOR LUCAS EMMANUEL | 01:05:29.453 | TRENQUE LAUNQUEN | |
10 | 607 | GUTIERREZ JONATAN | 01:09:08.047 | TRENQUE LAUQUEN | |
11 | 609 | OLGUIN RODOLFO ANTONIO | 01:14:08.560 | TRENQUE LAUQUEN | |
12 | 612 | FLORES PABLO | 01:21:34.257 | CASBAS | |
13 | 606 | ANDRIA SERGIO DANIEL | 01:31:01.880 | BERUTTI | |
600 | MAURIL FEDERICO | GENERAL ACHA | |||
601 | GALEANO ADRIáN LEANDRO | CASBAS | |||
614 | IBARRA DANIEL | GENERAL ACHA | |||
Categoría: Promo Varones C | |||||
1 | 701 | SCHUALLER JUAN CARLOS | 01:01:34.807 | CATRILO | |
2 | 706 | LOPEZ HECTOR ARIEL | 01:01:35.727 | PELLEGEINI | |
3 | 707 | PERALTA ALDO JORGE | 01:03:19.860 | SALLIQUELO | |
4 | 717 | TELLO DANIEL | 01:04:01.647 | CARHUE | |
5 | 712 | ISLAS PABLO ALFREDO | 01:05:43.237 | TRENQUE LAUQUEN | |
6 | 714 | MENDIVE DARíO | 01:05:47.533 | TRES LOMAS | |
7 | 700 | BARBAGELATA JOSE LUIS | 01:05:47.803 | SALLIQUELO | |
8 | 713 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | 01:05:49.840 | COLONIA BARON | |
9 | 722 | DELGADO MIGUEL | 01:08:42.167 | PELLEGRINI | |
10 | 702 | COÑA HECTOR HORACIO | 01:09:15.657 | PELLEGRINI | |
11 | 724 | PICCIRILO CESAR | 01:11:14.407 | HENDERSON | |
12 | 716 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | 01:15:00.253 | PELLEGRINI | |
13 | 723 | GILI MANUEL | 01:21:04.453 | PELLEGRINI | |
14 | 715 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | 01:21:53.163 | PELLEGRINI | |
15 | 711 | ACHAERANDIO GUSTAVO EMILIO | 01:24:59.237 | TRENQUE LAUQUEN | |
16 | 720 | CIAFFONI ROBERTO | 01:30:51.097 | SANTA ROSA | |
705 | CAPPELLO DARDO DAMIAN | COLONIA BARON | |||
710 | BRISOLIZ EDUARDO FABIAN | TRENQUE LAUQUEN | |||
718 | SOULA ALBERTO OSCAR | PELLEGRINI | |||
719 | CRIADO, Mauricio Eugenio | CALEUFú | |||
721 | MARENGO RODOLFO LUJAN | PELLEGRINI | |||
703 | BONAVITTA ANTONIO | SANTA ROSA |
Compartir en las redes
Comentarios