1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy con Leo González empató en Morón. .
Junio 25, 2022Ramos había puesto la ventaja para el local, pero Palavecino emparejó las cosas para el "lobo", en un partido donde el pigüense Leandro González estuvo los 90´en cancha, mientras que el carhuense Lautaro Belleggia ingresó a los 28´del complemento en reemplazo de Francisco Emiliano Maidana.
El Lobo jujeño, empató en condición de visitante 1 a 1 ante Deportivo Morón. El partido se jugó en el marco de la fecha Nº 21 del torneo de la Primera Nacional.
El gol del conjunto local lo marcó Ramos a los 41 minutos de la primera mitad, mientras que ya en el segundo tiempo, Palavecino igualó las cosas para poner el resultado definitivo.
Con este resultado el conjunto jujeño se ubica en la posición nº 18 compartida con 25 puntos. En la siguiente fecha Gimnasia a Deportivo Madryn el lunes 4 de julio a las 15.
Jornada 21 de 37 - En desarrollo - Partidos jugados hasta el momento:
Quilmes Athletic Club 0 Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0
Instituto Central Córdoba 1 Estudiantes de Bs As 0
Deportivo Morón 1 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1
Alvarado de Mar del Plata 0 Belgrano de Córdoba 1
Témperley 2 Flandria 0
Temporada 2022 | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |
1 | Belgrano de Córdoba | 20 | 14 | 4 | 2 | 25 | 11 | 46 | 14 | |
2 | San Martín de Tucumán | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 14 | 37 | 10 | |
2 | Instituto Central Córdoba | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | 37 | 11 | |
4 | Brown de Adrogué | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 18 | 35 | 8 | |
5 | All Boys | 19 | 8 | 10 | 1 | 27 | 14 | 34 | 13 | |
6 | Gimnasia y Esgrima Mza | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 12 | 32 | 11 | |
6 | Almagro | 20 | 9 | 5 | 6 | 20 | 20 | 32 | 0 | |
8 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 20 | 9 | 4 | 7 | 21 | 18 | 31 | 3 | |
9 | Independiente Rivadavia Mza | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 20 | 29 | 5 | |
9 | San Martin de San Juan | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 21 | 29 | 4 | |
9 | Estudiantes de Río IV | 20 | 7 | 8 | 5 | 18 | 19 | 29 | -1 | |
12 | Chacarita Juniors | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 26 | 28 | 5 | |
12 | Estudiantes de Buenos Aires | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 19 | 28 | -1 | |
14 | Deportivo Madryn | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 | 22 | 27 | 5 | |
15 | Chaco For Ever | 19 | 5 | 11 | 3 | 23 | 17 | 26 | 6 | |
15 | Deportivo Maipú de Mendoza | 20 | 6 | 11 | 3 | 20 | 16 | 26 | 4 | -3 |
15 | Quilmes Athletic Club | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 24 | 26 | 2 | |
18 | Agropecuario de Carlos Casares | 19 | 5 | 10 | 4 | 18 | 15 | 25 | 3 | |
18 | Deportivo Riestra | 19 | 5 | 10 | 4 | 15 | 15 | 25 | 0 | |
18 | Ferrocarril Oeste | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 20 | 25 | -2 | |
18 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 24 | 25 | -3 | |
22 | Defensores de Belgrano | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 19 | 24 | -1 | |
22 | Nueva Chicago | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 23 | 24 | -2 | |
22 | Alvarado de Mar del Plata | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 32 | 24 | -12 | |
25 | Deportivo Morón | 21 | 4 | 11 | 6 | 13 | 13 | 23 | 0 | |
26 | Temperley | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | 22 | -8 | |
27 | Almirante Brown Isidro Casanova | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 24 | 21 | -4 | |
28 | Sacachispas | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 19 | 20 | -2 | |
28 | Atlético Rafaela | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 19 | 20 | 0 | |
28 | Atlanta | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | 20 | -4 | |
31 | San Telmo | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 31 | 19 | -11 | |
31 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 19 | 19 | -5 | |
31 | Flandria | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 27 | 19 | -6 | |
34 | Mitre de Santiago del Estero | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 19 | 16 | 2 | |
34 | Villa Dálmine | 19 | 2 | 10 | 7 | 21 | 30 | 16 | -9 | |
36 | Tristan Suárez | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | 13 | -11 | |
37 | Ramón Santamarina Tandil | 20 | 1 | 7 | 12 | 12 | 34 | 10 | -22 |
foto: facebook Gimnasia y Esgrima de Jujuy