Hockey Femenino - Dos planteles Sub 14 de la Federación compiten en Bahía Blanca.
Junio 20, 2022Del jueves al domingo próximo, Sud Oeste A y Sud Oeste B, en Sub 14, disputarán el Campeonato de Selecciones - Región Bonaerense en la cercana ciudad de Bahía Blanca.
La #Sub14 "A" integrará la Zona "B", junto a Oeste de Bs As y a la Federación Uruguaya "B".
La #Sub14 "B" integrará la Zona "D", junto a Centro de Bs As, Asociación Marplatense "B" y Federación Uruguaya "A".
Fixture.
Jueves | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Zona D | 09:00 | 01 | - | 1 | Federacion Uruguaya de Hockey A | - | Asociación Marplatense B | - |
Zona D | 09:00 | 02 | - | 2 | Asociacion Hockey del Centro Pcia. Buenos Aires | - | Asociación Sudoeste de Buenos Aires B | - |
Zona B | 10:30 | 04 | - | 1 | Asociación del Oeste de Bs.As.-AHO | - | Asociación Sudoeste de Buenos Aires A | - |
Zona C | 10:30 | 05 | - | 2 | Federación Tandilense B | - | Federacion Uruguaya de Hockey D | - |
Zona A | 12:00 | 03 | - | 1 | Asociación Noroeste | - | Federacion Uruguaya de Hockey C | - |
Zona D | 15:00 | 06 | - | 1 | Federacion Uruguaya de Hockey A | - | Asociacion Hockey del Centro Pcia. Buenos Aires | - |
Zona D | 15:00 | 07 | - | 2 | Asociación Marplatense B | - | Asociación Sudoeste de Buenos Aires B | - |
Zona B | 16:30 | 09 | - | 1 | Federacion Uruguaya de Hockey B | - | Asociación Sudoeste de Buenos Aires A | - |
Zona C | 16:30 | 10 | - | 2 | Asociación Cuenca del Salado | - | Federacion Uruguaya de Hockey D | - |
Zona A | 18:00 | 08 | - | 2 | Asociación Bahiense B | - | Federacion Uruguaya de Hockey C | - |
Viernes | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Zona A | 08:30 | 12 | - | 1 | Asociación Noroeste | - | Asociación Bahiense B | - |
Zona C | 08:30 | 14 | - | 2 | Federación Tandilense B | - | Asociación Cuenca del Salado | - |
Zona D | 10:00 | 11 | - | 1 | Asociacion Hockey del Centro Pcia. Buenos Aires | - | Asociación Marplatense B | - |
Zona B | 10:00 | 13 | - | 2 | Asociación del Oeste de Bs.As.-AHO | - | Federacion Uruguaya de Hockey B | - |
Zona D | 11:30 | 15 | - | 1 | Federacion Uruguaya de Hockey A | - | Asociación Sudoeste de Buenos Aires B | - |
Cuartos | 14:30 | 16 | - | 1 | 1° Zona A | - | 2° Zona C | - |
Cuartos | 14:30 | 18 | - | 2 | 1° Zona C | - | 2° Zona A | - |
Cuartos | 16:10 | 17 | - | 1 | 1° Zona B | - | 2° Zona D | - |
Cuartos | 16:10 | 19 | - | 2 | 1° Zona D | - | 2° Zona B | - |
Sábado | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Cuartos | 10:00 | 20 | - | 1 | 3° Zona A | - | 3° Zona C | - |
Cuartos | 10:00 | 21 | - | 2 | 3° Zona B | - | 3° Zona D | - |
Semifinales | 12:00 | 22 | - | 1 | Perdedor N°16 | - | Perdedor N°19 | - |
Semifinales | 12:00 | 23 | - | 2 | Perdedor N°17 | - | Perdedor N°18 | - |
Triangular | 14:00 | 24 | - | 2 | Perdedor N°20 | - | 4° Zona D | - |
Semifinales | 14:00 | 25 | - | 1 | Ganador N°16 | - | Ganador N°19 | - |
Semifinales | 16:00 | 26 | - | 1 | Ganador N°17 | - | Ganador N°18 | - |
Domingo | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Triangular | 08:30 | 27 | - | 2 | Perdedor N°21 | - | 4° Zona D | - |
Finales | 08:30 | 28 | - | 1 | Ganador N°20 | - | Ganador N°21 | - |
Finales | 10:10 | 29 | - | 1 | Perdedor N°22 | - | Perdedor N°23 | - |
Finales | 11:50 | 31 | - | 1 | Ganador N°22 | - | Ganador N°23 | - |
Triangular | 14:00 | 30 | - | 2 | Perdedor N°20 | - | Perdedor N°21 | - |
Finales | 14:00 | 32 | - | 1 | Perdedor N°25 | - | Perdedor N°26 | - |
Finales | 16:00 | 33 | - | 1 | Ganador N°25 | - | Ganador N°26 | - |
Compartir en las redes
Comentarios