TN Clase 3 - Joel Gassman estrenó auto, ganando en Centenario.
Junio 20, 2022En Centenario, y a bordo del flamante Chevrolet, el entrerriano obtuvo su segunda victoria en la Clase 3 de Turismo Nacional, escoltado por Domenech y García. Con respecto a la representación regional, del riverense Germán Todino (Corolla), fue sobreviviente del caos inicial y artífice de una gran remontada hasta el 15º puesto; su mejor resultado de la temporada.
Joel Gassmann alzó por segunda vez en la Clase 3 de Turismo Nacional el trofeo ganador, al hacerlo en el podio del Autódromo Provincia del Neuquén, tras cruzar la meta adelante de todos con el Chevrolet Cruze del equipo JT Racing, tras una final que contó con varias incidencias en su desarrollo.
El piloto de Crespo (Entre Ríos), quien ya había logrado su triunfo en Concepción del Uruguay el año pasado (25 de julio), alcanzó el liderazgo de la carrera en Centenario en el octavo giro, cuando superó a Alfonso Domenech (Ford), quien tras recuperarse pudo escoltarlo en el segundo puesto, al preceder al rionegriono Antonino García.
Además, Gassmann sumó su nombre a la lista de vencedores del año que conforman José Manuel Urcera (Bahía Blanca), Leonel Pernía (Paraná), su compañero Jerónimo Teti (Alta Gracia) y Facundo Chapur (La Rioja). Dato que no se registra desde la temporada 2016.
Martín Chialvo (Toyota) arribó cuarto, seguido por Fabián Yannantuoni (Fiat) y Sebastián Gómez (Chevrolet), quienes pudieron recomponerse de un roce con Leonel Larrauri (Peugeot). El piloto de Granadero Baigorria también protagonizó un incidente en la partida, en una maniobra polémica con Julián Santero (Toyota) y Domenech, que también involucró a otros participantes.
Más atrás se clasificaron Carlos Javier Merlo (Toyota), Jerónimo Teti (Chevrolet), Santiago Mallo (Chevrolet) y Ricardo Risatti (Toyota), que completaron el Top10 y avanzaron un lugar ante la exclusión del debutante Ignacio Montenegro (Ford), porque realizó una maniobra peligrosa que perjudicó a Jonatan Castellano (Chevrolet) y a Juan Cruz Benvenuti (Kia).
El piloto de Lobería se vio relegado en sus pretensiones de seguir al tope del campeonato, por esa incidencia y también por una parada en boxes para reemplazar un neumático, terminando la competencia en el 23º puesto.
También los comisarios deportivos de la CDA del ACA (José Luis Raimondo y Nicolás Iglesias), analizaron las imágenes del incidente en la largada y determinaron que Larrauri perjudicó a sus rivales, por lo que fue sancionado con la exclusión y la penalización de seis (6) grillas por reiteración de maniobras peligrosas, de acuerdo a su posición en la próxima clasificación.
Junto a Montenegro y Larrauri, otro excluido fue Mariano Pernía, por una maniobra al límite con Leonel Sotro, en la última vuelta. Por su parte, Todino y Benvenuti fueron recargados con un puesto, por incidentes con Juan De Benedictis y Larrauri, respectivamente.
Merlo pasó a liderar el certamen con 113 puntos; Teti lo escolta a doce y Castellano con Domenech empatan el tercer lugar, a 13. Además, el villamercedino será local en la próxima fecha que se disputará en el Circuito Internacional “Carlos Bassi” en La Pedrera, sexta fecha del año, durante el 8, 9 y 10 de julio.
TURISMO NACIONAL CLASE 3 – CENTENARIO – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:00.053 | |
2 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 22 | 42:01.145 | 1.092 |
3 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 22 | 42:01.628 | 1.575 |
4 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:02.206 | 2.153 |
5 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 22 | 42:06.850 | 6.797 |
6 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:07.177 | 7.124 |
7 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:07.615 | 7.562 |
8 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:07.847 | 7.794 |
9 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:08.048 | 7.995 |
10 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:08.765 | 8.712 |
11 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 22 | 42:08.883 | 8.830 |
12 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 22 | 42:09.036 | 8.983 |
13 | 10 | MATIAS MU | FORD FOCUS | 22 | 42:10.311 | 10.258 |
14 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:11.172 | 11.119 |
15 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:11.200 | 11.147 |
16 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:11.579 | 11.526 |
17 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 22 | 42:11.600 | 11.547 |
18 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 22 | 42:11.669 | 11.616 |
19 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 22 | 42:12.477 | 12.424 |
20 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 22 | 42:12.783 | 12.730 |
21 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 22 | 42:12.788 | 12.735 |
22 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:14.603 | 14.550 |
23 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:14.933 | 14.880 |
24 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 22 | 42:16.724 | 16.671 |
25 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 22 | 42:16.761 | 16.708 |
26 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 22 | 42:17.353 | 17.300 |
27 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 19 | 36:58.833 | 3 Vueltas |
28 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 17 | 31:47.660 | 5 Vueltas |
29 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 17 | 31:48.600 | 5 Vueltas |
1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 15 | 28:42.086 | 7 Vueltas | |
114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 15 | 30:01.234 | 7 Vueltas | |
137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 14 | 27:03.361 | 8 Vueltas | |
41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 10 | 19:20.983 | 12 Vueltas | |
155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 10 | 19:21.074 | 12 Vueltas | |
14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 8 | 16:27.003 | 14 Vueltas | |
195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 5 | 11:11.845 | 17 Vueltas | |
113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 1 | 2:14.282 | 21 Vueltas | |
181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1 | 2:28.831 | 21 Vueltas | |
95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | ||||
122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | ||||
123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA |
fuente: www.campeones.com.ar
foto: diario uno entre ríos.