Ascenso Paraguay - General Díaz con Nicolás Cabral empató en Capiatá.
Junio 12, 2022En la mañana de este viernes inició la decimocuarta fecha del torneo de la Primera B, en la ciudad de Capiatá con el cotejo entre 3 de Febrero y General Díaz, que terminaron igualando por el marcador de 2-2.
Los autores de los goles para los locales fueron Jesús Godoy, contra su valla, y Juan Colmán respectivamente. Para las Águilas convirtieron Diego Doldán y José Rotela.
La síntesis del compromiso:
3 de Febrero 2-2 General Díaz
Estadio: Enrique Soler. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Juan Figueredo y Jorge Sanabria. Cuarto árbitro: José Cuenca. Delegado APF: Justo Colmán. Goles: C/S/V Jesús Godoy, 70' Juan Colmán (3DF); 01' Diego Doldán, 37' José Rotela (GD). Amonestados: 60' Julio Pereira, 64' José Pereira (3DF); 43' Jesús Godoy, 66' Diego Doldán, 72' Richard Lazarev, 91' Alcides Scarpellini (GD).
Alineaciones
3 de Febrero FBC (2): Julio López; Julio Pereira, Rodrigo Villalba, José Pereira, Renzo Casaccia; Juan Colmán, Cristhian Bogado, Dionicio Ruiz Díaz (68' David Quintana), Gilberto González (67' Silvino Alvarenga); Diego Zárate, Elias Re (94' Juan Cabrera). DT: Pablo Elmo.
General Díaz (2): Enrique Torres; Alcides Scarpellini, Richard Lazarev, Jesús Godoy, Nicolás Cabral; Luis Torres (58' Blas Cattaneo), Gerardo Doldán, David Valenzuela, Rodrigo Gauna (83' Santiago Zalazar); Diego Doldán, José Rotela (75' Gastón Peralta). DT: Carlos Borja.
Fecha 14ta:
Local | Resultado | Visitante | Estadio | ||
---|---|---|---|---|---|
3 de Febrero FBC | 2 - 2 | General Díaz | Enrique Soler | ||
General Caballero ZC | 2 - 2 | 3 de Noviembre | Hugo Bogado Vaceque | ||
Atlántida | 2 - 1 | Presidente Hayes | Juan B. Ruiz Díaz | ||
Olimpia (Itá) | 2 - 2 | Deportivo Capiatá | Manuel Gamarra | ||
Atlético Tembetary | - | 29 de Setiembre | Complejo Tembetary | ||
Deportivo Recoleta | - | Fulgencio Yegros | Roque Battilana | ||
24 de Setiembre VP | - | Cristóbal Colón JAS | Próculo Cortázar | ||
Cristóbal Colón (Ñ) | - | Sportivo Limpeño | Pablo Patricio Bogarín | ||
Libre: Silvio Pettorossi |
Posiciones:
1 | General Díaz | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 16 | +13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Deportivo Recoleta | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 13 | +6 | |
3 | Deportivo Capiatá | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 13 | +9 | |
4 | Atlántida | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 | |
5 | Atlético Tembetary | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 15 | +10 | |
6 | 3 de Noviembre | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | +7 | |
7 | 24 de Setiembre VP | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 18 | +5 | |
8 | Silvio Pettirossi | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | +2 | |
9 | Cristóbal Colón (Ñ) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 11 | +4 | |
10 | Presidente Hayes | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | −1 | |
11 | Cristóbal Colón JAS | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | −3 | |
12 | Olimpia (Itá) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | −5 | |
13 | 3 de Febrero FBC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 28 | −5 | |
14 | 29 de Setiembre | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | −9 | |
15 | Sportivo Limpeño | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 19 | −8 | |
16 | General Caballero ZC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 26 | −17 | |
17 | Fulgencio Yegros | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 24 | −15 |
foto: archivo.