Fórmula 3 Metropolitana - Hermida también ganó la final del domingo.
Junio 12, 2022Dominio contundente de Federico Hermida en cada salida a pista y cerró un fin de semana perfecto ganando todo lo que hubo en juego.
Noveno lugar para el trenquelauquense Felipe Bernasconi, 11° fue el de Bonifacio, Francisco Luengo, 13° el de Guaminí, Felipe Rey y 24° el de Salliqueló, Bautista Oliva.
Con 40 inscriptos, la Fórmula 3 Metropolitana cerró su 4ª cita con otra entretenida carrera y un contundente triunfo para Federico Hermida, 5° en 51 carreras para el piloto del Satorra Competición.
Desde que el semáforo cambió de color, el quilmeño impuso condiciones y dominó a voluntad la final, siempre perseguido por Enzo Torres, que en el primer giro logró superar en la chicana a Juan Pablo Guiffrey y así se tomó revancha del abandono ocurrido en la final de ayer.
Con una extraordinaria maniobra en la cabecera, Marcio Facello alcanzó el último escalón del estrado y dejó cuarto a Juan Pablo Guiffrey, que se afirma en la cima del campeonato.
Tomás Granzella redondeó un gran trabajo y concluyó 5° luego de por momentos atacar al entrerriano y en otros defenderse de Tomás Pellandino. Franco Lucero perdió posiciones a poco del final siendo 7°, Genaro Rasetto, Felipe Bernasconi y “Chuck” completaron el top ten final.
Así Hermida recortó valiosos puntos en la tabla anual, donde ahora se ubica 3° con 120 unidades, superado por Guiffrey con 184 y Felipe Rey (terminó 13°) 135 puntos.
FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 16;01.183 | |
2 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 10 | 16;02.470 | 1,287 |
3 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 10 | 16;07.259 | 6,076 |
4 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 16;10.954 | 9,771 |
5 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 16;11.237 | 10,054 |
6 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 16;11.641 | 10,458 |
7 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 10 | 16;12.736 | 11,553 |
8 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 10 | 16;13.311 | 12,128 |
9 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 16;14.013 | 12,830 |
10 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 10 | 16;17.890 | 16,707 |
11 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 16;18.904 | 17,721 |
12 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 16;20.316 | 19,133 |
13 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 16;20.683 | 19,500 |
14 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 10 | 16;26.435 | 25,252 |
15 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 16;26.843 | 25,660 |
16 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 10 | 16;27.146 | 25,963 |
17 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 10 | 16;29.138 | 27,955 |
18 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 10 | 16;30.412 | 29,229 |
19 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 10 | 16;30.857 | 29,674 |
20 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 10 | 16;31.738 | 30,555 |
21 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 16;32.946 | 31,763 |
22 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 16;33.363 | 32,180 |
23 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 10 | 16;38.946 | 37,763 |
24 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 16;39.006 | 37,823 |
25 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 16;39.980 | 38,797 |
26 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 16;43.188 | 42,005 |
27 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 16;46.012 | 44,829 |
28 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 16;50.260 | 49,077 |
29 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 10 | 16;51.734 | 50,551 |
30 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 10 | 16;52.710 | 51,527 |
31 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 10 | 16;58.808 | 57,625 |
32 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 10 | 17;02.577 | 1;01.394 |
33 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 9 | 14;36.877 | 1 VTA |
34 | 48 | ARRIAS, INAKI | CRESPI 25 | 9 | 14;53.228 | 1 VTA |
35 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 9 | 15;15.079 | 1 VTA |
36 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 13;34.517 | 2 VTAS |
37 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 12;13.415 | 3 VTAS |
38 | 87 | PIERALIGI, ENZO | CRESPI 25 | 7 | 13;34.585 | 3 VTAS |
39 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 08;23.646 | 5 VTAS |
40 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 2 | 03;55.226 | 8 VTAS |
PROMEDIO: 164,797 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (TORRES) Vta 2 en 1:35.344 a 166,135 Km/h
APERCIBIDO: NRO 44 (POLINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 75 (VOLPI)
APERCIBIDO: NRO 75 (VOLPI) POR ACTITUD INDEBIDA HACIA EL NRO 44 (POLINI)
fuente y foto: www.formula3metropolitana.ar