Ascenso Paraguay - Nicolás Cabral titular en la victoria de General Díaz
Junio 05, 2022Con la presencia del pigüense Nicolás Cabral en la zaga del General Díaz, en la tarde de este sábado se puso en marcha el capítulo número 13 de la categoría Primera B, con tres compromisos en donde hubo ganadores en los encuentros.
En el estadio Adrián Jara, General Díaz cumplió con los deberes y derrotó por 2-1 al conjunto de Atlántida y es líder momentáneo en la categoría.
General Díaz 2–1 Atlántida SC
Estadio: Adrián Jara. Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Jorge Martínez y Rubén Dávalos. Cuarto árbitro: Ángel Brítez. Delegada APF: Paola Méndez. Goles: 20´ Gerardo Doldán y 80´ Diego Doldán (GD); 55´ René Obregón (A). Amonestados: 86´ David Valenzuela (GD); 27´ Brahian Rodríguez, 42´ Jaime López y 58´ Ignacio Vergara (A)
Alineaciones
General Díaz (2): Enrique Torres; Alcides Scarpellini, Nicolás Cabral, Richard Lazarev y Luis Torres (85´ Víctor Meza); David Valenzuela, Andrés Núñez (63´ Blas Cattaneo), José Rotela (78´ Gastón Peralta) y Diego Doldán; Gerardo Doldán y Jesús Godoy. DT: Carlos Borja.
Atlántida SC (1): Fernando Rossitto; Jaime López (50´ Diego Ortiz), Alberto Meza (76´ Giancarlo Franco), Christian Gregor y Brahian Rodríguez; René Obregón, Ronald Duarte, Ignacio Vergara y Aldo Riveros (31´ Orlando Bogado); Mario Navarro y Aldo Olmedo. DT: Óscar Sosa.
Posiciones:
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Díaz | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 14 | +13 | |
2 | 3 de Noviembre | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 | |
3 | Deportivo Recoleta | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 12 | +5 | |
4 | Atlántida | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | |
5 | Atlético Tembetary | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 13 | +8 | |
6 | Deportivo Capiatá | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 11 | +7 | |
7 | 24 de Setiembre VP | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 16 | +5 | |
8 | Silvio Pettirossi | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | +3 | |
9 | Cristóbal Colón (Ñ) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 11 | +4 | |
10 | Presidente Hayes | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
11 | Cristóbal Colón JAS | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | −1 | |
12 | Olimpia (Itá) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | −5 | |
13 | 29 de Setiembre | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | −9 | |
14 | Sportivo Limpeño | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | −5 | |
15 | 3 de Febrero FBC | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 26 | −8 | |
16 | General Caballero ZC | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 22 | −15 | |
17 | Fulgencio Yegros | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 22 | −15 |
En la próxima fecha, el elenco de General Díaz visita al barrio San Blas de la ciudad de Asunción para enfrentar 3 de Febrero FBC en horario y día a determinar por la 14ta fecha del campeonato de ascenso paraguayo.
Fuente: www.tygo paraguay
foto: facebook General Díaz.