Goleada de Cerro Largo con la presencia de Nicolás Cabral. Calcio Italia - Maxi Ginobili asumió como 2° entrenador en el Reggina 1914 Marcos Del Río también se quedó con la segunda final del Super Car pampeano. Argentino de Quilmes con Leo González avanzó a semifinales de la B Metropolitana. TN - Clase 3 - Urcera fue excluido en la Técnica y Santero se llevó la victoria

1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy con Leo González cayó en Campana.

Mayo 21, 2022

También como titular fue de la partida el carhuense Lautaro Belleggia en el partido donde el elenco jujeño, después de dos triunfos consecutivos, perdió tres a cero ante Villa Dálmine. Tanto González como Belleggia fueron amonestados y completaron los 90 minutos en cancha.  

GIMNASIA DE JUJUY cayó duramente por goleada en condición de visitante y volvió a perder un partido luego de dos victorias seguidas. En la oportunidad el equipo de Darío Franco perdió 3 a 0 ante Villa Dálmine en un partido en donde el local aprovechó las oportunidades que tuvo y se terminó llevando un resultado justo. 

El primer gol lo marcó Sangiovani a los 43 minutos, cuando el se iba el primer tiempo. En tanto el segundo gol lo hizo Martínez a los 79 minutos y el tercer gol lo anotó Camisassa a los 90.

Cabe destacar que el partido se jugó en el marco de la fecha Nº 16 del torneo de la Primera Nacional. Con este resultado Gimnasia de Jujuy se ubica en el puesto 22º con 17 puntos, junto a Alvarado de Mar del Plata y a Atlanta. 

En el próximo encuentro el "lobo" jujeño recibe a Almirante Brown, el domingo 29 de mayo desde las 15:30 

Jornada 16 de 37 - En desarrollo . Partidos culminados:

Atlanta 0 Deportivo Maipú 0

All Boys 1 Deportivo Madryn 1

Belgrano 2 Flandria 0

Defensores de Belgrano 0 Agropecuario 0

Brown de Adrogué 2 Instituto C Cba 1

Ramón Santamarina 0 Independiente Rivadavia Mza 3

Villa Dálmine 3 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0

Temporada 2022  
  EQUIPO J G E P GF GC PTS Dif Sanción
1 Belgrano de Córdoba 15 12 1 2 21 9 37 12  
2 Brown de Adrogué 16 8 6 2 23 15 30 8  
3 San Martín de Tucumán 15 8 5 2 21 13 29 8  
4 Chacarita Juniors 15 7 5 3 28 19 26 9  
4 All Boys 15 6 8 1 20 12 26 8  
6 Instituto Central Córdoba 14 6 6 2 15 12 24 3  
6 Chaco For Ever 15 5 9 1 20 11 24 9  
6 Estudiantes de Buenos Aires 15 6 6 3 14 10 24 4  
6 Estudiantes de Río IV 15 6 6 3 15 14 24 1  
6 Deportivo Madryn 16 6 6 4 23 17 24 6  
11 Gimnasia y Esgrima Mza 14 6 4 4 18 10 22 8  
11 Quilmes Athletic Club 14 5 7 2 19 14 22 5  
11 Agropecuario de Carlos Casares 15 5 7 3 15 10 22 5  
11 Almagro 15 6 4 5 14 16 22 -2  
15 Independiente Rivadavia Mza 15 6 3 6 20 19 21 1  
16 Guillermo Brown de Puerto Madryn 15 6 2 7 14 15 20 -1  
16 Deportivo Maipú de Mendoza 16 5 8 3 13 11 20 2 -3
18 Nueva Chicago 15 4 7 4 17 15 19 2  
18 Almirante Brown Isidro Casanova 15 4 7 4 18 18 19 0  
18 Defensores de Belgrano 16 4 7 5 16 19 19 -3  
21 San Martin de San Juan 15 5 3 7 17 17 18 0  
22 Alvarado de Mar del Plata 15 4 5 6 16 24 17 -8  
22 Atlanta 16 3 8 5 15 17 17 -2  
22 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 16 4 5 7 14 23 17 -9  
25 Mitre de Santiago del Estero 14 3 5 6 14 14 16 0  
25 Deportivo Morón 15 3 7 5 9 9 16 0  
27 San Telmo 14 3 6 5 15 23 15 -8  
28 Deportivo Riestra 8 4 2 2 10 10 14 0  
28 Atlético Rafaela 15 3 5 7 14 15 14 -1  
28 Villa Dálmine 15 2 8 5 17 23 14 -6  
31 Ferrocarril Oeste 14 2 7 5 13 18 13 -5  
31 Temperley 15 3 4 8 12 20 13 -8  
33 Atlético Guemes de Sgo Estero 14 2 6 6 8 13 12 -5  
33 Flandria 16 2 6 8 17 24 12 -7  
35 Sacachispas 14 1 8 5 12 16 11 -4  
36 Tristan Suárez 13 1 7 5 15 19 10 -4  
37 Ramón Santamarina Tandil 16 1 6 9 10 26 9 -16  

   foto: facebook Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. 

Compartir en las redes



Comentarios
Emmanuel Don Emilio
dass
Go & Go Pizzeria
casa silvia
Luciana cabello peluqueria unisex
logo 99.1 color con frase en el corazon y / o  tar