LRF - Inferiores - Tres jugados y tres ganados para Peñarol en el 19 de Marzo.
Mayo 14, 2022Dichas victorias ante Puán Fútbol Club, le permiten al azulgrana pigüense, colocarse al tope de las posiciones de la Zona C, en 6ta, 7ma y 8va. En quinta división tuvo fecha libre.
Cinco a cero la victoria en 6ta, 8 a cero en 7ma, y con goles de Ciro Calafel, Nahuel Centurión y Alex Gauna, la 8va división venció 3-0 al Faraón puanense.
Cien por cien de los puntos también rescató Club Sarmiento al derrotar en el Eduardo Gayraud a El Progreso en 5ta (Sarmiento es líder de la Zona C) y 7ma, unicas categorías que presentan los azules de la colonia 3, mientras que el Depor, se presentó en Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez, ganando en 5ta división y cayendo en las tres restantes.
Unión Pigüé tuvo una tarde desfavorable y sucumbió ante Atlético Huanguelen en Villa Brumana en las cuatro categorías, mientras que Sportivo Belgrano de Espartillar, visitando a Automoto, ganó en 8va, perdiendo en las otras tres.
San Martín de Saavedra por su parte quedó libre en las dos categorías donde presenta plantel.
Resultados:
Zona A
Quinta:
C. Unión (Pigüé) 0 - Atl. Huanguelén 6
Dep. Sarmiento 3 - Dep. Argentino 4
Sexta
C. Unión (Pigüé) 0 - Atl. Huanguelén 4
Empl. Comercio 3 - Peñarol (Guam.) 2
Dep. Sarmiento 7 - Dep. Argentino 0
Séptima:
C. Unión (Pigüé) 0 - Atl. Huanguelén 3
Empl. Comercio 3 - Peñarol (Guam.) 1
Dep. Sarmiento 4 - Dep. Argentino 2
Zona B
Quinta:
Racing Club (C) 2 - Unión (Tornq.) 0
C. Boca Juniors 0 - San Martin (C) 0
Automoto (To.) 3 - Deport. Rivera 2
Sexta:
Racing Club (C) 5 - Unión (Tornq.) 0
C. Boca Juniors 0 - San Martin (C) 1
Automoto (To.) 7 - Deport. Rivera 0
Séptima:
Racing Club (C) 2 - Unión (Tornq.) 0
C. Boca Juniors 1 - San Martin (C) 4
Automoto (To.) 4 - Sport. Belgrano 0
Octava:
C. Unión (Pigüé) 0 - Atl. Huanguelén 2
Empl. Comercio 2 - Peñarol (Guam.) 0
Dep. Sarmiento 2 - Dep. Argentino 1
Zona C
Quinta:
Club Sarmiento 1 - El Progreso (SM) 0
Sexta:
Peñarol (Pigüé) 5 Puán Fútbol Club 0
San Martin (ST) 1 - Tiro Federal (P.) 1
Séptima:
Peñarol (Pigüé) 8 Puán Fútbol Club 0
San Martin (ST) 4 - Tiro Federal (P.) 2
Club Sarmiento 6 - El Progreso (SM) 1
Octava:
Peñarol (Pigüé) 3 Puán Fútbol Club 0
San Martin (ST) 2 - Tiro Federal (P.) 0
La tabla de posiciones |
|||||||
Zona “A” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 8 |
D. Sarmiento | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 |
D. Argentino | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 |
Blanco y Negro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 |
E. de Comercio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
Unión Pigüé | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 6 |
D. Sarmiento | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 4 |
A. Huanguelén | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 |
D. Argentino | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 19 |
Unión Pigüé | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 29 |
E. de Comercio | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 21 |
Peñarol (G) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 40 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 3 |
Blanco y Negro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 0 |
D. Sarmiento | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 11 |
D. Argentino | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 |
E. de Comercio | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 27 |
Unión Pigüé | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 30 |
Peñarol (G) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 62 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 1 |
Blanco y Negro | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1 |
Unión Pigüé | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 |
D. Sarmiento | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 |
D. Argentino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 |
E. de Comercio | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 |
Peñarol (G) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 |
Zona “B” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
San Martín (C) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 |
Racing Club | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 |
Automoto | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 |
Boca Juniors | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 |
Independiente | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 |
S. Belgrano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 |
Unión (T) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 2 |
San Martín (C) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 |
Automoto | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 9 |
Boca Juniors | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 |
S. Belgrano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 |
Unión (Tornquist) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 29 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 1 |
San Martín (C) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 15 |
Racing Club | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 |
Boca Juniors | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 |
Independiente | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 |
Unión (Tornquist) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 |
S. Belgrano | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Independiente | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 |
San Martín (C) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 |
Racing Club | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 4 |
Unión (Tornquist) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 |
S. Belgrano | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Automoto | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 |
Boca Juniors | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 20 |
Zona “C” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 |
Tiro Federal (P) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 |
Peñarol (Pigüé) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 |
El Progreso | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
San Martín (S) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (P) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 |
Club Sarmiento | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 |
Tiro Federal (P) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 |
San Martín (ST) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 |
Puan F. Club | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 25 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 |
Tiro Federal (P) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 12 |
Club Sarmiento | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 |
San Martín (ST) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 20 |
San Martín (S) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 |
Puan F. Club | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 |
El Progreso | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 |
San Martín (ST) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 |
Tiro Federal (P) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Club Sarmiento | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 |
Puan F. Club | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |
Nota. En la zona “A” Atlético Huanguelén y Blanco y Negro tienen pendiente su enfrentamiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la 8ª fecha. En la zona “B” Independiente y Unión de Tornquist tienen suspendido el partido de 5ª válido por la 7ª fecha a los 25mST, con el resultado 2-1 para Unión, por incidentes entre los jugadores.
La próxima fecha (10ma.) tendrá estos partidos:
En la zona "A":
Peñarol (Guam.) - Dep. Sarmiento, en 6ta., 7ma. y 8va.
Atl. Huanguelén - Empl. Comercio, en 5ta., 6ta., 7ma. y 8va.
Blanco & Negro - C. Unión (Pigüé), en 5ta., 6ta., 7ma. y 8va.
Libre: Dep. Argentino.
En la zona "B":
Belgrano/Rivera - Racing Club (C), en 5ta., 6ta., 7ma. y 8va.
Independiente - Automoto (To.), en 5ta., 7ma. y 8va.
Unión (Tornq.) - C. Boca Juniors, en 5ta., 6ta., 7ma. y 8va.
Libre: San Martin (C).
En la zona "C":
El Progreso (SM) - Puan Football C., en 7ma.
San Martin (Sa.) - Club Sarmiento, en 5ta. y 7ma.
Peñarol (Pigüé) - San Martin (ST), en 6ta., 7ma. y 8va.
Libre: Tiro Federal (P.).
foto: facebook Club Peñarol de Pigüé