1ra Nacional - Leo González convirtió un gol en la goleada del Lobo Jujeño.
Mayo 07, 2022A los 4´del complemento, el pigüense, titular habitual en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, marcó el 3° tanto, con el que su equipo derrotó en la Capital Federal al Deportivo Riestra, por un categórico cuatro a cero. González fue reemplazado a los 34´por otro González, en este caso Esteban. También fue titular en el equipo jujeño, el carhuense Lautaro Belleggia, reemplazado a los 20´de la segunda etapa por Leonardo Javier López.
De este modo, el "lobo" sacó tres puntos de oro en Buenos Aires. En la próxima fecha recibe a Belgrano de Córdoba en el "23 de Agosto" de San Salvador de Jujuy.
Gimnasia y Esgrima goleó a Deportivo Riestra 4 a 0 en encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Primera Nacional. El "lobo" cortó una racha de 8 partidos sin ganar en el certamen.
El juvenil debutante Gabriel Méndez abrió la cuenta a los 28 minutos. Sobre los 39 Palavecino, ambos en el primer tiempo, mientras que en el complemento Leandro González puso el tercero.
A los 40 minutos apareció Esteban González para poner el cuarto festejo "albiceleste".
Con este resultado Gimnasia sumó tres puntos de oro teniendo en cuenta que escala un par de lugares en la tabla de posiciones pensando en alejarse de la zona roja del descenso.
Además, fue la primera victoria de visitante en la presente temporada.
Fecha 14:
Deportivo Riestra 0 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 4 - Goles de Gabriel Omar Méndez, Matías Palavecino, Leandro González y Esteban González.
San Telmo 2 Deportivo Madryn 1 - Goles de Miguel Agustín Graneros y Ramiro Luna (ST), Mauro Martín Peinipil (DM)
Belgrano de Córdoba 1 Almirante Brown 0 - Gol de Alan Mariano Miño (B)
Tristán Suárez 0 Agropecuario 1 - Gol de Enzo Alejandro Silcan (TS)
Atlético Rafaela 1 Quilmes A C 2 - Goles de Claudio Bieler (AR), Julian Bonetto y Kevin Miguel Angel López (Q)
Estudiantes Bs As 1 Nueva Chicago 0 - Gol de Enzo Acosta (E)
San Martín de San Juan 0 Alvarado de Mar del Plata 0
Defensores de Belgrano 1 Sacachispas 1 - Goles de Juan Manuel Olivares (DB) y Roberto Giacomini (S)
Atlanta 1 Almagro 1 - Goles de Juan Alfredo Bisanz (AT), y Maximiliano Walter Rueda (Al)
Temporada 2022 | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |
1 | Belgrano de Córdoba | 13 | 11 | 1 | 1 | 20 | 8 | 34 | 12 | |
2 | San Martín de Tucumán | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 24 | 6 | |
3 | Chacarita Juniors | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | 22 | 6 | |
4 | Brown de Adrogué | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 10 | 21 | 8 | |
4 | All Boys | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 11 | 21 | 6 | |
4 | Estudiantes de Río IV | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 10 | 21 | 3 | |
4 | Estudiantes de Buenos Aires | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 10 | 21 | 3 | |
8 | Instituto Central Córdoba | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 9 | 20 | 3 | |
8 | Agropecuario de Carlos Casares | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | 20 | 5 | |
8 | Deportivo Madryn | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 20 | 4 | |
11 | Almagro | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 16 | 19 | -3 | |
12 | Gimnasia y Esgrima Mza | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 7 | 18 | 9 | |
12 | Deportivo Riestra | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 18 | 0 | |
12 | Chaco For Ever | 13 | 3 | 9 | 1 | 14 | 10 | 18 | 4 | |
12 | San Martin de San Juan | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 16 | 18 | 1 | |
16 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 17 | 0 | |
16 | Almirante Brown Isidro Casanova | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 17 | 0 | |
16 | Defensores de Belgrano | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | 17 | -2 | |
16 | Alvarado de Mar del Plata | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 21 | 17 | -5 | |
20 | Deportivo Maipú de Mendoza | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 | 3 | -3 |
20 | Quilmes Athletic Club | 12 | 3 | 7 | 2 | 15 | 14 | 16 | 1 | |
20 | Atlanta | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 17 | 16 | -2 | |
23 | Independiente Rivadavia Mza | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | 15 | -2 | |
23 | Deportivo Morón | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 15 | 1 | |
23 | San Telmo | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 21 | 15 | -7 | |
26 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | 14 | -7 | |
27 | Atlético Rafaela | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 14 | 13 | 0 | |
27 | Nueva Chicago | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 15 | 13 | -3 | |
29 | Sacachispas | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 | 12 | 11 | -1 | |
29 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | 11 | -4 | |
31 | Mitre de Santiago del Estero | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | 10 | -2 | |
31 | Flandria | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 22 | 10 | -5 | |
31 | Villa Dálmine | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 21 | 10 | -9 | |
34 | Ferrocarril Oeste | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 16 | 9 | -5 | |
34 | Tristan Suárez | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 18 | 9 | -4 | |
34 | Temperley | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 9 | -7 | |
37 | Ramón Santamarina Tandil | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 8 | -7 |
foto: archivo.