Goleada de Cerro Largo con la presencia de Nicolás Cabral. Calcio Italia - Maxi Ginobili asumió como 2° entrenador en el Reggina 1914 Marcos Del Río también se quedó con la segunda final del Super Car pampeano. Argentino de Quilmes con Leo González avanzó a semifinales de la B Metropolitana. TN - Clase 3 - Urcera fue excluido en la Técnica y Santero se llevó la victoria

Turismo Carretera - Marcelo Agrelo consigue su 1ra Pole en la categoría.

Mayo 07, 2022

El chubutense  consiguió en Termas de Río Hondo su primera pole en el TC. El piloto de Torino dejó en segundo lugar a Santiago Mangoni y en el tercero a Christian Ledesma. Puesto 42° para Sergio Alaux a 1"936/1000 del poleman sabatino. 

Marcelo Agrelo se quedó con la pole position en el Turismo Carretera. En el autódromo de Termas de Río Hondo el piloto de Torino marcó un tiempo de  1,46,315 y fue el mejor de los 46 protagonistas que clasificaron. No fue sorpresa. El representante del sur argentino ya venía mostrando un buen potencial en su auto y era cuestión de tiempo. En el segundo lugar terminó Santiago Mangoni y en el tercero Christian Ledesma.

La complicación en la clasificación fue para Germán Todino. El puntero del campeonato entró en trompo en la entrada a la recta principal y no solo se complicó sino que también complico a sus rivales que se lo encontraron atravesado. Por ese motivo le sacaron el tiempo que había logrado y terminó anteúltimo. El bicampeón del TC, Mariano Werner, quedó ubicado en el puesto. El mejor de Dodge fue José Manuel Urcera que terminó cuarto mientras que el mejor de Ford fue Julián Santero. El mendocino quedó quinto. Acá todos los tiempos.

CLASIFICACIÓN DE TC

1 9 AGRELO MARCELO TORINO 3 01;46.315  
2 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 3 01;46.325 0.010
3 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 2 01;46.421 0.106
4 231 URCERA JOSÉ MANUEL DODGE 3 01;46.422 0.107
5 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;46.430 0.115
6 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;46.526 0.211
7 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 3 01;46.533 0.218
8 14 GINI ESTEBAN TORINO 3 01;46.588 0.273
9 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 2 01;46.666 0.351
10 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 3 01;46.700 0.385
11 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 3 01;46.750 0.435
12 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 3 01;46.754 0.439
13 177 LONDERO AYRTON TORINO 3 01;46.824 0.509
14 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 2 01;46.834 0.519
15 20 CIANTINI DIEGO DODGE 3 01;46.849 0.534
16 7 PERNÍA LEONEL TORINO 3 01;46.855 0.540
17 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 3 01;46.866 0.551
18 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 01;46.874 0.559
19 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 2 01;46.906 0.591
20 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 3 01;46.917 0.602
21 129 TROSSET NICOLÁS FORD 2 01;46.929 0.614
22 1 WERNER MARIANO FORD 3 01;46.942 0.627
23 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;46.946 0.631
24 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 3 01;47.021 0.706
25 95 LANDA MARCOS TORINO 3 01;47.066 0.751
26 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 3 01;47.068 0.753
27 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 3 01;47.299 0.984
28 38 COSTANZO PABLO TORINO 3 01;47.307 0.992
29 111 IRIBARNE FEDERICO DODGE 3 01;47.341 1.026
30 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 2 01;47.386 1.071
31 117 SPATARO EMILIANO TORINO 3 01;47.402 1.087
32 19 MORIATIS EMANUEL FORD 3 01;47.403 1.088
33 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 2 01;47.421 1.106
34 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 2 01;47.424 1.109
35 23 BONELLI NICOLÁS FORD 3 01;47.504 1.189
36 116 RUGGIERO ALAN TORINO 2 01;47.544 1.229
37 161 CANDELA KEVIN FORD 3 01;47.719 1.404
38 101 UGALDE LIONEL TORINO 3 01;47.736 1.421
39 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 01;47.803 1.488
40 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 3 01;48.067 1.752
41 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 3 01;48.128 1.813
42 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 2 01;48.251 1.936
43 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 3 01;48.334 2.019
44 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 3 01;48.465 2.150
45 56 TODINO GERMÁN TORINO 3 01;48.721 2.406
46 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 2 01;51.122 4.807

fuente: www.carburando.com

foto: TC Pasta de Campeón

Compartir en las redes



Comentarios
casa silvia
Alexa
Luciana cabello peluqueria unisex
Go & Go Pizzeria
dass
TIENDA LA ECONOMIA FRENTE EDIFICIO