1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy con Leo González recibió a Güemes.
Abril 30, 2022El pigüense fue titular y estuvo los 90´en el partido donde el Güemes de Santiago del Estero superó al Lobo Jujeño por dos a cero y lo sume en el fondo de la tabla. Gabriel Fernández a los 12´del segundo tiempo y Andrés Zanini a los 50´de la misma etapa, marcaron los tantos para un equipo santiagueño que deja la última ubicación de la principal categoría de ascenso del fútbol argentino.
Gimnasia de Jujuy que marcha en el puesto 28° con once puntos, compartido, intentará salir del mal momento deportivo, cuando en la próxima fecha a disputarse el fin de semana venidero, visite al Deportivo Riestra en el Bajo Flores capitalino.
Jornada 13 de 37 (en desarrollo)
Estudiantes de Río Cuarto 3 San Martín de San Juan 1 - Goles de Luis Silba, Gastón Alberto Arturia y Marcos Ezequiel Hermann (E), Gastón Alberto Arturia en contra (SM)
Villa Dálmine 0 Belgrano de Córdoba 1 - Gol de Ibrahim Hesar
Almagro 1 Estudiantes de Bs As 1 - Goles de Maximiliano Rueda (A) y Elías Alderete (E)
Flandria 0 All Boys 1 - Gol de Octavio Andrés Bianchi.
Deportivo Madryn 3 Chaco For Ever 2 - Goles de Andrés Lioi, Leonardo Marinucci y José Antonio Michelena (DM), Enzo Gaggi y Alvaro Cuello (CHFE)
Deportivo Morón 3 San Telmo 1 - Goles de Gastón Germán González, Alan Schoenfeld y Alan Tadeo Salvador (DM), Horacio Raúl Martínez (ST)
Independiente Rivadavia de Mendoza 2 Chacarita Juniors 3 - Goles de Matías Alejandro Quiroga y Franco Emir Coronel (IRM), Enzo Santiago Ariel Hoyos, Abel Masuero e Ignacio Russo (CHJ)
Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0 Atlético Güemes de Sgo del Estero 2 - Goles de Gabriel Fernández y Andrés Zanini (AG)
Alvarado de Mar del Plata 3 Atlanta 1 - Goles de Alan Damián Pérez en contra, Mauro Valiente y Ariel Chávez (AMP), René Ignacio Fernández (At)
Temporada 2022 | ||||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | Sanción | |
1 | Belgrano de Córdoba | 12 | 10 | 1 | 1 | 19 | 8 | 31 | 11 | |
2 | San Martín de Tucumán | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 24 | 6 | |
3 | Chacarita Juniors | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | 22 | 6 | |
4 | Brown de Adrogué | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 10 | 21 | 8 | |
4 | All Boys | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 11 | 21 | 6 | |
4 | Estudiantes de Río IV | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 10 | 21 | 3 | |
7 | Instituto Central Córdoba | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 9 | 20 | 3 | |
7 | Deportivo Madryn | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 20 | 5 | |
9 | Gimnasia y Esgrima Mza | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 7 | 18 | 9 | |
9 | Deportivo Riestra | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 18 | 4 | |
9 | Chaco For Ever | 13 | 3 | 9 | 1 | 14 | 10 | 18 | 4 | |
9 | Estudiantes de Buenos Aires | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 18 | 2 | |
9 | Almagro | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 15 | 18 | -3 | |
14 | Agropecuario de Carlos Casares | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 17 | 4 | |
14 | Almirante Brown Isidro Casanova | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 17 | 1 | |
14 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 17 | 0 | |
14 | San Martin de San Juan | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | 17 | 1 | |
18 | Deportivo Maipú de Mendoza | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 | 3 | -3 |
18 | Defensores de Belgrano | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | 16 | -2 | |
18 | Alvarado de Mar del Plata | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 21 | 16 | -5 | |
21 | Independiente Rivadavia Mza | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | 15 | -2 | |
21 | Deportivo Morón | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 15 | 1 | |
21 | Atlanta | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | 15 | -2 | |
24 | Quilmes Athletic Club | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 13 | 13 | 1 | |
24 | Atlético Rafaela | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 12 | 13 | 1 | |
24 | Nueva Chicago | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 14 | 13 | -2 | |
27 | San Telmo | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 20 | 12 | -8 | |
28 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | 11 | -4 | |
28 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 20 | 11 | -11 | |
30 | Sacachispas | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 11 | 10 | -1 | |
30 | Mitre de Santiago del Estero | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | 10 | -2 | |
30 | Flandria | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 22 | 10 | -5 | |
30 | Villa Dálmine | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 21 | 10 | -9 | |
34 | Tristan Suárez | 11 | 1 | 6 | 4 | 14 | 17 | 9 | -3 | |
34 | Ferrocarril Oeste | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 16 | 9 | -5 | |
34 | Temperley | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 9 | -7 | |
37 | Ramón Santamarina Tandil | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 8 | -7 |
foto: facebook Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.