1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy con Leo González visitó Floresta.
Abril 23, 2022El pigüense jugó los 90´en la nueva derrota del lobo, esta vez con All Boys en floresta, y ya el equipo jujeño empieza a mirar la tabla de abajo. El sábado recibe al ultimo de la tabla Güemes de Santiago del Estero.
En el marco de la fecha Nº12 del torneo de la Primera Nacional, GIMNASIA DE JUJUY cayó frente a All Boys en Floresta por 2 a 0.
Los goles los marcaron Bianchi y Barrientos a los 8 y a los 37 minutos de la primera parte, respectivamente. Impartió justicia el arbitro Gastón Monzón e hizo su debut como DT de Gimnasia de Jujuy Darío Franco.
Fecha 12 de 37 - En desarrollo
All Boys 2 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0 - Goles de Bianchi y Nicolás Barrientos
Atlanta 0 Estudiantes de Río Cuarto 0
Ramón Santamarina 0 Almagro 0
San Martín de Tucumán 0 Mitre de Santiago del Estero 4 - Goles de Daniel González, Santiago Rosales y David Romero x 2
Chacarita Juniors 2 Quilmes Athletic Club 2 - Goles de Ignacio Russo y Leandro Godoy de Penal (CH), Federico González y Martín Ortega (QAC)
San Martín de San Juan 3 Deportivo Madryn 2 - Goles de Jonathan Botinelli, Nicolás Franco y Sebastián Penco (SM), Leonardo Marinucchi y Rodrigo Castillo (DM)
Tristán Suarez 2 Sacachispas 1 - Goles de Nicolás Messinitti y Braian Ezequiel Oyola (TS), Diego Molina Fariña (S)
Brown de Adrogué 1 Independiente Rivadavia de Mendoza 1 - Goles de Juan Sebastián Mendoza (B) y Ezequiel Vidal (IRM)
San Telmo 3 Temperley 1 - Goles de Jonathan Cañete, Miguel Agustín Graneros, Ramiro López (ST) y Agustín Allione (T)
Temporada 2022 | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Belgrano de Córdoba | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 8 | 28 | 10 |
2 | San Martín de Tucumán | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 24 | 6 |
3 | Brown de Adrogué | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 10 | 21 | 8 |
4 | Instituto Central Córdoba | 10 | 5 | 5 | 12 | 7 | 20 | 5 | |
5 | Chacarita Juniors | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 19 | 5 |
6 | All Boys | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 11 | 18 | 5 |
6 | Estudiantes de Río IV | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 18 | 1 |
8 | Deportivo Riestra | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 17 | 4 |
8 | Almirante Brown Isidro Casanova | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 17 | 2 |
8 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 17 | 1 |
8 | Deportivo Madryn | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | 17 | 4 |
8 | San Martin de San Juan | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | 17 | 3 |
8 | Almagro | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 | -3 |
14 | Deportivo Maipú de Mendoza | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 16 | 2 |
15 | Gimnasia y Esgrima Mza | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 6 | 15 | 8 |
15 | Chaco For Ever | 11 | 2 | 9 | 11 | 7 | 15 | 4 | |
15 | Independiente Rivadavia Mza | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 15 | -1 |
15 | Defensores de Belgrano | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | 15 | -2 |
15 | Atlanta | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | 15 | 1 |
20 | Agropecuario de Carlos Casares | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 14 | 2 |
20 | Estudiantes de Buenos Aires | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 14 | 0 |
22 | Quilmes Athletic Club | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 13 | 13 | 1 |
22 | Alvarado de Mar del Plata | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 | 13 | -5 |
24 | Atlético Rafaela | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 11 | 12 | 1 |
24 | Deportivo Morón | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 |
24 | Nueva Chicago | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 12 | -2 |
24 | San Telmo | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 17 | 12 | -6 |
28 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 18 | 11 | -9 |
29 | Sacachispas | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 11 | 10 | -1 |
29 | Mitre de Santiago del Estero | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | 10 | -2 |
29 | Flandria | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 19 | 10 | -3 |
32 | Tristan Suárez | 11 | 1 | 6 | 4 | 14 | 17 | 9 | -3 |
32 | Villa Dálmine | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 19 | 9 | -8 |
32 | Temperley | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 9 | -7 |
35 | Ferrocarril Oeste | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 14 | 8 | -5 |
35 | Ramón Santamarina Tandil | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 8 | -7 |
37 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 10 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | -7 |
foto: archivo.