TN - Facundo Leanez el mejor tiempo de entrenamiento en Alta Gracia.
Abril 22, 2022Con el Toyota Etios del equipo San Juan al TN, Facundo Leanez cronometró el mejor tiempo durante el primer entrenamiento del Turismo Nacional Clase 2 en el Autódromo Oscar Cabalen (Alta Gracia, Córdoba), en el comienzo del Gran Premio Dowen Pagio que tendrá actividad exclusiva para la Clase 2 cuya actividad en pista finalizará con la disputa de la primera tanda clasificatoria, en horas de la tarde de hoy.
El pigüense Fernando Gómez Fredes por su parte marcó el 14° tiempo a 780/1000 del sanjuanino.
Tras marcar 1m41s906, el piloto sanjuanino superó por 0s288 a Tomás Bergallo y por 0s375 a Alejo Borgiani. Sergio Fernández se ubicó en cuarto lugar y Thomas Pozner en el quinto puesto, completando el piloto nacido en Alta Gracia (Córdoba) un buen trabajo en su segunda carrera de la temporada dado que no compitió en la fecha pasada pues no se encontraba en condiciones el Toyota Etios que atiende Saturni Racing, tras la disputa del #TNenAltaGracia.
Christian Abdala fue sexto, por delante de Ignacio Procacitto, Marcelo Guevara, Renzo Blotta y Damián Kirstein, último ganador, quien completó la primera decena de pilotos en este cronometrado inicial del #TNenAltaGracia. Cabe destacar que Renzo Blotta fue el piloto mejor ubicado en la tanda, entre aquellos que quedaron involucrados en el accidente de la largada en la prueba final disputada en Paraná (Entre Ríos), el pasado 20 de marzo. A las 13:50 horas se disputará el segundo entrenamiento.
1° ENTRENAMIENTO C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:41.906 | |
2 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 10 | 1:42.194 | 0.288 |
3 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 10 | 1:42.281 | 0.375 |
4 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 11 | 1:42.415 | 0.509 |
5 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:42.417 | 0.511 |
6 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:42.434 | 0.528 |
7 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 9 | 1:42.466 | 0.560 |
8 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 11 | 1:42.530 | 0.624 |
9 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 11 | 1:42.538 | 0.632 |
10 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 11 | 1:42.556 | 0.650 |
11 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 11 | 1:42.597 | 0.691 |
12 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 11 | 1:42.639 | 0.733 |
13 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 11 | 1:42.669 | 0.763 |
14 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 10 | 1:42.686 | 0.780 |
15 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 8 | 1:42.714 | 0.808 |
16 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 9 | 1:42.792 | 0.886 |
17 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 9 | 1:42.796 | 0.890 |
18 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 13 | 1:42.796 | 0.890 |
19 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 12 | 1:42.803 | 0.897 |
20 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 11 | 1:42.838 | 0.932 |
21 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 12 | 1:42.859 | 0.953 |
22 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 10 | 1:43.078 | 1.172 |
23 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 7 | 1:43.265 | 1.359 |
24 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 10 | 1:43.286 | 1.380 |
25 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 10 | 1:43.353 | 1.447 |
26 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 12 | 1:43.420 | 1.514 |
27 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:43.483 | 1.577 |
28 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:43.594 | 1.688 |
29 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 10 | 1:43.815 | 1.909 |
30 | 117 | ALEJO CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:43.850 | 1.944 |
31 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 14 | 1:43.946 | 2.040 |
32 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 3 | 1:43.986 | 2.080 |
33 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 11 | 1:44.085 | 2.179 |
34 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 10 | 1:44.244 | 2.338 |
35 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 8 | 1:44.362 | 2.456 |
36 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 11 | 1:44.916 | 3.010 |
37 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 6 | 1:46.158 | 4.252 |
38 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 11 | 1:46.680 | 4.774 |
39 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 4 | 1:49.709 | 7.803 |
40 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 3 | 1:57.700 | 15.794 |
Sin Tiempo Auto Nro. 155 (Calo) |
fuente y foto: www.apat.org.ar