1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy con Leo González cayó ante su homónimo mendocino.
Abril 17, 2022Gimnasia de Jujuy, desconcertado, no pudo con el equipo visitante y perdió 3 a 0 en el "23 de Agosto". De esta manera el conjunto jujeño se despidió del invicto de 14 partidos sin conocer la derrota en condición de local.
Leandro González jugó los 90 minutos, mientras que el carhuense Lautaro Belleggia ingresó a los 36´del complemento en reemplazo de Leonardo Javier López.
El "lobo" jujeño se iba al descanso perdiendo por 1 a0 con gol de Ortegoza a los 31 minutos de la primera mitad, pero en el segundo tiempo los de Mendoza fueron un vendaval y aumentaron la diferencia.
Solari a los 7´del complemento y Barbieri a los 17´ de la segunda mitad ampliaron la diferencia para la visita que goleó en la "Tacita de Plata"
El encuentro inició a las 15 y fue dirigido por el tucumano Luis Lobo Medina.
Daniel Ramasco estuvo a la cabeza del plantel jujeño como técnico interino y se espera que durante la semana se anuncie al nuevo DT que estará al frente del primer equipo de Gimnasia de Jujuy.
Cabe aclarar que con este resultado el lobo se ubica 24º con 11 puntos.
El venidero fin de semana por la 12da fecha, el Lobo jujeño visita el barrio capitalino de Floresta, para enfrentar a All Boys.
Jornada 11 de 37:
Deportivo Madryn 4 Atlanta 1 - Goles de Leonardo Marinucci, Nicolás Sánchez, Daniel Opazo y José Antonio Michelena (DM), Gonzalo Ivan Berterame (A)
Villa Dálmine 0 Atlético Güemes de Santiago del Estero 0
Deportivo Morón 0 San Martín de San Juan 0
Flandria 3 San Telmo 3 - Goles de Franco Lautaro Gordillo, Franco Tissera, Joaquín Ibañez (F), Jonathan Cañete x 2 y Gianluca Pugliese (ST)
Temperley 0 Chaco For Ever 0
Ferrocarril Oeste 1 San Martín de Tucumán 4 - Goles de Gabriel Adrián Díaz (F), Federico Jourdan, Juan MIritello x 2 y Diego Sosa (SMT)
Alvarado de Mar del Plata 3 Ramón Santamarina de Tandil 0 - Goles de Francisco Mattia, Julián Vitale e Ivan Molinas
Belgrano de Córdoba 2 Deportivo Riestra 1 - Goles de Pablo Vegetti y Ulises Sánchez (BC), Gustavo Martín Fernández (DR)
Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0 Gimnasia y Esgrima de Mendoza 3 - Goles de Diego Ulíses Ortegoza, Santiago Germán Solari Ferreyra y Mariano Barbieri
Deportivo Maipú 1 Chacarita Juniors 1 - Goles de Lucas Nicolás Faggioli (DM) y Juan Cruz González (CH)
Almagro 3 Atlético Rafaela 1 - Goles de Enzo Ariel Fernández, Maximiliano Walter Rueda y Nicolás Servetto (A), Juan Galetto (AR)
Almirante Brown 2 All Boys 2 - Goles de Florian Gonzalo de Jesús Monzón, Alán Barrionuevo (ABr), Fernando Brandan y Leandro Guzmán en contra (ABOYS)
Temporada 2022 | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Belgrano de Córdoba | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 8 | 28 | 10 |
2 | San Martín de Tucumán | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | 24 | 10 |
3 | Instituto Central Córdoba | 10 | 5 | 5 | 12 | 7 | 20 | 5 | |
4 | Brown de Adrogué | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 19 | 8 |
5 | Chacarita Juniors | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 18 | 5 |
6 | Deportivo Riestra | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 17 | 4 |
6 | Deportivo Madryn | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 17 | 5 |
8 | Almirante Brown Isidro Casanova | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 17 | 2 |
8 | Deportivo Maipú de Mendoza | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 16 | 2 |
8 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 16 | 1 |
8 | Almagro | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 14 | 16 | -3 |
12 | Gimnasia y Esgrima Mza | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 6 | 15 | 8 |
12 | All Boys | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 11 | 15 | 3 |
12 | Defensores de Belgrano | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 15 | 0 |
12 | Chaco For Ever | 11 | 2 | 9 | 11 | 7 | 15 | 4 | |
16 | Estudiantes de Buenos Aires | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 14 | 1 |
16 | Estudiantes de Río IV | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 14 | 0 |
16 | San Martin de San Juan | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11 | 14 | 2 |
16 | Atlanta | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12 | 14 | 1 |
20 | Agropecuario de Carlos Casares | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 13 | 2 |
20 | Alvarado de Mar del Plata | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 | 13 | -5 |
22 | Atlético Rafaela | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 11 | 12 | 1 |
22 | Deportivo Morón | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 |
24 | Quilmes Athletic Club | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 11 | 1 |
24 | Independiente Rivadavia Mza | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | -3 |
24 | Nueva Chicago | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 11 | -2 |
24 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 11 | -7 |
28 | Flandria | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 19 | 10 | -3 |
29 | Sacachispas | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 0 |
29 | San Telmo | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 16 | 9 | -8 |
29 | Temperley | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | -5 |
29 | Villa Dálmine | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 19 | 9 | -8 |
33 | Ferrocarril Oeste | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 14 | 8 | -5 |
34 | Ramón Santamarina Tandil | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 17 | 7 | -7 |
35 | Tristan Suárez | 9 | 6 | 3 | 11 | 14 | 6 | -3 | |
36 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 10 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | -7 | |
37 | Mitre de Santiago del Estero | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | 4 | -7 |
foto: Facebook Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.