Futbol Boliviano - The Strongest con Martín Prost visitó Cochabamba.
Abril 11, 2022El pigüense fue titular en el cotejo que cerrando la 8va fecha del fútbol boliviano de primera división, tuvo al local Aurora venciendo a The Strongest por uno a cero. Gol convertido a los 37´por Darío Osmar Torrico Espejo.
Martín Prost fue titular, en un equipo que fue alternativo, siendo reemplazado a los 32´del complemento por Jair Reynoso.
De este modo, el equipo paceño baja la segunda posición del grupo A, acompañado por quien también llegara a esta fecha como líder, Nacional de Potosí que perdió al igual que The Strongest. Atlético Palmaflor que venció a Real Santa Cruz, es ahora el puntero de la zona.
En la Zona B por su parte, el Blooming pasando un momento ideal, comanda la tabla con 19 unidades.
El venidero domingo desde las 20:30 hora argentina, The Strongest vuelve a ser visitante enfrentando a Oriente Petrolero, en Santa Cruz de la Sierra, previamente, el jueves desde las 19 hs argentina, el Tigre de La Paz visita al duro Atletico Paranaense por la segunda fecha de la zona de grupos de Copa Libertadores.
Recordamos que en esta instancia, no podrá ser de la partida el pigüense Martín Prost, que cumplirá con su tercera y última fecha de suspensión.
Fecha 8 de 16:
Always Ready 6 Universitario de Vinto 2
Royal Pari 5 Independiente Petrolero 1
Atlético Palmaflor 2 Real Santa Cruz 1
Bolivar 0 Jorge Wilsterman 1
Oriente Petrolero 4 Nacional de Potosí 2
Universitario de Sucre 2 Guabirá 0
Real Tomayapo 1 Blooming 2
Aurora 1 The Strongest 0
Torneo Boliviano 1ra División 2022 | |||||||||
Grupo A | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | Atlético Palmaflor | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 16 | 0 |
2 | Nacional Potosí | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 14 | 6 |
2 | The Strongest | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 14 | 6 |
4 | Universitario de Sucre | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 | 4 |
5 | Oriente Petrolero | 8 | 4 | 4 | 12 | 11 | 12 | 1 | |
6 | Aurora | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | -2 |
7 | Real Santa Cruz | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 5 | -4 |
8 | Guabirá | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 | 2 | -9 | |
Grupo B | |||||||||
P | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif |
1 | Blooming | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 12 | 19 | 3 |
2 | Bolivar | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 3 | 16 | 17 |
3 | Real Tomayapo | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 12 | -3 |
4 | Always Ready | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 11 | 1 |
4 | Royal Pari | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 11 | -3 |
6 | Jorge Wilsterman | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | -1 |
7 | Independte Petrolero | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 | -5 |
8 | Universitario de Vinto | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 5 | -9 |
foto: facebook The Strongest