Ruben Guarino entre los 90 anotados para la 2da fecha del TC del 40.
Abril 07, 2022Las Mayores del Sudeste tiene previsto cumplir este fin de semana la segunda fecha del torneo en el autódromo de San Cayetano, esta noche cerró la inscripción con un total de 90 anotados. Mar y Sierras B es la categoría más numerosa con 32 unidades.
Este fin de semana está previsto el segundo compromiso del año utilizando nuevamente el autódromo de San Cayetano. Desde la asociacón confirmaron que mañana a las 14 horas habrá una reunión con el club organizador ya que los prónosticos anuncian la posibilidad de lluvia para el fin de semana.
Esta noche cerró al inscripción la cual arrojó un número final de 90 unidades entre las cuatro categorías.
N° | PILOTO (26) | MAR Y SIERRAS B (32) | ||
2 | Pedone, Federico | N° | PILOTO | |
3 | Vivarelli, Justo | 3 | Erpelding, Matias | |
5 | Fernandez, Sebastian | 4 | De Hormaechea, Eugenio | |
6 | Eggly, Ayrton | 6 | Haedo, Joaquin | |
7 | Santiago, Maximiliano | 7 | Daza, Damian | |
8 | Pedone, Emilio | 8 | Caparros, Agustin | |
9 | Bustos, Ramiro | 9 | Angeli, Andres | |
12 | D`Achille, Dario | 11 | Altamira, Carlos | |
17 | Berti, Tomas | 12 | Fernandez, Daniel | |
20 | Errobidart, Agustin | 15 | Galli, Mauricio | |
22 | Uzidinger, Braian | 16 | Cebrian, Carlos | |
23 | Ferini, Lucas | 17 | Colon, Damian | |
24 | Molli, Tomas | 18 | Anzorena, Claudio | |
25 | Huici, Marcos | 20 | Iriarte, Matias | |
34 | Huici, Emiliano | 21 | Ciancaglini, Eric | |
35 | Masson Cura, Bautista | 22 | Juarez, Cristian | |
36 | De Marcos, Miguel | 23 | Fernandez, Juan I. | |
38 | Fuertes, Santiago | 25 | Codagnone, Ignacio | |
53 | Landa, Carlos | 26 | Campos, Matias | |
61 | Belio Fauret, Gonzalo | 29 | Rubio, Armando | |
69 | Hansson, Andres | 31 | Traverso, Luciano | |
71 | Macerata, Pedro | 34 | Tambussa, Sergio | |
75 | Celuce, Federico | 37 | Galli, Jose | |
77 | Di Marco, Emanuel | 38 | Chaffraix, Alan | |
81 | Cabrera, Alejandro | 41 | Tambussa, Pablo | |
86 | Astorgano, Nicolas | 42 | Aries, Guillermo | |
44 | Ciffarelli, Eduardo | |||
MAR Y SIERRAS A (22) | 48 | Fumas, Guillermo | ||
N° | PILOTO | 54 | Yane, Felipe | |
1 | Perez Bravo, Emmanuel | 56 | Cerri, Juan Carlos | |
2 | Baños, Matias | 77 | Reynosa, Leonel | |
3 | Osa, Bernabe | 81 | Moretti, Javier | |
4 | Aldasoro, Rodolfo | 99 | Bernardi, Daniel | |
5 | Araquistain, Martin | |||
6 | Giancaterino, Juan | TC DEL 40 (10) | ||
7 | Garcia, Manuel | N° | PILOTO | |
8 | Alonso, Raul | 2 | Romeo, Mariano /Bayala, Lucas | |
9 | Lopez Islas, Sebastian | 3 | Repetti, Walter | |
10 | Santiago, Carlos | 4 | Arias, Juan S. | |
12 | Pollet, Cristian | 6 | Menna, Kevin | |
13 | Aiello, Miguel | 7 | Alberti, Carlos/Perez Bravo, Emanuel | |
14 | Garmendia, Carlos | 8 | Irigoyen, Ariel | |
15 | Etchevarne, Santiago | 10 | Rupell, Guillermo | |
19 | Cinalli, Sebastian | 18 | Pogorzelsky, Alexis | |
23 | Anuncibay, Juan Martin | 55 | Gallardo, Luciano | |
24 | Kuhn, Emilliano | 56 | Guarino, Ruben | |
30 | Salvai, Juan Pablo | |||
31 | Rubio, Armando | |||
52 | Alvarez, Matias | |||
88 | Zotes, Jacinto | |||
99 | Blanc, Carlos |
fuente: www.circuitounoweb.net
foto: facebook Rubén Guarino
Compartir en las redes
Comentarios