Copa Argentina - Lautaro Belleggia anotó de penal para la clasificación del Lobo Jujeño.
Abril 05, 2022El carhuense anotó el 5° penal de la serie, la cual resulto positiva para Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que en la tanda siguiente, tras una atajada de Cristian Luchetti (GEJ), convirtió y eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero en partido correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina.
El pigüense Leandro González fue titular y estuvo en cancha los 90 minutos, mientras que Belleggia, ingresó a los 45´del complemento en reemplazo de Jorge Emanuel Rojas.
En síntesis, tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, el "albiceleste" logró la hazaña ante Central Córdoba. Se impuso 4-3 y enfrentará en la 16vos del certamen al ganador de San Lorenzo y Racing de Córdoba.
La definición
Renzo López (CC), gol (1-0); Cosaro (GyE) y atajó Insfrán (1-0); Francisco Grahl (CC), gol (2-0); Mariano González (GyE), gol (2-1); Alejandro Martínez (CC), gol (3-1); Francisco Gatti (GyE), gol (3-2); Iván Ramírez (CC), desviado (3-2); Maximiliano Tunessi (GyE), travesaño (3-2); Claudio Riaño (CC), desviado (3-2); Lautaro Bellegía (GyE), gol (3-3); Jonathan Bay (CC), atajó Lucchetti (3-3); Roberto Hernández (GyE), gol (3-4).
Primera ronda de Copa Argentina:
Llave | Partido | Día y horario / Res. | Sede |
---|---|---|---|
1 | Banfield vs. Dock Sud | 3-1 | Quilmes |
2 | Unión vs. Sp. Las Parejas | 0-0 (4-3 penales) | Rosario |
3 | Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (J) | 0-0 (3-4 penales) | La Rioja |
4 | San Lorenzo vs. Racing (Cba) | ||
5 | Lanús vs. Cambaceres | 5-0 | Quilmes |
6 | Godoy Cruz vs. Tristán Suárez | ||
7 | Platense vs. Belgrano | ||
8 | Estudiantes LP vs. Puerto Nuevo | 2-1 | Córdoba |
9 | Vélez vs. Cipolletti | 5-0 | Lanús |
10 | Ind. Rivadavia vs. Gimnasia (Mza) | 2-0 | Mendoza |
11 | Atl. Tucumán vs. Brown de Adrogué | Salta | |
12 | Independiente vs. Central Norte | 1-1 (4-3 penales) | Córdoba |
13 | Arsenal vs. Chaco for Ever | 0-0 (4-5 penales) | Santa Fe |
14 | Talleres (Cba) vs. Guemes (SdE) | 4-0 | Salta |
15 | Aldosivi vs. Colegiales | ||
16 | Newell's vs. Ituzaingó | 6 de abril, hora a confirmar | Santa Fe |
17 | Gimnasia (LP) vs. Liniers | ||
18 | Sarmiento (J) vs. Flandria | 5 de abril, hora a confirmar | Rosario |
19 | Patronato vs. Dep. Morón | ||
20 | Colón vs. Sp. Peñarol (SJ) | 2-1 | Rafaela |
21 | Argentinos Jrs. vs. Olimpo | 2-0 | Lanús |
22 | Def. y Justicia vs. Sacachispas | 4-1 | Córdoba |
23 | Barracas Central vs. Acassuso | ||
24 | River Plate vs. Laferrere | 5-0 | Salta |
25 | Racing vs. Gimnasia y Tiro (Salta) | 3-1 | Santiago del Estero |
26 | Alte. Brown vs. Arg. Agropecuario | 0-2 | Sarandí |
27 | Ferro vs. J.J. Urquiza | ||
28 | Boca Juniors vs. Central Córdoba (R) | 4-1 | Córdoba |
29 | Rosario Central vs. Sol de Mayo | ||
30 | Quilmes vs. San Martín (T) | ||
31 | Tigre vs. Los Andes | ||
32 | Huracán vs. Dep. Madryn |
foto: archivo.
Compartir en las redes
Comentarios