Nacional B - Leo González titular en la victoria del Lobo jujeño.
Marzo 13, 2022El pigüense formó parte del equipo que plantó en cancha, Gimnasia y Esgrima de Jujuy como local ante Ramón Santamarina de Tandil, por la 5ta fecha del Campeonato de Primera Nacional. Estuvo los 90´reglamentarios en juego, mientras que el carhuense Lautaro Belleggia, estuvo en el banco de suplentes, no ingresando en la victoria por uno a cero.
El gol jujeño, fue convertido de penal a los 30´del complemento por Francisco Gatti. El autor del tanto lo había errado en primera instancia pero el línea cobró "adelantamiento" por parte del arquero, por lo que el jugador "lobo" tuvo la oportunidad de redimirse y poner la diferencia para el local.
El "lobo" jujeño se ubica (con este resultado) en el 11º lugar con 8 puntos, compartido con Deportivo Madryn y Chacarita Juniors, y el venidero sábado desde las 16 hs por la 6ta fecha visita a Estudiantes de Caseros.
Resultados de la 5ta fecha. En desarrollo:
Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 - Ramón Santamarina 0 - Gol de Francisco Gatti
Villa Dálmine 0 Atlanta 0
Almagro 1 Tristan Suarez 0 - Gol de Nicolás Servetto
Deportivo Maipú 1 Instituto C Cba 1 - Goles de Carlos Damián de Hoyos (DM) y Joaquín MOlina (ICC)
Alvarado de Mar del Plata 3 San Martín de Tucumán 1 - Goles de Iván Molinas x 2 y Diego Sosa en contra (A), Federico Jourdan (SM)
All Boys 1 Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1 - Goles de Miqueas Owen González (AB), Brian Andrada (GE)
Deportivo Morón 0 Chacarita Juniors 1 - Gol de Facundo Parra
Atlético GÜemes 0 San Telmo 1 - Gol de Gianluca Pugliese
Almirante Brown 1 Estudiantes de Buenos Aires 0 - Gol de Ignacio Colombini
Temperley 0 Guillermo Brown de Puerto Madryn 1 - Gol de Facundo Rodríguez
Deportivo Madryn 1 Brown de Adrogué 1 - Goles de Mauro Peienipil (DM) y Elías Contreras (B)
Quilmes A Club 1 Sacachispas 1 - Goles de Pier Barrios (Q) y Alan Sombra (S)
Deportivo Riestra 1 Chaco For Ever 1 - Goles de Walter Acuña (DR) y GOnzalo Lucero (CH)
Flandria 2 Atlético Rafaela 1 - Goles de Franco Gordillo y Juan Barbieri (F), Claudio Bieler (AR)
Estudiantes de Río IV 0 Defensores de Belgrano 2 - Goles de Rodrigo Mazur e Iván Sandoval
Belgrano de Córdoba 2 San Martín de San Juan 0 Goles de Pablo Vegetti y Alán Miño
Temporada 2022 | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Belgrano de Córdoba | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 13 | 6 | |
2 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 12 | 3 | |
3 | Brown de Adrogué | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 11 | 5 | |
3 | Deportivo Riestra | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 4 | |
5 | San Martín de Tucumán | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 |
5 | Almagro | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 |
5 | Almirante Brown Isidro Casanova | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 2 |
8 | Deportivo Maipú de Mendoza | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | |
8 | Instituto Central Córdoba | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | |
8 | All Boys | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | |
11 | Deportivo Madryn | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 |
11 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 |
11 | Chacarita Juniors | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0 |
14 | Quilmes Athletic Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 |
14 | Chaco For Ever | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | |
14 | Alvarado de Mar del Plata | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | |
17 | Independiente Rivadavia Mza | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
17 | San Telmo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | -2 |
17 | Atlanta | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
17 | Defensores de Belgrano | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | -1 |
17 | Estudiantes de Río IV | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | -3 |
22 | Gimnasia y Esgrima Mza | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
22 | Ferrocarril Oeste | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
22 | Atlético Rafaela | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 |
22 | Temperley | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | -1 |
22 | Tristan Suárez | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 | |
22 | Ramón Santamarina Tandil | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | -1 |
22 | Sacachispas | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 | |
22 | San Martin de San Juan | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | -3 |
22 | Flandria | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | -4 |
31 | Deportivo Morón | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | -2 | |
31 | Estudiantes de Buenos Aires | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | -2 | |
31 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | -3 | |
31 | Villa Dálmine | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | -4 | |
35 | Nueva Chicago | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 | |
35 | Agropecuario de Carlos Casares | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 | |
37 | Mitre de Santiago del Estero | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | -4 |
foto: www.eltribuno.com