Liga Argentina - Gran actuación de De Pietro ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Febrero 22, 2022El pigüense brindó una gran actuación con sus 17 tantos para fortalecer la victoria de Rácing de Chivilcoy por 76 a 73 en La Plata ante Gimnasia y Esgrima. El equipo chivilcoyano es escolta junto a Ciclista de Junín a dos puntos del lider Deportivo Viedma.
El último juego de la noche se vivió en La Plata, y fue el que tuvo el goleo más bajo. El primer cuarto fue un cúmulo de errores y buenas defensas por parte de los dos. El Lobo estuvo un poco más preciso desde el triple, y gracias a esto se mantuvo en juego en el segundo período, cuando la visita tuvo una racha gracias a sus interiores. La máxima diferencia llegó a ser de 11 puntos para los de Chivilcoy, pero un buen cierre del conjunto platense decoró el resultado 33 a 30 para la Academia.
El ritmo de anotación creció en el tercer asalto, y Racing volvió a cortarse con una diferencia importante en los minutos de este parcial. Con ataques rápidos y aprovechando los emparejamientos uno contra uno debajo de la pintura, la ventaja pasó a ser de 14 tantos. Un parcial 5-0 y cuatro minutos sin anotar para la visita, le dieron vida a un partido que se iba a cerrar en las últimas posesiones. Gimnasia llegó a pasar al frente por 6, pero apareció Adriano Maretto (17) con 7 puntos seguidos. El resultado final fue 76 a 73 para el Racing chivilcoyano.
En otros partidos de la Conferencia Sur, Estudiantes de Concordia venció como local a Parque Sur 89 a 64, Pergamino Basquet en su cancha derrotó a Estudiantes de Olavarría 83 a 78, Bahía Basquet en el Osvaldo Casanovas fue derrotado por Del Progreso, 95 a 82 y Zárate Basquet venció a la visita, Quilmes de Mar del Plata 99 a 94
El próximo partido de Racing, será el miércoles dos de marzo cuando en CHivilcoy reciba a Villa Mitre de Bahía Blanca.
Conferencia Sur
EQUIPO | PTS | ARR | PJ | PG | PP | %PG | TF | Pr | TC | Pr | GL | PL | %GL | GV | PV | %GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Viedma | 41,0 | 13,0 | 17 | 11 | 6 | 64,7% | 1502 | 88,4 | 1436 | 84,5 | 8 | 0 | 100,0% | 3 | 6 | 33,3% |
Ciclista | 39,0 | 10,0 | 17 | 12 | 5 | 70,6% | 1321 | 77,7 | 1206 | 70,9 | 8 | 0 | 100,0% | 4 | 5 | 44,4% |
Racing | 39,0 | 12,0 | 17 | 10 | 7 | 58,8% | 1387 | 81,6 | 1370 | 80,6 | 7 | 1 | 87,5% | 3 | 6 | 33,3% |
Zarate | 39,0 | 13,0 | 16 | 10 | 6 | 62,5% | 1336 | 83,5 | 1263 | 78,9 | 7 | 1 | 87,5% | 3 | 5 | 37,5% |
Estudiantes (C) | 37,5 | 11,5 | 16 | 10 | 6 | 62,5% | 1297 | 81,1 | 1220 | 76,2 | 7 | 1 | 87,5% | 3 | 5 | 37,5% |
Villa Mitre (BB) | 36,5 | 11,5 | 16 | 9 | 7 | 56,2% | 1193 | 74,6 | 1189 | 74,3 | 6 | 1 | 85,7% | 3 | 6 | 33,3% |
Pergamino | 36,0 | 8,0 | 17 | 11 | 6 | 64,7% | 1418 | 83,4 | 1361 | 80,1 | 8 | 1 | 88,9% | 3 | 5 | 37,5% |
Estudiantes (O) | 36,0 | 10,0 | 15 | 11 | 4 | 73,3% | 1246 | 83,1 | 1140 | 76,0 | 7 | 1 | 87,5% | 4 | 3 | 57,1% |
GELP | 34,0 | 11,0 | 16 | 7 | 9 | 43,8% | 1295 | 80,9 | 1263 | 78,9 | 5 | 3 | 62,5% | 2 | 6 | 25,0% |
Lanus | 32,5 | 10,5 | 16 | 6 | 10 | 37,5% | 1205 | 75,3 | 1291 | 80,7 | 5 | 4 | 55,6% | 1 | 6 | 14,3% |
Del Progreso | 32,0 | 10,0 | 15 | 7 | 8 | 46,7% | 1323 | 88,2 | 1318 | 87,9 | 5 | 3 | 62,5% | 2 | 5 | 28,6% |
Quilmes | 31,0 | 10,0 | 17 | 4 | 13 | 23,5% | 1275 | 75,0 | 1412 | 83,1 | 1 | 6 | 14,3% | 3 | 7 | 30,0% |
Parque Sur | 29,5 | 8,5 | 16 | 5 | 11 | 31,2% | 1139 | 71,2 | 1262 | 78,9 | 4 | 5 | 44,4% | 1 | 6 | 14,3% |
Rocamora | 29,0 | 10,0 | 15 | 4 | 11 | 26,7% | 1005 | 67,0 | 1118 | 74,5 | 4 | 4 | 50,0% | 0 | 7 | 0,0% |
Weber Bahía | 28,5 | 8,5 | 16 | 4 | 12 | 25,0% | 1231 | 76,9 | 1324 | 82,8 | 1 | 7 | 12,5% | 3 | 5 | 37,5% |
Pts: Puntos - PJ: Partidos jugados - %PG: Porcentaje de partidos ganados - PG: Partidos ganados - PP: Partidos perdidos - TF: Tantos a favor - Pr: Promedio - TC: Tantos en contra - GL: Ganados de local - PL: Perdidos de local - %GL: Porcentaje de partidos ganados de local - GV: Ganados de visitante - PV: Perdido de visitantes - %GV: Porcentaje de partidos ganados de visitante