Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 16 | 26:51.933 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 16 | 27:05.789 | 13.856 | |
3° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 16 | 27:11.780 | 19.847 | |
4° | 86 | FAIN, IGNACIO | 16 | 27:12.763 | 20.830 | |
5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 16 | 27:28.747 | 36.814 | |
6° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 16 | 27:28.940 | 37.007 | |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | 16 | 27:29.280 | 37.347 | |
8° | 96 | SAVA, VALENTÍN | 16 | 27:29.832 | 37.899 | |
9° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 16 | 27:39.684 | 47.751 | |
10° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 16 | 27:46.098 | 54.165 | |
11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 16 | 27:46.761 | 54.828 | |
12° | 30 | ECHAVE, CARLOS | 16 | 27:48.241 | 56.308 | |
13° | 177 | DEMARCO, LUCA | 16 | 27:49.864 | 57.931 | |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 16 | 28:01.517 | 1:09.584 | |
15° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 16 | 28:19.645 | 1:27.712 | |
16° | 117 | FELIPPO, KEVIN | 16 | 28:30.570 | 1:38.637 | |
17° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 16 | 28:37.194 | 1:45.261 | |
18° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 14 | 26:43.815 | 2 VTAS | |
19° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 14 | 28:14.365 | 2 VTAS | |
20° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 13 | 23:41.772 | 3 VTAS | |
21° | 55 | NIMO , JUAN | 12 | 21:13.593 | 4 VTAS | |
22° | 137 | JARA, VALENTÍN | 10 | 17:29.147 | 6 VTAS | |
23° | 120 | URBIETA, JUAN | 8 | 16:27.261 | 8 VTAS | |
24° | 139 | NOVO, EMMANUEL | 0 | 16 VTAS |
- PROMEDIO: 152,403 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 88 (MANCUSO) VTA 10 EN 1:34.680 A 162,167 KM/HNRP: NRO 139 (NOVO)
fuente: prensa ACTC
foto: facebook Esteban Mancuso