1ra Nacional - Gimnasia de Jujuy con Leo González empató ante Chacarita.
Febrero 19, 2022El "albiceleste" igualó 0-0 ante el "funebrero" en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Primera Nacional, sumando su segundo empate consecutivo en el torneo. El pigüense Leandro González estuvo los 90´reglamentarios en cancha, mientras que el carhuense Lautaro Belleggia ingresó a los 31´del complemento en reemplazo de Esteban González.
Gimnasia sumó un valioso punto fuera de casa. Igualó 0-0 ante Chacarita por la segunda fecha de la Primera Nacional. El conjunto de Molins que venía de un amargo debut ante Brown de Adrogüe, no pudo doblegar a los "funebreros" en un encuentro con escasas situaciones de gol.
En la próxima fecha, el fin de semana venidero, el "lobo" recibirá en el "23 de Agosto" a Guillermo Brown de Puerto de Madryn para lograr cosechar su primera victoria en el torneo.
La fecha en desarrollo: 2da
- Chacarita Juniors 0 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0
- Instituto C Córdoba 0 Alvarado de Mar del Plata 0
- Agropecuario C Casares 0 Estudiantes Río IV 1 - Gol de Maximiliano Padilla de penal
- Atlanta 3 Atlético Guemes de Sgo del Estero 1 - Goles de Gonzalo Klusener x 2 y Juan Francisco Bizans (A), Tomás Assenatto (G)
- Sacachispas 0 Almagro 1 - Gol de Nicolás Servetto
- Tristan Suárez 1 Deportivo Madryn 1 - Goles de Nicolás Messiniti (TS) y Mauricio Mansilla (DM)
- San Martín de San Juan 0 All Boys 1 - Gol de Pablo Aranda en contra
- Defensores de Belgrano 0 Témperley 2 - Goles de Agustín Ivan Campana y Diego Gabriel Chávez.
Temporada 2022 | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | All Boys | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||
1 | Almagro | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||
3 | Deportivo Madryn | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
3 | Estudiantes de Río IV | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
5 | Almirante Brown Isidro Casanova | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
5 | Deportivo Riestra | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
5 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
5 | San Martín de Tucumán | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
5 | Ferrocarril Oeste | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
5 | Belgrano de Córdoba | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
5 | Atlanta | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
5 | Temperley | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
5 | San Martin de San Juan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
14 | Alvarado de Mar del Plata | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
14 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
14 | Tristan Suárez | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
14 | Instituto Central Córdoba | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
18 | Brown de Adrogué | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
18 | Deportivo Morón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Flandria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Deportivo Maipú de Mendoza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Independiente Rivadavia Mza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Chaco For Ever | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Estudiantes de Buenos Aires | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | San Telmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Sacachispas | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
18 | Defensores de Belgrano | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | |
18 | Atlético Guemes de Sgo Estero | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 | |
18 | Chacarita Juniors | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 | |
30 | Quilmes Athletic Club | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | Atlético Rafaela | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
30 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
30 | Gimnasia y Esgrima Mza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
30 | Mitre de Santiago del Estero | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
30 | Villa Dálmine | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
30 | Ramón Santamarina Tandil | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
30 | Agropecuario de Carlos Casares | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
foto: facebook Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy