Turismo Pista C 2 - Fauret logró la victoria en Olavarría - Alaux culminó 30°.
Febrero 13, 2022El de Benito Juárez ganó en el arranque de la temporada de la Clase 2 tras una cerrada pelea con Garbiglia. Blotta culminó tercero. El pigüense Emanuel Alaux llegó en el 30° puesto completando las 15 vueltas de competencia a 45"655/1000 del mas rápido.
La primera final de la Clase Dos no se guardaba sorpresas desde un primer momento, perdiendo mucho terreno Alejo Cravero debido a una mala partida y heredando la primera posición Franco Fauret por sobre Santiago Tambucci en un inicio que no tenía grandes cambios ya que salía a pista el auto de seguridad por un golpe que no generaba mayores consecuencias físicas en los partícipes del mismo.
El relanzamiento permitió que Fauret sostenga el primer lugar sobre Garbiglia y Blotta, quien lograba avanzar luego de un despiste por parte de Santiago Tambucci. Algo más atrás, Gonzalez y Gauchat completaban los primeros cinco lugares sin mayores diferencias y con el suspenso permanente que seguía haciéndose presente.
Tanto Fauret como Garbiglia realizaban vueltas similares entre sí e iban construyendo la diferencia por sobre Blotta, llevándose de esta forma todas las miradas en un entretenido desenlace que se aguardaba dentro de la Clase Dos. Por su parte, detrás se destacaba el crecimiento de Alejo Cravero hasta el séptimo puesto tras el imprevisto del inicio.
La bandera a cuadros ya estaba a la vista y Franco Fauret logró encaminarse a la misma prevaleciendo por sobre Garbiglia y Blotta, quien lograría hacerse del merecido podio en su regreso a la Clase Dos. Detrás arribaron Luciano Gonzalez y Máximo Gauchat, quienes comienzan sumando puntos importantes como así también lo hicieron Mariano Sala, Danilo Gil, Franco Nazzi, Martín Chico y Santiago Lantella.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 4, 5 y 6 de marzo en Concepción del Uruguay.
• Final / Fecha 1 / C2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 15 | 27:32.839 | ||
2 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:33.044 | 0.205 | |
3 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 15 | 27:33.569 | 0.730 | |
4 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:35.180 | 2,341 | |
5 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 15 | 27:36.865 | 4,026 | |
6 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:40.434 | 7,595 | |
7 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:43.590 | 10,751 | |
8 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 15 | 27:44.860 | 12,021 | |
9 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 15 | 27:45.715 | 12,876 | |
10 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 15 | 27:47.187 | 14,348 | |
11 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:47.563 | 14,724 | |
12 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 15 | 27:48.251 | 15,412 | |
13 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 15 | 27:55.320 | 22,481 | |
14 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 15 | 27:58.103 | 25,264 | |
15 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:59.017 | 26,178 | |
16 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 15 | 27:59.092 | 26,253 | |
17 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 15 | 27:59.416 | 26,577 | |
18 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 15 | 28:03.578 | 30,739 | |
19 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:03.770 | 30,931 | |
20 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:04.215 | 31,376 | |
21 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 15 | 28:05.481 | 32,642 | |
22 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 15 | 28:07.026 | 34,187 | |
23 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:07.141 | 34,302 | |
24 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 15 | 28:07.669 | 34,830 | |
25 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 15 | 28:07.799 | 34,960 | |
26 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 15 | 28:10.402 | 37,563 | |
27 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 15 | 28:14.515 | 41,676 | |
28 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 15 | 28:15.080 | 42,241 | |
29 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 15 | 28:16.067 | 43,228 | |
30 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 15 | 28:18.494 | 45,655 | |
31 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 15 | 28:25.162 | 52,323 | |
32 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:25.432 | 52,593 | |
33 | 85 | MATIAS MASCHIO | CHEVROLET CORSA | 15 | 29:08.077 | 1:35.238 | |
34 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 13 | 25:09.611 | 2 Vueltas | |
35 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 12 | 23:15.594 | 3 Vueltas | |
57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 10 | 19:36.367 | 5 Vueltas | ||
87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 10 | 19:36.576 | 5 Vueltas | ||
91 | GERMAN IDAÑEZ | VW UP | 9 | 18:28.492 | 6 Vueltas | ||
88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 9 | 19:42.775 | 6 Vueltas | ||
1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 7 | 14:02.536 | 8 Vueltas | ||
19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 2 | 4:16.708 | 13 Vueltas | ||
80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | |||||
155 | GUILLERMO REBESBERGER | VW UP |
Notificaciones
AUTO 73 (GALLO) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 155 (REBESBERGER).
Márgen de victoria 0.205 Velocidad media 123,791 Mejor t° de vuelta 1:39.198 Mejor Vel. 137,507 Mejor vuelta para 156 – CRISTIAN GARBIGLIA
fuente: www.carburando.com
foto: facebook Franco Fauret